Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Glasgow Rangers
Dan |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
St.Johnstone
pabu1503 |
22.05.23 - 22:08 Uhr |
![]() |
Glasgow Rangers
Dan |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Hibernian FC
Dati |
21.05.23 - 22:25 Uhr |
![]() |
St.Mirren
Mesutgfb1907 |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Glasgow Rangers
Dan |
18.05.23 - 00:03 Uhr |
![]() |
Glasgow Rangers
Dan |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Celtic Glasgow
ProGaming91 |
16.05.23 - 20:29 Uhr |
![]() |
Kilmarnock
HorstKausL |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Glasgow Rangers
Dan |
11.05.23 - 23:00 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Dan | 40 | 19 | 5 | 16 | 111 : 104 | 62 | 1.55 | seit 08.01.2023 (139 Tage) |
Eisteemafia84 | 179 | 69 | 24 | 86 | 435 : 490 | 231 | 1.29 | 22.02.2021 - 28.11.2022 (644 Tage) |
Edo2906 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 12 | 6 | 1.5 | 25.01.2021 - 22.02.2021 (28 Tage) |
11 | 1 | 1 | 9 | 26 : 51 | 4 | 0.36 | 15.01.2021 - 25.01.2021 (10 Tage) | |
11 | 1 | 1 | 9 | 26 : 51 | 4 | 0.36 | 15.01.2021 - 15.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 15.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 15.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 14.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 14.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.01.2021 - 14.01.2021 (3 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.01.2021 - 11.01.2021 (1 Tag) | |
Ultra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.01.2021 - 10.01.2021 (0 Tage) |
19 | 2 | 4 | 13 | 51 : 92 | 10 | 0.53 | 19.11.2020 - 10.01.2021 (52 Tage) | |
edge.torres | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 : 16 | 16 | 2.29 | 15.11.2020 - 19.11.2020 (4 Tage) |
10 | 3 | 1 | 6 | 26 : 41 | 10 | 1 | 26.10.2020 - 15.11.2020 (20 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.10.2020 - 26.10.2020 (5 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 21.10.2020 (6 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Scottish Cup Sieger | Dan | Saison 9 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 11. Platz | 26 | 6 | 5 | 15 | 48:76 | 23 |
Saison 6 | 5. Platz | 26 | 12 | 5 | 9 | 59:58 | 41 |
Saison 5 | 9. Platz | 26 | 10 | 3 | 13 | 66:71 | 33 |
Saison 4 | 11. Platz | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:66 | 30 |
Saison 3 | 9. Platz | 38 | 16 | 8 | 14 | 102:98 | 56 |
Saison 2 | 11. Platz | 30 | 9 | 3 | 18 | 74:96 | 30 |
Saison 1 | 16. Platz | 38 | 12 | 6 | 20 | 111:149 | 42 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Glasgow Rangers
Dan |
![]() |
: |
![]() |
FC Aberdeen
LUGCarlos |
Trainer: | Dan |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Glasgow |
Stadion: | Ibrox-Stadion![]() |
Stadionkapazität: | 50817 |
Stadioneinweihung: | 1899 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Allan McGregor | ![]() |
41 | 72 | 72 | |
TW | ![]() |
Jon McLaughlin | ![]() |
35 | 70 | 70 | |
TW | ![]() |
Robby McCrorie | ![]() |
25 | 63 | 69 | |
RV | ![]() |
James Tavernier | ![]() |
31 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Adam Devine | ![]() |
20 | 60 | 77 | |
IV | ![]() |
Connor Goldson | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
Ben Davies | ![]() |
27 | 73 | 76 | |
IV | ![]() |
John Souttar | ![]() |
26 | 72 | 75 | |
IV | ![]() |
Leon King | ![]() |
19 | 60 | 80 | |
LV | ![]() |
Rıdvan Yılmaz | ![]() |
22 | 73 | 82 | |
LV | ![]() |
Borna Barišić | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
John Lundstram | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
Glen Kamara | ![]() |
27 | 73 | 74 | |
ZM | ![]() |
Ryan Jack | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
Nicolas Raskin | ![]() |
22 | 72 | 81 | |
ZM | ![]() |
Scott Arfield | ![]() |
34 | 70 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Ianis Hagi | ![]() |
24 | 73 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Todd Cantwell | ![]() |
25 | 73 | 76 | |
ZOM | ![]() |
Malik Tillman | ![]() |
21 | 72 | 83 | |
ZOM | ![]() |
Alex Lowry | ![]() |
19 | 62 | 80 | |
RF | ![]() |
Fashion Sakala | ![]() |
26 | 72 | 73 | |
RF | ![]() |
Scott Wright | ![]() |
25 | 70 | 72 | |
ST | ![]() |
Alfredo Morelos | ![]() |
26 | 75 | 76 | |
ST | ![]() |
Antonio Čolak | ![]() |
29 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Kemar Roofe | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
LF | ![]() |
Ryan Kent | ![]() |
26 | 76 | 77 | |
LF | ![]() |
Tom Lawrence | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
LF | ![]() |
Rabbi Matondo | ![]() |
22 | 71 | 74 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Allan McGregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jon McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Robby McCrorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
James Tavernier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Adam Devine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Connor Goldson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
John Souttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Leon King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Rıdvan Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Borna Barišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
John Lundstram | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Glen Kamara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ryan Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nicolas Raskin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Scott Arfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Ianis Hagi | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Todd Cantwell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Malik Tillman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Alex Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Fashion Sakala | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Scott Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alfredo Morelos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Antonio Čolak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kemar Roofe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Ryan Kent | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Tom Lawrence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Rabbi Matondo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
15.05.2023 - 20:18 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 8 |