Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Celtic Glasgow
payais |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Glasgow Rangers
HWPLL5 |
19.11.23 - 16:18 Uhr |
![]() |
St.Mirren
Mesutgfb1907 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Glasgow Rangers
HWPLL5 |
31.10.23 - 23:17 Uhr |
![]() |
Glasgow Rangers
HWPLL5 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Kilmarnock
HorstKausL |
22.10.23 - 20:28 Uhr |
![]() |
Glasgow Rangers
HWPLL5 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Celtic Glasgow
payais |
21.10.23 - 12:51 Uhr |
![]() |
Heart of Midlothian
QPRangers |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Glasgow Rangers
HWPLL5 |
19.10.23 - 17:45 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
HWPLL5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 : 8 | 16 | 2.29 | seit 01.10.2023 (62 Tage) |
Dan | 60 | 27 | 7 | 26 | 160 : 160 | 88 | 1.47 | 08.01.2023 - 01.10.2023 (266 Tage) |
Eisteemafia84 | 179 | 69 | 24 | 86 | 435 : 490 | 231 | 1.29 | 22.02.2021 - 28.11.2022 (644 Tage) |
Edo2906 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 12 | 6 | 1.5 | 25.01.2021 - 22.02.2021 (28 Tage) |
11 | 1 | 1 | 9 | 26 : 51 | 4 | 0.36 | 15.01.2021 - 25.01.2021 (10 Tage) | |
11 | 1 | 1 | 9 | 26 : 51 | 4 | 0.36 | 15.01.2021 - 15.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 15.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 15.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 14.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.01.2021 - 14.01.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.01.2021 - 14.01.2021 (3 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.01.2021 - 11.01.2021 (1 Tag) | |
Ultra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 10.01.2021 - 10.01.2021 (0 Tage) |
19 | 2 | 4 | 13 | 51 : 92 | 10 | 0.53 | 19.11.2020 - 10.01.2021 (52 Tage) | |
edge.torres | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 : 16 | 16 | 2.29 | 15.11.2020 - 19.11.2020 (4 Tage) |
10 | 3 | 1 | 6 | 26 : 41 | 10 | 1 | 26.10.2020 - 15.11.2020 (20 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.10.2020 - 26.10.2020 (5 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 21.10.2020 (6 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Scottish Cup Sieger | Dan | Saison 9 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 6. Platz | 18 | 7 | 2 | 9 | 45:52 | 23 |
Saison 10 | 4. Platz | 18 | 9 | 3 | 6 | 52:51 | 30 |
Saison 7 | 11. Platz | 26 | 6 | 5 | 15 | 48:76 | 23 |
Saison 6 | 5. Platz | 26 | 12 | 5 | 9 | 59:58 | 41 |
Saison 5 | 9. Platz | 26 | 10 | 3 | 13 | 66:71 | 33 |
Saison 4 | 11. Platz | 26 | 9 | 3 | 14 | 54:66 | 30 |
Saison 3 | 9. Platz | 38 | 16 | 8 | 14 | 102:98 | 56 |
Saison 2 | 11. Platz | 30 | 9 | 3 | 18 | 74:96 | 30 |
Saison 1 | 16. Platz | 38 | 12 | 6 | 20 | 111:149 | 42 |
Trainer: | HWPLL5 |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Glasgow |
Stadion: | Ibrox-Stadion![]() |
Stadionkapazität: | 50817 |
Stadioneinweihung: | 1899 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Jack Butland | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
TW | ![]() |
Jon McLaughlin | ![]() |
36 | 69 | 69 | |
TW | ![]() |
Robby McCrorie | ![]() |
25 | 65 | 70 | |
RV | ![]() |
James Tavernier | ![]() |
32 | 78 | 78 | |
RV | ![]() |
Dujon Sterling | ![]() |
24 | 68 | 73 | |
RV | ![]() |
Adam Devine | ![]() |
20 | 60 | 74 | |
IV | ![]() |
Connor Goldson | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
IV | ![]() |
John Souttar | ![]() |
27 | 73 | 76 | |
IV | ![]() |
Ben Davies | ![]() |
28 | 73 | 75 | |
IV | ![]() |
Leon Balogun | ![]() |
35 | 71 | 71 | |
IV | ![]() |
Leon King | ![]() |
19 | 66 | 85 | |
IV | ![]() |
Johnly Yfeko | ![]() |
20 | 60 | 75 | |
LV | ![]() |
Rıdvan Yılmaz | ![]() |
22 | 74 | 82 | |
LV | ![]() |
Borna Barišić | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
Nicolas Raskin | ![]() |
22 | 75 | 84 | |
ZM | ![]() |
Ryan Jack | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
ZM | ![]() |
John Lundstram | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
ZM | ![]() |
José Cifuentes | ![]() |
24 | 72 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Todd Cantwell | ![]() |
25 | 75 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Tom Lawrence | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Kieran Dowell | ![]() |
26 | 72 | 74 | |
MS | ![]() |
Sam Lammers | ![]() |
26 | 71 | 74 | |
RF | ![]() |
Scott Wright | ![]() |
26 | 70 | 71 | |
ST | ![]() |
Cyriel Dessers | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
Danilo | ![]() |
24 | 74 | 78 | |
ST | ![]() |
Kemar Roofe | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Abdallah Sima | ![]() |
22 | 70 | 76 | |
LF | ![]() |
Rabbi Matondo | ![]() |
23 | 71 | 73 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Jack Butland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jon McLaughlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Robby McCrorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
James Tavernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Dujon Sterling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Adam Devine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Connor Goldson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
John Souttar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ben Davies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Leon Balogun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Leon King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Johnly Yfeko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Rıdvan Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Borna Barišić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nicolas Raskin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ryan Jack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
John Lundstram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
José Cifuentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Todd Cantwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Tom Lawrence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kieran Dowell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Sam Lammers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Scott Wright | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cyriel Dessers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Danilo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Kemar Roofe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Abdallah Sima | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Rabbi Matondo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |