| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
FC Aberdeen
DestinyKiing |
|
4 : 1 |
|
Hibernian FC
hanky777 |
11.12.23 - 23:54 Uhr |
|
Dundee FC
Luki07 |
|
5 : 4 |
|
FC Aberdeen
DestinyKiing |
06.12.23 - 21:27 Uhr |
|
FC Aberdeen
DestinyKiing |
|
0 : 3 |
|
Galatasaray Istanbul
D1y4z |
26.11.23 - 22:50 Uhr |
|
Galatasaray Istanbul
D1y4z |
|
4 : 1 |
|
FC Aberdeen
DestinyKiing |
26.11.23 - 22:49 Uhr |
|
FC Aberdeen
DestinyKiing |
|
5 : 0 |
|
Kilmarnock
HorstKausL |
18.11.23 - 22:10 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| DestinyKiing | 36 | 24 | 1 | 11 | 133 : 80 | 73 | 2.03 | 09.07.2023 - 24.12.2023 (168 Tage) |
| LUGCarlos | 26 | 12 | 2 | 12 | 85 : 79 | 38 | 1.46 | 23.03.2023 - 05.07.2023 (104 Tage) |
| bergsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 22.03.2023 - 22.03.2023 (0 Tage) |
| SanSan | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 : 32 | 14 | 1.4 | 07.02.2023 - 20.03.2023 (41 Tage) |
| Devsk1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 04.02.2023 - 06.02.2023 (2 Tage) |
| Cedi | 10 | 7 | 3 | 0 | 36 : 19 | 24 | 2.4 | 07.01.2023 - 04.02.2023 (28 Tage) |
| Mattze | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 : 31 | 3 | 0.43 | 15.10.2022 - 27.11.2022 (43 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Scottish Premiership Meister | DestinyKiing | Saison 11 |
![]() |
Scottish Cup Finalist | DestinyKiing | Saison 11 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 12 | 3. Platz | 18 | 11 | 1 | 6 | 49:30 | 34 |
| Saison 11 | 1. Platz | 18 | 14 | 1 | 3 | 73:36 | 43 |
| Saison 10 | 3. Platz | 18 | 11 | 2 | 5 | 68:41 | 35 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Marius Müller | ![]() |
33 | 73 | 75 | |
| TW | ![]() |
Nick Suman | ![]() |
443 | 57 | ||
| RV | ![]() |
Nicky Devlin | ![]() |
32 | 68 | 67 | |
| IV | ![]() |
Mats Knoester | ![]() |
27 | 68 | 75 | |
| IV | ![]() |
Kristers Tobers | ![]() |
25 | 67 | 72 | |
| IV | ![]() |
Lewis Mayo | ![]() |
26 | 67 | 70 | |
| IV | ![]() |
Jack Milne | ![]() |
23 | 64 | 68 | |
| IV | ![]() |
Dan Happe | ![]() |
28 | 64 | 67 | |
| IV | ![]() |
Gavin Molloy | ![]() |
24 | 64 | 65 | |
| LV | ![]() |
Nesta Guinness-Walker | ![]() |
27 | 64 | 72 | |
| LV | ![]() |
Mitchel Frame | ![]() |
443 | 62 | ||
| ZDM | ![]() |
Afeez Aremu | ![]() |
27 | 67 | 73 | |
| ZDM | ![]() |
Ante Palaversa | ![]() |
26 | 65 | 76 | |
| RM | ![]() |
Chris Cadden | ![]() |
30 | 66 | 68 | |
| RM | ![]() |
Lewis Smith | ![]() |
443 | 65 | ||
| RM | ![]() |
Kenan Bilalović | ![]() |
21 | 61 | 74 | |
| ZM | ![]() |
Stuart Armstrong | ![]() |
34 | 69 | 73 | |
| ZM | ![]() |
Alexander Briedl | ![]() |
443 | 68 | ||
| ZM | ![]() |
Brad Lyons | ![]() |
29 | 67 | 65 | |
| ZM | ![]() |
Connor Ronan | ![]() |
28 | 65 | 71 | |
| LM | ![]() |
Tony Yogane | ![]() |
443 | 64 | ||
| LM | ![]() |
Emmanuel Gyamfi | ![]() |
443 | 60 | ||
| ZOM | ![]() |
Findlay Marshall | ![]() |
20 | 57 | 82 | |
| ST | ![]() |
Kevin Nisbet | ![]() |
29 | 70 | 75 | |
| ST | ![]() |
Kusini Yengi | ![]() |
27 | 65 | 68 | |
| ST | ![]() |
Ayoub Mouloua | ![]() |
443 | 65 | ||
| ST | ![]() |
Mitchy Ntelo | ![]() |
25 | 62 | 67 | |
| ST | ![]() |
Toyosi Olusanya | ![]() |
28 | 62 | 61 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Marius Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Nick Suman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Nicky Devlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Mats Knoester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kristers Tobers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Lewis Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Jack Milne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Dan Happe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Gavin Molloy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Nesta Guinness-Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Mitchel Frame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Afeez Aremu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Ante Palaversa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Chris Cadden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Lewis Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Kenan Bilalović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Stuart Armstrong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Alexander Briedl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Brad Lyons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Connor Ronan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Tony Yogane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Emmanuel Gyamfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Findlay Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Kevin Nisbet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Kusini Yengi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ayoub Mouloua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Mitchy Ntelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Toyosi Olusanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
00:00:00 |
| Erste Deadline |
| 08.10.2026 - 09:15 Uhr |
| Spiele heute | 1 |
| Spiele gestern | 19 |