| Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
|
SV Werder Bremen
ReweMarktlei |
|
6 : 2 |
|
Hannover 96
SvenK606 |
19.05.25 - 20:34 Uhr |
|
SC Freiburg
Jul |
|
1 : 4 |
|
Hannover 96
SvenK606 |
18.05.25 - 18:45 Uhr |
|
Hannover 96
SvenK606 |
|
3 : 2 |
|
FC Schalke 04
Eisteemafia84 |
18.05.25 - 11:43 Uhr |
|
Hannover 96
SvenK606 |
|
2 : 5 |
|
TSG 1899 Hoffenheim
ToniAnte1993 |
17.05.25 - 23:49 Uhr |
|
Hannover 96
SvenK606 |
|
1 : 5 |
|
1. FC Kaiserslautern
Dan |
14.05.25 - 22:14 Uhr |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| SvenK606 | 61 | 10 | 9 | 42 | 120 : 212 | 39 | 0.64 | 24.09.2024 - 22.05.2025 (240 Tage) |
| OldSparky | 33 | 21 | 1 | 11 | 95 : 76 | 64 | 1.94 | 09.06.2024 - 24.09.2024 (106 Tage) |
| Holgersson | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 : 25 | 7 | 0.78 | 06.05.2024 - 29.05.2024 (23 Tage) |
| Deyhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.05.2024 - 06.05.2024 (4 Tage) |
| LittlePiccol | 181 | 46 | 25 | 110 | 357 : 566 | 163 | 0.9 | 01.12.2022 - 30.04.2024 (516 Tage) |
| casillas | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 7 | 1.75 | 04.11.2022 - 19.11.2022 (15 Tage) |
| Dani26481 | 53 | 5 | 10 | 38 | 75 : 159 | 25 | 0.47 | 23.01.2022 - 03.11.2022 (284 Tage) |
| ToniAnte1993 | 37 | 14 | 9 | 14 | 97 : 95 | 51 | 1.38 | 27.09.2021 - 23.01.2022 (118 Tage) |
| MichaAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 26.09.2021 - 27.09.2021 (1 Tag) |
| ToniAnte1993 | 37 | 14 | 9 | 14 | 97 : 95 | 51 | 1.38 | 26.09.2021 - 26.09.2021 (0 Tage) |
| MichaAC | 34 | 23 | 0 | 11 | 127 : 82 | 69 | 2.03 | 13.06.2021 - 26.09.2021 (105 Tage) |
| Dani26481 | 158 | 31 | 18 | 109 | 289 : 540 | 111 | 0.7 | 17.10.2020 - 13.06.2021 (240 Tage) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 17.10.2020 (2 Tage) |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Vizemeister 3.Liga | OldSparky | Saison 16 |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Saison 20 | 10. Platz | 18 | 3 | 3 | 12 | 27:67 | 12 |
| Saison 19 | 10. Platz | 18 | 2 | 6 | 10 | 39:59 | 12 |
| Saison 18 | 7. Platz | 18 | 5 | 5 | 8 | 35:41 | 20 |
| Saison 17 | 10. Platz | 18 | 1 | 2 | 15 | 21:63 | 5 |
| Saison 16 | 2. Platz | 18 | 14 | 2 | 2 | 56:28 | 44 |
| Saison 15 | 7. Platz | 18 | 5 | 4 | 9 | 38:39 | 19 |
| Saison 14 | 9. Platz | 18 | 4 | 2 | 12 | 40:59 | 14 |
| Saison 13 | 7. Platz | 18 | 5 | 2 | 11 | 31:46 | 17 |
| Saison 12 | 15. Platz | 34 | 9 | 5 | 20 | 59:92 | 32 |
| Saison 11 | 14. Platz | 34 | 9 | 5 | 20 | 64:108 | 32 |
| Saison 10 | 11. Platz | 34 | 11 | 5 | 18 | 79:115 | 38 |
| Saison 8 | 13. Platz | 34 | 12 | 6 | 16 | 62:81 | 42 |
| Saison 7 | 11. Platz | 22 | 3 | 4 | 15 | 27:50 | 13 |
| Saison 6 | 12. Platz | 22 | 3 | 3 | 16 | 26:64 | 12 |
| Saison 5 | 11. Platz | 34 | 13 | 9 | 12 | 91:83 | 48 |
| Saison 4 | 6. Platz | 34 | 24 | 0 | 10 | 121:78 | 72 |
| Saison 3 | 16. Platz | 34 | 8 | 3 | 23 | 73:123 | 27 |
| Saison 2 | 12. Platz | 34 | 14 | 1 | 19 | 84:104 | 43 |
| Saison 1 | 17. Platz | 34 | 4 | 4 | 26 | 52:141 | 16 |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
00:00:00 |
| Deadline 1 |
| 03.10.2025 - 21:21 Uhr |
| Spiele heute | 3 |
| Spiele gestern | 34 |