Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
UD Almería
Elninho1993 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Celta de Vigo
acosta_tnx |
21.11.23 - 16:06 Uhr |
![]() |
Celta de Vigo
acosta_tnx |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
UD Almería
Elninho1993 |
21.11.23 - 16:01 Uhr |
![]() |
Celta de Vigo
acosta_tnx |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Atlético Madrid
pabu1503 |
19.11.23 - 20:29 Uhr |
![]() |
Athletic Bilbao
Dani26481 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
Celta de Vigo
acosta_tnx |
19.11.23 - 19:47 Uhr |
![]() |
Real Madrid
Megamän |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Celta de Vigo
acosta_tnx |
17.11.23 - 11:59 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
acosta_tnx | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 : 38 | 22 | 1.69 | 06.11.2023 - 25.11.2023 (19 Tage) |
PMTH1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 31.10.2023 - 01.11.2023 (1 Tag) |
Holgersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 25.10.2023 - 26.10.2023 (0 Tage) |
PMTH1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.10.2023 - 21.10.2023 (1 Tag) |
Dati | 38 | 15 | 7 | 16 | 108 : 94 | 52 | 1.37 | 04.07.2023 - 20.10.2023 (107 Tage) |
Dati | 38 | 15 | 7 | 16 | 108 : 94 | 52 | 1.37 | 03.07.2023 - 03.07.2023 (0 Tage) |
Iron Man | 38 | 1 | 1 | 36 | 57 : 194 | 4 | 0.11 | 21.03.2023 - 02.07.2023 (103 Tage) |
Lintschi | 57 | 10 | 7 | 40 | 128 : 237 | 37 | 0.65 | 22.10.2022 - 21.03.2023 (150 Tage) |
ToniAnte1993 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 : 20 | 17 | 1.42 | 11.10.2022 - 22.10.2022 (11 Tage) |
Grisu1220 | 37 | 0 | 0 | 37 | 31 : 185 | 0 | 0 | 08.05.2022 - 11.10.2022 (156 Tage) |
edge.torres | 17 | 11 | 2 | 4 | 59 : 40 | 35 | 2.06 | 14.03.2022 - 08.05.2022 (55 Tage) |
muelli26 | 18 | 7 | 3 | 8 | 50 : 48 | 24 | 1.33 | 24.01.2022 - 14.03.2022 (49 Tage) |
edge.torres | 17 | 11 | 2 | 4 | 59 : 40 | 35 | 2.06 | 23.01.2022 - 24.01.2022 (1 Tag) |
Wesermacht | 33 | 13 | 3 | 17 | 77 : 97 | 42 | 1.27 | 30.09.2021 - 23.01.2022 (115 Tage) |
Micha7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 14.09.2021 - 30.09.2021 (16 Tage) |
4 | 4 | 0 | 0 | 18 : 4 | 12 | 3 | 26.08.2021 - 14.09.2021 (19 Tage) | |
Ultra | 73 | 26 | 5 | 42 | 170 : 228 | 83 | 1.14 | 05.04.2021 - 26.08.2021 (143 Tage) |
Sisko | 15 | 7 | 1 | 7 | 42 : 42 | 22 | 1.47 | 06.03.2021 - 05.04.2021 (30 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 06.03.2021 - 06.03.2021 (0 Tage) | |
69 | 45 | 9 | 15 | 226 : 132 | 144 | 2.09 | 01.11.2020 - 06.03.2021 (125 Tage) | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 6 | 3 | 16.10.2020 - 01.11.2020 (16 Tage) | |
ToniAnte1993 | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 : 20 | 17 | 1.42 | 16.10.2020 - 16.10.2020 (0 Tage) |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 2 | 6 | 3 | 15.10.2020 - 16.10.2020 (1 Tag) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Copa del Rey Sieger | ToniAnte1993 | Saison 1 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 10. Platz | 34 | 14 | 5 | 15 | 104:90 | 47 |
Saison 10 | 18. Platz | 34 | 1 | 1 | 32 | 49:172 | 4 |
Saison 8 | 15. Platz | 34 | 8 | 3 | 23 | 62:108 | 27 |
Saison 7 | 18. Platz | 34 | 0 | 2 | 32 | 26:155 | 2 |
Saison 6 | 6. Platz | 34 | 18 | 5 | 11 | 108:82 | 59 |
Saison 5 | 10. Platz | 34 | 14 | 4 | 16 | 76:91 | 46 |
Saison 4 | 13. Platz | 34 | 14 | 2 | 18 | 87:101 | 44 |
Saison 3 | 11. Platz | 34 | 15 | 3 | 16 | 90:95 | 48 |
Saison 2 | 7. Platz | 34 | 20 | 3 | 11 | 105:70 | 63 |
Saison 1 | 5. Platz | 38 | 25 | 5 | 8 | 112:68 | 80 |
Trainer: | |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Vigo |
Stadion: | Estadio Balaídos![]() |
Stadionkapazität: | 29000 |
Stadioneinweihung: | 1928 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Guaita | ![]() |
36 | 78 | 78 | |
TW | ![]() |
Agustín Marchesín | ![]() |
35 | 78 | 78 | |
TW | ![]() |
Iván Villar | ![]() |
26 | 73 | 78 | |
TW | ![]() |
Ruly García | ![]() |
23 | 56 | 65 | |
RV | ![]() |
Kevin | ![]() |
30 | 75 | 75 | |
RV | ![]() |
Mingueza | ![]() |
24 | 74 | 80 | |
IV | ![]() |
Joseph Aidoo | ![]() |
28 | 79 | 81 | |
IV | ![]() |
Unai Núñez | ![]() |
26 | 77 | 81 | |
IV | ![]() |
Carl Starfelt | ![]() |
28 | 74 | 76 | |
IV | ![]() |
Carlos Domínguez | ![]() |
22 | 70 | 78 | |
LV | ![]() |
Manu Sánchez | ![]() |
23 | 74 | 82 | |
LV | ![]() |
Mihailo Ristić | ![]() |
28 | 73 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Fran Beltrán | ![]() |
24 | 80 | 84 | |
ZDM | ![]() |
Renato Tapia | ![]() |
28 | 78 | 79 | |
RM | ![]() |
Carles Pérez | ![]() |
25 | 76 | 79 | |
RM | ![]() |
Miguel Rodríguez | ![]() |
20 | 66 | 80 | |
ZM | ![]() |
Dotor | ![]() |
22 | 72 | 81 | |
ZM | ![]() |
Williot Swedberg | ![]() |
19 | 69 | 79 | |
ZM | ![]() |
Hugo Sotelo | ![]() |
19 | 61 | 76 | |
ZM | ![]() |
Miguel Román | ![]() |
20 | 60 | 76 | |
ZM | ![]() |
Hugo Álvarez | ![]() |
20 | 58 | 74 | |
ZM | ![]() |
Raúl Blanco | ![]() |
22 | 58 | 69 | |
LM | ![]() |
Franco Cervi | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
LM | ![]() |
Jonathan Bamba | ![]() |
27 | 77 | 77 | |
LM | ![]() |
Luca de la Torre | ![]() |
25 | 73 | 76 | |
LM | ![]() |
Alfon | ![]() |
24 | 65 | 70 | |
ST | ![]() |
Iago Aspas | ![]() |
36 | 85 | 85 | |
ST | ![]() |
Tasos Douvikas | ![]() |
24 | 74 | 81 | |
ST | ![]() |
Jørgen Strand Larsen | ![]() |
23 | 73 | 82 | |
ST | ![]() |
Manu Garrido | ![]() |
23 | 62 | 73 | |
ST | ![]() |
Mario Fuente | ![]() |
19 | 61 | 79 | |
ST | ![]() |
Dani González | ![]() |
21 | 60 | 74 | |
ST | ![]() |
Pablo Durán | ![]() |
22 | 59 | 69 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Guaita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Agustín Marchesín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Iván Villar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Ruly García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Mingueza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Joseph Aidoo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Unai Núñez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Carl Starfelt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Carlos Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Manu Sánchez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Mihailo Ristić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Fran Beltrán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Renato Tapia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Carles Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Miguel Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Dotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Williot Swedberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Hugo Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Miguel Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Hugo Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Raúl Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Franco Cervi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jonathan Bamba | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Luca de la Torre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Alfon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Iago Aspas | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Tasos Douvikas | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jørgen Strand Larsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Manu Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mario Fuente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dani González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Pablo Durán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |