Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Dundee United
Luki07 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
AC Monza
Dati |
23.05.23 - 22:02 Uhr |
![]() |
Juventus Turin
bambuleee |
![]() |
4 : 2 |
![]() |
AC Monza
Dati |
22.05.23 - 22:31 Uhr |
![]() |
AC Monza
Dati |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
Dundee United
Luki07 |
18.05.23 - 22:56 Uhr |
![]() |
U.S. Sassuolo Calcio
Ultra |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
AC Monza
Dati |
18.05.23 - 19:57 Uhr |
![]() |
Arminia Bielefeld
bergsen |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
AC Monza
Dati |
16.05.23 - 23:19 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Dati | 39 | 25 | 4 | 10 | 122 : 69 | 79 | 2.03 | seit 22.03.2023 (66 Tage) |
SanSan | 15 | 9 | 3 | 3 | 63 : 39 | 30 | 2 | 04.02.2023 - 20.03.2023 (44 Tage) |
Busch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 29.01.2023 - 03.02.2023 (5 Tage) |
Kireke | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 12.01.2023 - 29.01.2023 (18 Tage) |
LUGCarlos | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 : 30 | 20 | 1.43 | 27.12.2022 - 09.01.2023 (13 Tage) |
Dan | 15 | 7 | 0 | 8 | 41 : 47 | 21 | 1.4 | 24.11.2022 - 25.12.2022 (31 Tage) |
Iron Man | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 : 57 | 1 | 0.08 | 11.10.2022 - 10.11.2022 (30 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 15. Platz | 30 | 7 | 1 | 22 | 55:109 | 22 |
Trainer: | Dati |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Monza |
Stadion: | Stadio Brianteo![]() |
Stadionkapazität: | 15039 |
Stadioneinweihung: | 1988 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Michele Di Gregorio | ![]() |
25 | 78 | 82 | |
TW | ![]() |
Alessio Cragno | ![]() |
28 | 76 | 76 | |
TW | ![]() |
Eugenio Lamanna | ![]() |
33 | 66 | 66 | |
TW | ![]() |
Alessandro Sorrentino | ![]() |
21 | 63 | 75 | |
RAV | ![]() |
Samuele Birindelli | ![]() |
23 | 74 | 80 | |
IV | ![]() |
Marlon | ![]() |
27 | 76 | 78 | |
IV | ![]() |
Pablo Marí | ![]() |
29 | 76 | 76 | |
IV | ![]() |
Luca Caldirola | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Armando Izzo | ![]() |
31 | 74 | 74 | |
IV | ![]() |
Giulio Donati | ![]() |
33 | 71 | 71 | |
IV | ![]() |
Luca Marrone | ![]() |
33 | 70 | 70 | |
IV | ![]() |
Valentin Antov | ![]() |
22 | 67 | 76 | |
LAV | ![]() |
Franco Carboni | ![]() |
20 | 64 | 78 | |
ZDM | ![]() |
Andrea Barberis | ![]() |
29 | 72 | 72 | |
RM | ![]() |
Patrick Ciurria | ![]() |
28 | 77 | 77 | |
ZM | ![]() |
Stefano Sensi | ![]() |
27 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Nicolò Rovella | ![]() |
21 | 77 | 86 | |
ZM | ![]() |
Andrea Colpani | ![]() |
24 | 74 | 81 | |
ZM | ![]() |
José Machín | ![]() |
26 | 71 | 74 | |
ZM | ![]() |
Mattia Valoti | ![]() |
29 | 71 | 71 | |
ZM | ![]() |
Filippo Ranocchia | ![]() |
22 | 69 | 79 | |
LM | ![]() |
Carlos Augusto | ![]() |
24 | 76 | 81 | |
LM | ![]() |
Marco D'Alessandro | ![]() |
32 | 70 | 70 | |
ZOM | ![]() |
Matteo Pessina | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
MS | ![]() |
Gianluca Caprari | ![]() |
29 | 77 | 77 | |
MS | ![]() |
Samuele Vignato | ![]() |
19 | 65 | 81 | |
ST | ![]() |
Andrea Petagna | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ST | ![]() |
Dany Mota | ![]() |
25 | 74 | 77 | |
ST | ![]() |
Christian Gytkjær | ![]() |
33 | 70 | 70 | |
ST | ![]() |
Mirko Marić | ![]() |
28 | 69 | 70 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Michele Di Gregorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TW | ![]() |
Alessio Cragno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Eugenio Lamanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alessandro Sorrentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Samuele Birindelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Marlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Pablo Marí | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luca Caldirola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Armando Izzo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Giulio Donati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luca Marrone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Valentin Antov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAV | ![]() |
Franco Carboni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Andrea Barberis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Patrick Ciurria | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Stefano Sensi | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nicolò Rovella | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Andrea Colpani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
José Machín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Mattia Valoti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Filippo Ranocchia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Carlos Augusto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Marco D'Alessandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Matteo Pessina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Gianluca Caprari | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | ![]() |
Samuele Vignato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Andrea Petagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dany Mota | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Christian Gytkjær | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mirko Marić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
15.05.2023 - 20:18 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 8 |