Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
US Cremonese
ciacono |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
AC Mailand
Alien3_1987 |
22.05.23 - 22:23 Uhr |
![]() |
Juventus Turin
bambuleee |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
US Cremonese
ciacono |
22.05.23 - 22:07 Uhr |
![]() |
U.S. Sassuolo Calcio
Ultra |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
US Cremonese
ciacono |
19.05.23 - 13:34 Uhr |
![]() |
Sampdoria Genua
Dani26481 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
US Cremonese
ciacono |
19.05.23 - 12:09 Uhr |
![]() |
US Cremonese
ciacono |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
SSC Neapel
Dan |
19.05.23 - 08:35 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
ciacono | 24 | 7 | 1 | 16 | 72 : 99 | 22 | 0.92 | seit 09.04.2023 (48 Tage) |
DynamicPower | 15 | 5 | 2 | 8 | 45 : 57 | 17 | 1.13 | 03.03.2023 - 08.04.2023 (36 Tage) |
Mace1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 02.03.2023 - 02.03.2023 (0 Tage) |
Mace1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 01.03.2023 - 01.03.2023 (0 Tage) |
Luki07 | 56 | 27 | 5 | 24 | 147 : 147 | 86 | 1.54 | 13.10.2022 - 28.02.2023 (138 Tage) |
Grisu1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 08.10.2022 - 11.10.2022 (3 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 8. Platz | 30 | 12 | 3 | 15 | 70:84 | 39 |
Trainer: | ciacono |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Cremona |
Stadion: | Stadio Giovanni Zini![]() |
Stadionkapazität: | 20641 |
Stadioneinweihung: | 1929 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Marco Carnesecchi | ![]() |
22 | 77 | 85 | |
TW | ![]() |
Mouhamadou Sarr | ![]() |
26 | 62 | 66 | |
TW | ![]() |
Gianluca Saro | ![]() |
22 | 56 | 64 | |
TW | ![]() |
Dorian Ciezkowski | ![]() |
22 | 51 | 58 | |
IV | ![]() |
Vlad Chiricheș | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
IV | ![]() |
Johan Vásquez | ![]() |
24 | 71 | 80 | |
IV | ![]() |
Matteo Bianchetti | ![]() |
30 | 71 | 71 | |
IV | ![]() |
Alex Ferrari | ![]() |
28 | 70 | 71 | |
IV | ![]() |
Luka Lochoshvili | ![]() |
24 | 68 | 73 | |
IV | ![]() |
Emanuel Aiwu | ![]() |
22 | 67 | 77 | |
LV | ![]() |
Giacomo Quagliata | ![]() |
23 | 67 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Michele Castagnetti | ![]() |
33 | 72 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Charles Pickel | ![]() |
26 | 69 | 75 | |
RM | ![]() |
Paolo Ghiglione | ![]() |
26 | 69 | 70 | |
RM | ![]() |
Leonardo Sernicola | ![]() |
26 | 68 | 69 | |
ZM | ![]() |
Soualiho Meïté | ![]() |
29 | 75 | 75 | |
ZM | ![]() |
Marco Benassi | ![]() |
28 | 72 | 72 | |
ZM | ![]() |
Pablo Galdames | ![]() |
26 | 70 | 72 | |
ZM | ![]() |
Christian Acella | ![]() |
20 | 60 | 70 | |
LM | ![]() |
Emanuele Valeri | ![]() |
24 | 71 | 77 | |
LM | ![]() |
Cristian Buonaiuto | ![]() |
30 | 71 | 71 | |
ST | ![]() |
Cyriel Dessers | ![]() |
28 | 75 | 75 | |
ST | ![]() |
David Okereke | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
ST | ![]() |
Felix Afena-Gyan | ![]() |
20 | 70 | 80 | |
ST | ![]() |
Daniel Ciofani | ![]() |
37 | 68 | 68 | |
ST | ![]() |
Frank Tsadjout | ![]() |
23 | 67 | 75 | |
ST | ![]() |
Alberto Basso Ricci | ![]() |
18 | 60 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Marco Carnesecchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TW | ![]() |
Mouhamadou Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Gianluca Saro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Dorian Ciezkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Vlad Chiricheș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Johan Vásquez | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Matteo Bianchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Alex Ferrari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Luka Lochoshvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Emanuel Aiwu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Giacomo Quagliata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Michele Castagnetti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Charles Pickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Paolo Ghiglione | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Leonardo Sernicola | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Soualiho Meïté | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Marco Benassi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Pablo Galdames | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Christian Acella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Emanuele Valeri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Cristian Buonaiuto | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Cyriel Dessers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
David Okereke | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Felix Afena-Gyan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Daniel Ciofani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Frank Tsadjout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Alberto Basso Ricci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00:00:00 |
Mindestspiele DEADLINE |
15.05.2023 - 20:18 Uhr |
|
Unterstützt unsere European-Esport-League |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 8 |