Name | Danny Grant |
Position | LM |
Verein | |
Alter | 23 |
Nationalität | Irland |
Grösse | 178 cm |
Gewicht | 70 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | 2 Sterne |
Skill Moves | 2 Sterne |
Gesamtstärke | 60 |
Potenzial | 65 |
Beweglichkeit (Agility) | 80 |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | 80 |
Abschluss (Finishing) | 55 |
Schusskraft (Shotpower) | 52 |
Stärke (strength) | 48 |
Abfangen (Interceptions) | 31 |
Ausdauer (Stamina) | 68 |
00:00:00 |
Deadline 1 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 34 |