Name | Naby Keïta |
Position | ZM |
Verein | |
Alter | 29 |
Nationalität | Guinea |
Grösse | 172 cm |
Gewicht | 64 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | 4 Sterne |
Skill Moves | 3 Sterne |
Gesamtstärke | 73 |
Potenzial | 73 |
Beweglichkeit (Agility) | 87 |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | 62 |
Abschluss (Finishing) | 72 |
Schusskraft (Shotpower) | 74 |
Stärke (strength) | 62 |
Abfangen (Interceptions) | 76 |
Ausdauer (Stamina) | 69 |
00:00:00 |
Deadline 5 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 9 |
Spiele gestern | 29 |
ToniAnte1993
zuletzt online: 16:25 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ultra
zuletzt online: 16:10 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |