1 : 1    |     4 : 1    |     3 : 4    |     7 : 4    |     4 : 7    |     2 : 7    |     4 : 7    |     2 : 3    |     0 : 5    |     4 : 3    |     2 : 4    |     2 : 5    |     0 : 3    |     2 : 6    |     3 : 1    |     4 : 1    |     6 : 3    |     2 : 2    |     4 : 0    |     4 : 0    |     6 : 1    |     1 : 1    |     5 : 0    |     3 : 2    |     2 : 1    |     0 : 3    |     0 : 4    |     5 : 0    |     0 : 5    |     6 : 1    |     1 : 6    |     2 : 7    |     1 : 5    |     3 : 3    |     1 : 6    |     4 : 2    |     1 : 1    |     5 : 2    |     1 : 2    |     5 : 0    |     4 : 1    |     5 : 0    |     0 : 5    |     2 : 4    |     5 : 4    |     3 : 6    |     3 : 6    |     6 : 1    |     0 : 5    |     6 : 1    |   

Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte

Offene Spiele

  Heim   Ergebnis   Gast

Stamminformationen von Al Shabab

Trainer:
Liga: Abdul Latif Jameel League
Sterne:
Stadt:
Stadion:
Stadionkapazität:
Stadioneinweihung:

Kader von Al Shabab

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Kim Seung Gyu 33 72 72
TW Fawaz Al Qarni 31 65 65
RV Fawaz Al Sagour 27 66 67
RV Hamad Al Yami 24 63 70
RV Mohammed Harboush 20 51 65
IV Romain Saïss 34 78 78
IV Iago 31 71 71
IV Nader Al Sharari 27 62 65
IV Khalid Al Asiri 19 51 61
LV Muteb Al Harbi 24 68 74
LV Hussain Sibyani 22 54 64
ZDM Gustavo Cuéllar 31 78 78
ZDM Riyadh Sharahili 30 67 67
ZDM Mo Adams 27 65 67
ZDM Mohammed Al Yami 21 55 66
ZM Éver Banega 35 79 79
ZM Hussain Al Qahtani 29 68 68
ZM Majed Kanabah 31 62 62
ZM Hamad Al Ghamdi 24 52 54
ZOM Nasser Al Bishi 21 52 61
RF Carlos Júnior 28 76 76
RF Nawaf Al Saadi 23 60 72
RF Abdullah Matuq 20 56 69
ST Habib Diallo 28 78 78
ST Abdullah Radif 21 58 72
LF Yannick Carrasco 30 84 84
LF Hattan Bahebri 31 69 69
LF Fahad Al Muwallad 29 64 64
LF Abdullah Al Joui 29 62 62
Pos.   Spieler
TW Kim Seung Gyu 0 0 0 0 0 0
TW Fawaz Al Qarni 0 0 0 0 0 0
RV Fawaz Al Sagour 0 0 0 0 0 0
RV Hamad Al Yami 0 0 0 0 0 0
RV Mohammed Harboush 0 0 0 0 0 0
IV Romain Saïss 0 0 0 0 0 0
IV Iago 0 0 0 0 0 0
IV Nader Al Sharari 0 0 0 0 0 0
IV Khalid Al Asiri 0 0 0 0 0 0
LV Muteb Al Harbi 0 0 0 0 0 0
LV Hussain Sibyani 0 0 0 0 0 0
ZDM Gustavo Cuéllar 0 0 0 0 0 0
ZDM Riyadh Sharahili 0 0 0 0 0 0
ZDM Mo Adams 0 0 0 0 0 0
ZDM Mohammed Al Yami 0 0 0 0 0 0
ZM Éver Banega 0 0 0 0 0 0
ZM Hussain Al Qahtani 0 0 0 0 0 0
ZM Majed Kanabah 0 0 0 0 0 0
ZM Hamad Al Ghamdi 0 0 0 0 0 0
ZOM Nasser Al Bishi 0 0 0 0 0 0
RF Carlos Júnior 0 0 0 0 0 0
RF Nawaf Al Saadi 0 0 0 0 0 0
RF Abdullah Matuq 0 0 0 0 0 0
ST Habib Diallo 0 0 0 0 0 0
ST Abdullah Radif 0 0 0 0 0 0
LF Yannick Carrasco 0 0 0 0 0 0
LF Hattan Bahebri 0 0 0 0 0 0
LF Fahad Al Muwallad 0 0 0 0 0 0
LF Abdullah Al Joui 0 0 0 0 0 0

Countdown


00:00:00
Hinrundenende Saison 14

Kader-Update

26.09.2023 - 09:34 Uhr


Tagesstatistiken

Spiele heute 1
Spiele gestern 26

Online

Holgersson
zuletzt online: 08:15 Uhr