| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Sebastiano Desplanches | ![]() |
23 | 72 | 83 | |
| TW | ![]() |
Lorenzo Palmisani | ![]() |
444 | 69 | ||
| TW | ![]() |
Matteo Pisseri | ![]() |
444 | 65 | ||
| RV | ![]() |
Anthony Oyono | ![]() |
25 | 70 | 72 | |
| RV | ![]() |
Jérémy Oyono | ![]() |
444 | 65 | ||
| IV | ![]() |
Kevin Akpoguma | ![]() |
31 | 73 | 74 | |
| IV | ![]() |
Ilario Monterisi | ![]() |
24 | 70 | 71 | |
| IV | ![]() |
Giorgio Cittadini | ![]() |
24 | 69 | 80 | |
| IV | ![]() |
Gabriele Calvani | ![]() |
444 | 69 | ||
| IV | ![]() |
Omar Fayed | ![]() |
444 | 65 | ||
| IV | ![]() |
Sergio Kalaj | ![]() |
26 | 62 | 70 | |
| IV | ![]() |
Wisdom Amey | ![]() |
21 | 61 | 82 | |
| LV | ![]() |
Gabriele Bracaglia | ![]() |
444 | 70 | ||
| LV | ![]() |
Aleksa Terzić | ![]() |
27 | 68 | 75 | |
| LV | ![]() |
Niccolò Corrado | ![]() |
26 | 68 | 72 | |
| ZDM | ![]() |
Giacomo Calò | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
| ZDM | ![]() |
Anouar El Azzouzi | ![]() |
25 | 69 | 71 | |
| ZDM | ![]() |
Patrizio Masini | ![]() |
25 | 68 | 66 | |
| RM | ![]() |
Alessio Zerbin | ![]() |
27 | 72 | 72 | |
| RM | ![]() |
Seydou Fini | ![]() |
444 | 65 | ||
| ZM | ![]() |
Florian Grillitsch | ![]() |
31 | 77 | 75 | |
| ZM | ![]() |
Ilias Koutsoupias | ![]() |
25 | 70 | 70 | |
| ZM | ![]() |
Luis Hasa | ![]() |
444 | 69 | 74 | |
| ZM | ![]() |
Francesco Gelli | ![]() |
30 | 68 | 65 | |
| ZM | ![]() |
Matteo Cichella | ![]() |
444 | 68 | ||
| ZM | ![]() |
Ben Lhassine Kone | ![]() |
26 | 67 | 72 | |
| ZM | ![]() |
Kevin Barcella | ![]() |
444 | 61 | ||
| ZM | ![]() |
Filippo Grosso | ![]() |
444 | 59 | ||
| ZOM | ![]() |
Romano Schmid | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
| RF | ![]() |
Farès Ghedjemis | ![]() |
444 | 72 | ||
| ST | ![]() |
Antonio Raimondo | ![]() |
22 | 70 | 79 | |
| LF | ![]() |
Giorgi Kvernadze | ![]() |
23 | 69 | 77 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Sebastiano Desplanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Lorenzo Palmisani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Matteo Pisseri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Anthony Oyono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Jérémy Oyono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Kevin Akpoguma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Ilario Monterisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Giorgio Cittadini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Gabriele Calvani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Omar Fayed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Sergio Kalaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Wisdom Amey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Gabriele Bracaglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Aleksa Terzić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Niccolò Corrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Giacomo Calò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Anouar El Azzouzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Patrizio Masini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Alessio Zerbin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Seydou Fini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Florian Grillitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Ilias Koutsoupias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Luis Hasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Francesco Gelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Matteo Cichella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Ben Lhassine Kone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Kevin Barcella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Filippo Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Romano Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | ![]() |
Farès Ghedjemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Antonio Raimondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() |
Giorgi Kvernadze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
00:00:00 |
| Erste Deadline |
| 24.10.2026 - 01:45 Uhr |
| Spiele heute | 2 |
| Spiele gestern | 13 |