| Heim | Ergebnis | Gast | Datum |
| Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
| Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
| Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
| Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
| TW | ![]() |
Yahia Fofana | ![]() |
26 | 72 | 77 | |
| TW | ![]() |
Zafer Görgen | ![]() |
26 | 68 | 72 | |
| TW | ![]() |
Efe Doğan | ![]() |
444 | 53 | ||
| RV | ![]() |
Taha Şahin | ![]() |
26 | 69 | 67 | |
| RV | ![]() |
Mithat Pala | ![]() |
26 | 66 | 70 | |
| IV | ![]() |
Modibo Sagnan | ![]() |
27 | 70 | 76 | |
| IV | ![]() |
Tayyip Talha Sanuç | ![]() |
26 | 67 | 78 | |
| IV | ![]() |
Attila Mocsi | ![]() |
26 | 67 | 75 | |
| IV | ![]() |
Khusniddin Alikulov | ![]() |
27 | 66 | 66 | |
| IV | ![]() |
Siaka Bakayoko | ![]() |
444 | 63 | ||
| IV | ![]() |
Habil Özbakır | ![]() |
444 | 53 | ||
| LV | ![]() |
Zakaria Ariss | ![]() |
444 | 70 | ||
| ZDM | ![]() |
Moussa Diakité | ![]() |
444 | 68 | ||
| ZDM | ![]() |
Taylan Antalyalı | ![]() |
31 | 66 | 69 | |
| RM | ![]() |
Adedire Mebude | ![]() |
22 | 65 | 78 | |
| RM | ![]() |
Mame Mor Faye | ![]() |
21 | 62 | 72 | |
| ZM | ![]() |
Qazim Laçi | ![]() |
30 | 71 | 74 | |
| ZM | ![]() |
Ibrahim Olawoyin | ![]() |
28 | 70 | 71 | |
| ZM | ![]() |
Emirhan Yılmaz | ![]() |
444 | 58 | ||
| LM | ![]() |
Valentin Mihăilă | ![]() |
26 | 68 | 77 | |
| LM | ![]() |
Ahmed Kutucu | ![]() |
444 | 67 | 73 | |
| LM | ![]() |
Emrecan Bulut | ![]() |
444 | 63 | ||
| ZOM | ![]() |
Dal Varešanović | ![]() |
25 | 65 | 74 | |
| ST | ![]() |
Ali Sowe | ![]() |
32 | 70 | 71 | |
| ST | ![]() |
Mustafa Coşkun Tosun | ![]() |
444 | 58 |
| Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TW | ![]() |
Yahia Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Zafer Görgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TW | ![]() |
Efe Doğan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Taha Şahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RV | ![]() |
Mithat Pala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Modibo Sagnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Tayyip Talha Sanuç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Attila Mocsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Khusniddin Alikulov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Siaka Bakayoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | ![]() |
Habil Özbakır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | ![]() |
Zakaria Ariss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Moussa Diakité | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDM | ![]() |
Taylan Antalyalı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Adedire Mebude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | ![]() |
Mame Mor Faye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Qazim Laçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Ibrahim Olawoyin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZM | ![]() |
Emirhan Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Valentin Mihăilă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Ahmed Kutucu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LM | ![]() |
Emrecan Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZOM | ![]() |
Dal Varešanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Ali Sowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST | ![]() |
Mustafa Coşkun Tosun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
00:00:00 |
| Erste Deadline |
| 16.10.2026 - 05:30 Uhr |
| Spiele heute | 3 |
| Spiele gestern | 16 |