Name | Adama Bojang |
Position | ST |
Verein | Grasshopper Club Zürich |
Alter | 20 |
Nationalität | Gambia |
Grösse | 191 cm |
Gewicht | 79 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | 3 Sterne |
Skill Moves | 2 Sterne |
Gesamtstärke | 63 |
Potenzial | 75 |
Beweglichkeit (Agility) | 48 |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | 63 |
Abschluss (Finishing) | 66 |
Schusskraft (Shotpower) | 62 |
Stärke (strength) | 61 |
Abfangen (Interceptions) | 29 |
Ausdauer (Stamina) | 57 |
00:00:00 |
Deadline 1 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 41 |
Spiele gestern | 35 |
ReweMarktlei
zuletzt online: 22:59 Uhr |
![]() ![]() |
MasterSteve87 (Ligaleiter)
zuletzt online: 22:55 Uhr |
![]() |
FloJo009
zuletzt online: 22:41 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
Luki07
zuletzt online: 22:37 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |