Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Getafe
DynamicPower |
![]() |
5 : 4 |
![]() |
Athletic Bilbao
Dani26481 |
29.10.23 - 12:50 Uhr |
![]() |
Rayo Vallecano
Devsk1892 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
FC Getafe
DynamicPower |
27.10.23 - 21:09 Uhr |
![]() |
FC Getafe
DynamicPower |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
FC Barcelona
ciacono |
27.10.23 - 20:49 Uhr |
![]() |
FC Getafe
DynamicPower |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
FC Sevilla
blackeagle58x |
15.10.23 - 17:07 Uhr |
![]() |
Betis Sevilla
lxcasl |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
FC Getafe
Kevin99 |
10.10.23 - 23:44 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
DynamicPower | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 15 | 6 | 1.5 | 13.10.2023 - 12.11.2023 (30 Tage) |
Kevin99 | 107 | 66 | 9 | 32 | 431 : 281 | 207 | 1.93 | 25.01.2023 - 12.10.2023 (260 Tage) |
Cedi | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 : 23 | 24 | 2.4 | 05.01.2023 - 24.01.2023 (19 Tage) |
acosta_tnx | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 : 44 | 0 | 0 | 26.12.2022 - 04.01.2023 (9 Tage) |
casillas | 28 | 18 | 4 | 6 | 84 : 43 | 58 | 2.07 | 04.11.2022 - 26.12.2022 (52 Tage) |
casillas | 28 | 18 | 4 | 6 | 84 : 43 | 58 | 2.07 | 04.11.2022 - 04.11.2022 (0 Tage) |
Payer97 | 18 | 9 | 1 | 8 | 54 : 48 | 28 | 1.56 | 27.06.2022 - 24.10.2022 (119 Tage) |
Taktloss1860 | 15 | 8 | 1 | 6 | 46 : 27 | 25 | 1.67 | 13.05.2022 - 27.06.2022 (45 Tage) |
HorstKausL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 09.05.2022 - 10.05.2022 (1 Tag) |
Grisu1220 | 35 | 0 | 0 | 35 | 16 : 178 | 0 | 0 | 24.01.2022 - 05.05.2022 (101 Tage) |
dermessi7979 | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 : 67 | 18 | 0.69 | 30.10.2021 - 24.01.2022 (86 Tage) |
ciacono | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 : 24 | 7 | 0.78 | 21.10.2021 - 30.10.2021 (9 Tage) |
7 | 2 | 1 | 4 | 22 : 26 | 7 | 1 | 12.09.2021 - 21.10.2021 (40 Tage) | |
12 | 2 | 1 | 9 | 16 : 27 | 7 | 0.58 | 15.08.2021 - 12.09.2021 (27 Tage) | |
23 | 17 | 1 | 5 | 79 : 31 | 52 | 2.26 | 14.06.2021 - 15.08.2021 (62 Tage) | |
9 | 4 | 0 | 5 | 21 : 35 | 12 | 1.33 | 25.05.2021 - 14.06.2021 (20 Tage) | |
57 | 38 | 5 | 14 | 240 : 104 | 119 | 2.09 | 10.02.2021 - 25.05.2021 (104 Tage) | |
9 | 5 | 2 | 2 | 38 : 19 | 17 | 1.89 | 26.01.2021 - 10.02.2021 (15 Tage) | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 13.01.2021 - 26.01.2021 (13 Tage) | |
Elninho1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 11.01.2021 - 13.01.2021 (2 Tage) |
HorstKausL | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 : 22 | 8 | 1.33 | 12.12.2020 - 11.01.2021 (30 Tage) |
acosta_tnx | 18 | 2 | 1 | 15 | 29 : 75 | 7 | 0.39 | 18.11.2020 - 11.12.2020 (23 Tage) |
Wesermacht | 18 | 3 | 1 | 14 | 39 : 75 | 10 | 0.56 | 05.11.2020 - 18.11.2020 (13 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 15.10.2020 - 05.11.2020 (21 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Copa del Rey Sieger | Saison 2 | |
![]() |
La Liga Supercup Finalist | Saison 2 | |
![]() |
Copa del Rey Finalist | Kevin99 | Saison 10 |
![]() |
Copa del Rey Finalist | Kevin99 | Saison 11 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 11 | 5. Platz | 34 | 20 | 5 | 9 | 136:83 | 65 |
Saison 10 | 4. Platz | 34 | 25 | 2 | 7 | 155:78 | 77 |
Saison 8 | 5. Platz | 34 | 22 | 4 | 8 | 98:48 | 70 |
Saison 7 | 7. Platz | 34 | 17 | 5 | 12 | 96:67 | 56 |
Saison 6 | 18. Platz | 34 | 0 | 0 | 34 | 16:173 | 0 |
Saison 5 | 13. Platz | 34 | 9 | 6 | 19 | 51:72 | 33 |
Saison 4 | 10. Platz | 34 | 17 | 3 | 14 | 94:64 | 54 |
Saison 3 | 5. Platz | 34 | 20 | 4 | 10 | 120:71 | 64 |
Saison 2 | 3. Platz | 34 | 23 | 3 | 8 | 140:61 | 72 |
Saison 1 | 16. Platz | 38 | 9 | 6 | 23 | 62:110 | 33 |
Trainer: | |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Getafe |
Stadion: | Coliseum Alfonso Pérez![]() |
Stadionkapazität: | 17000 |
Stadioneinweihung: | 1998 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
David Soria | ![]() |
30 | 80 | 80 | |
TW | ![]() |
Fuzato | ![]() |
26 | 70 | 75 | |
TW | ![]() |
Jorge Benito | ![]() |
17 | 57 | 73 | |
RAV | ![]() |
Damián Suárez | ![]() |
35 | 77 | 77 | |
RAV | ![]() |
Carmona | ![]() |
21 | 69 | 81 | |
RAV | ![]() |
Alex Rodríguez | ![]() |
21 | 58 | 70 | |
IV | ![]() |
Domingos Duarte | ![]() |
28 | 77 | 79 | |
IV | ![]() |
Dakonam Djené | ![]() |
31 | 77 | 77 | |
IV | ![]() |
Omar Alderete | ![]() |
26 | 76 | 78 | |
IV | ![]() |
Stefan Mitrović | ![]() |
33 | 74 | 74 | |
LV | ![]() |
Diego Rico | ![]() |
30 | 77 | 77 | |
LV | ![]() |
Gastón Álvarez | ![]() |
23 | 72 | 81 | |
LV | ![]() |
Juan Iglesias | ![]() |
25 | 72 | 77 | |
LV | ![]() |
Fabrizio Angileri | ![]() |
29 | 70 | 70 | |
ZDM | ![]() |
Mauro Arambarri | ![]() |
28 | 80 | 81 | |
RM | ![]() |
Mason Greenwood | ![]() |
22 | 75 | 85 | |
ZM | ![]() |
Nemanja Maksimović | ![]() |
28 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Luis Milla | ![]() |
29 | 78 | 78 | |
ZM | ![]() |
Óscar | ![]() |
25 | 75 | 80 | |
ZM | ![]() |
Aleñá | ![]() |
25 | 74 | 79 | |
ZOM | ![]() |
John Patrick | ![]() |
20 | 60 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Santi García | ![]() |
22 | 59 | 70 | |
ST | ![]() |
Enes Ünal | ![]() |
26 | 82 | 84 | |
ST | ![]() |
Borja Mayoral | ![]() |
26 | 74 | 75 | |
ST | ![]() |
Mata | ![]() |
35 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Anthony Lozano | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
ST | ![]() |
Latasa | ![]() |
22 | 70 | 80 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
David Soria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TW | ![]() |
Fuzato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jorge Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Damián Suárez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Carmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAV | ![]() |
Alex Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Domingos Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Dakonam Djené | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Omar Alderete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stefan Mitrović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Diego Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Gastón Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Juan Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Fabrizio Angileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mauro Arambarri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Mason Greenwood | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Nemanja Maksimović | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luis Milla | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Óscar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Aleñá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
John Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Santi García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Enes Ünal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Borja Mayoral | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Anthony Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Latasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |