Punkte werden pro Nation addiert und durch die Teilnehmer der Nation geteilt (Punktewert für die Saison) |
Pos. | Nation | Saison 14 | Saison 15 | Saison 16 | Punkte | |
1. | England | 13.200 | 13.250 | 17.900 | 44.350 | |
2. | Frankreich | 16.200 | 10.800 | 16.000 | 43.000 | |
3. | Deutschland | 8.200 | 10.900 | 13.600 | 32.700 | |
4. | Spanien | 8.125 | 16.900 | 7.500 | 32.525 | |
5. | Italien | 13.200 | 9.500 | 9.200 | 31.900 | |
6. | Europa | 11.700 | 8.600 | 7.600 | 27.900 | |
7. | Slavic | 3.000 | 4.800 | 3.800 | 11.600 | |
8. | Alpen | 5.000 | 4.167 | 1.000 | 10.167 |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
Anzahl Teilnehmer: 0
Gesamtpunkte: 0 Nationenpunkte: NAN |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||
1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||||||
Borussia Dortmund | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||||||
FC Augsburg | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | |||||||
VfL Bochum 1848 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||
Anzahl Teilnehmer: 5
Gesamtpunkte: 42 Nationenpunkte: 8.4 |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
FC Liverpool | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | |||||||
Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | |||||||
Manchester City | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||
Anzahl Teilnehmer: 5
Gesamtpunkte: 51.5 Nationenpunkte: 10.3 |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
Stade Rennes | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||
LOSC Lille | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 7 | 1 | 20 | |||||||
OGC Nice | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||||||
AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Anzahl Teilnehmer: 5
Gesamtpunkte: 38 Nationenpunkte: 7.6 |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
FC Barcelona | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | |||||||
FC Sevilla | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||||
Real Madrid | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | |||||||
RCD Mallorca | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | |||||||
Betis Sevilla | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Anzahl Teilnehmer: 5
Gesamtpunkte: 72 Nationenpunkte: 14.4 |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
Juventus Turin | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | |||||||
Lazio Rom | 0 | 0 | 6 | 1 | 20 | |||||||
Atalanta Bergamo | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | |||||||
AC Florenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
FC Turin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Anzahl Teilnehmer: 5
Gesamtpunkte: 52 Nationenpunkte: 10.4 |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
Austria Wien | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Rapid Wien | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Servette FC | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | |||||||
FC Basel | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | |||||||
Grasshopper Club Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Anzahl Teilnehmer: 5
Gesamtpunkte: 35 Nationenpunkte: 7 |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
Celtic Glasgow | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | |||||||
Galatasaray Istanbul | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | |||||||
RSC Anderlecht | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | |||||||
Feyenoord Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Anzahl Teilnehmer: 5
Gesamtpunkte: 44 Nationenpunkte: 8.8 |
Team | Quali-S | Quali-U | S | U | Q | GRP | VF | HF | F | GES | ||
Slavia Prag | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||||||
Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | |||||||
Raków Częstochowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Sparta Prag | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||
Lech Posen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Anzahl Teilnehmer: 5
Gesamtpunkte: 25.5 Nationenpunkte: 5.1 |
00:00:00 |
Deadline 7/ Hinrundenende/ Start der Final Week |
19.10.2024 - 07:35 Uhr |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 15 |
Jul
zuletzt online: 08:41 Uhr |
|
Megamän (Admin)
zuletzt online: 08:36 Uhr |