Name | Justin Bengui |
Position | TW |
Verein | |
Alter | 18 |
Nationalität | Frankreich |
Grösse | 190 cm |
Gewicht | 80 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | 3 Sterne |
Skill Moves | 0 Sterne |
Gesamtstärke | 59 |
Potenzial | 76 |
Beweglichkeit (Agility) | 21 |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | 22 |
Abschluss (Finishing) | 7 |
Schusskraft (Shotpower) | 41 |
Stärke (strength) | 62 |
Abfangen (Interceptions) | 9 |
Ausdauer (Stamina) | 18 |
00:00:00 |
Deadline 5 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 6 |
Spiele gestern | 29 |
QPRangers
zuletzt online: 11:10 Uhr |
![]() |
Dan (Admin)
zuletzt online: 11:08 Uhr |
![]() ![]() ![]() ![]() |
hanky777
zuletzt online: 11:00 Uhr |
![]() ![]() ![]() |