Name | Dani Cárdenas |
Position | TW |
Verein | |
Alter | 26 |
Nationalität | Spanien |
Grösse | 186 cm |
Gewicht | 80 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | 3 Sterne |
Skill Moves | 0 Sterne |
Gesamtstärke | 74 |
Potenzial | 78 |
Beweglichkeit (Agility) | 55 |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | 43 |
Abschluss (Finishing) | 5 |
Schusskraft (Shotpower) | 55 |
Stärke (strength) | 52 |
Abfangen (Interceptions) | 6 |
Ausdauer (Stamina) | 26 |
00:00:00 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 0 |
Spiele gestern | 17 |