Name | Heung Min Son |
Position | LF |
Verein | Tottenham Hotspur |
Alter | 31 |
Nationalität | Südkorea |
Grösse | 183 cm |
Gewicht | 78 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | 5 Sterne |
Skill Moves | 3 Sterne |
Gesamtstärke | 86 |
Potenzial | 86 |
Beweglichkeit (Agility) | 81 |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | 88 |
Abschluss (Finishing) | 89 |
Schusskraft (Shotpower) | 88 |
Stärke (strength) | 64 |
Abfangen (Interceptions) | 39 |
Ausdauer (Stamina) | 88 |
00:00:00 |
04.04.2025 - 19:14 Uhr |
Spiele heute | 4 |
Spiele gestern | 26 |
Dan (Admin)
zuletzt online: 09:22 Uhr |
![]() ![]() ![]() |
EsportlerBvb
zuletzt online: 09:14 Uhr |
![]() |
edge.torres
zuletzt online: 09:02 Uhr |
![]() ![]() ![]() |