Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Porto
Dan |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
FC Kopenhagen
Holgersson |
13.12.23 - 12:11 Uhr |
![]() |
FC Kopenhagen
Holgersson |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Sporting Lissabon
X_ALi3N_1987_X |
13.12.23 - 11:26 Uhr |
![]() |
Fenerbahçe
Mesutgfb1907 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
FC Kopenhagen
Holgersson |
26.11.23 - 10:12 Uhr |
![]() |
Benfica Lissabon
Gasly77 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
FC Kopenhagen
Holgersson |
23.11.23 - 19:53 Uhr |
![]() |
Trabzonspor
Megamän |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
FC Kopenhagen
Holgersson |
17.11.23 - 12:41 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Holgersson | 20 | 7 | 0 | 13 | 44 : 59 | 21 | 1.05 | 03.10.2023 - 24.12.2023 (82 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.08.2022 - 25.09.2022 (34 Tage) |
Kalti83 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 : 36 | 9 | 0.9 | 27.06.2022 - 22.08.2022 (56 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 : 41 | 21 | 1.17 | 08.05.2022 - 27.06.2022 (50 Tage) |
payais | 34 | 32 | 2 | 0 | 141 : 26 | 98 | 2.88 | 23.01.2022 - 08.05.2022 (105 Tage) |
kisbujdi | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 : 46 | 2 | 0.15 | 29.11.2021 - 23.01.2022 (55 Tage) |
Dan | 14 | 3 | 3 | 8 | 33 : 45 | 12 | 0.86 | 29.09.2021 - 29.11.2021 (61 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 28.09.2021 - 29.09.2021 (1 Tag) | |
acosta_tnx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 28.09.2021 (1 Tag) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 27.09.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 27.09.2021 (0 Tage) | |
Edo2906 | 64 | 40 | 8 | 16 | 210 : 131 | 128 | 2 | 05.04.2021 - 27.09.2021 (175 Tage) |
Sneeky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 05.04.2021 - 05.04.2021 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Nordic League Meister | payais | Saison 6 |
![]() |
Nordic Cup Sieger | payais | Saison 6 |
![]() |
Nordic Supercup Sieger | payais | Saison 6 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 5. Platz | 22 | 12 | 1 | 9 | 51:39 | 37 |
Saison 7 | 8. Platz | 22 | 7 | 3 | 12 | 44:58 | 24 |
Saison 6 | 1. Platz | 30 | 28 | 2 | 0 | 121:22 | 86 |
Saison 5 | 16. Platz | 30 | 3 | 6 | 21 | 41:89 | 15 |
Saison 4 | 4. Platz | 30 | 18 | 7 | 5 | 93:57 | 61 |
Saison 3 | 6. Platz | 30 | 19 | 1 | 10 | 105:66 | 58 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | |
Stadion: | ![]() |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
00:00:00 |
01.02.2025 - 13:21 Uhr |
Spiele heute | 1 |
Spiele gestern | 21 |
Dan (Admin)
zuletzt online: 07:29 Uhr |
![]() ![]() ![]() |