Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Bayern München
KSC1188 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Jahn Regensburg
RSC2_MARCEL |
16.05.23 - 21:14 Uhr |
![]() |
FC Augsburg
Payer97 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Jahn Regensburg
RSC2_MARCEL |
14.05.23 - 09:45 Uhr |
![]() |
Jahn Regensburg
RSC2_MARCEL |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
SC Freiburg
HorstKausL |
12.05.23 - 21:43 Uhr |
![]() |
Borussia Dortmund
Mapo |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Jahn Regensburg
RSC2_MARCEL |
07.05.23 - 22:01 Uhr |
![]() |
Jahn Regensburg
RSC2_MARCEL |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
1. FC Köln
totto86 |
07.05.23 - 20:53 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
RSC2_MARCEL | 15 | 0 | 1 | 14 | 13 : 70 | 1 | 0.07 | seit 06.05.2023 (21 Tage) |
Alien3_1987 | 18 | 2 | 1 | 15 | 24 : 59 | 7 | 0.39 | 21.03.2023 - 01.05.2023 (41 Tage) |
MaRcO_H_187 | 39 | 25 | 5 | 9 | 141 : 87 | 80 | 2.05 | 27.12.2022 - 21.03.2023 (84 Tage) |
EEL Team Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 17.12.2022 - 24.12.2022 (7 Tage) |
Gomorra | 46 | 11 | 2 | 33 | 103 : 183 | 35 | 0.76 | 11.03.2022 - 27.11.2022 (261 Tage) |
Gomorra | 60 | 16 | 3 | 41 | 139 : 232 | 51 | 0.85 | 16.01.2022 - 11.03.2022 (54 Tage) |
Gasly77 | 93 | 60 | 15 | 18 | 328 : 166 | 195 | 2.1 | 09.04.2021 - 10.01.2022 (276 Tage) |
12 | 2 | 1 | 9 | 22 : 51 | 7 | 0.58 | 22.02.2021 - 09.04.2021 (46 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | NAN | 21.02.2021 - 22.02.2021 (0 Tage) | |
13 | 7 | 2 | 4 | 45 : 39 | 23 | 1.77 | 11.01.2021 - 21.02.2021 (41 Tage) | |
MasterSteve87 | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 : 30 | 15 | 1.88 | 17.12.2020 - 10.01.2021 (24 Tage) |
14 | 2 | 3 | 9 | 43 : 63 | 9 | 0.64 | 28.10.2020 - 17.12.2020 (50 Tage) | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 7 | 3 | 1.5 | 26.10.2020 - 27.10.2020 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Aufsteiger 2.Bundesliga | Gasly77 | Saison 4 |
![]() |
Aufsteiger Bundesliga | MaRcO_H_187 | Saison 9 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 8 | 17. Platz | 34 | 4 | 1 | 29 | 20:82 | 13 |
Saison 7 | 13. Platz | 34 | 10 | 7 | 17 | 62:99 | 37 |
Saison 6 | 14. Platz | 34 | 10 | 6 | 18 | 71:108 | 36 |
Saison 5 | 5. Platz | 34 | 19 | 9 | 6 | 92:49 | 66 |
Saison 4 | 2. Platz | 34 | 27 | 3 | 4 | 121:43 | 84 |
Saison 3 | 4. Platz | 26 | 15 | 4 | 7 | 95:58 | 49 |
Saison 2 | 10. Platz | 26 | 10 | 3 | 13 | 66:84 | 33 |
Saison 1 | 10. Platz | 30 | 9 | 3 | 18 | 71:102 | 30 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Jahn Regensburg
RSC2_MARCEL |
![]() |
: |
![]() |
Arminia Bielefeld
bergsen |
![]() |
RB Leipzig
Holgersson |
![]() |
: |
![]() |
Jahn Regensburg
RSC2_MARCEL |
Trainer: | RSC2_MARCEL |
Liga: | ![]() |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Regensburg |
Stadion: | Jahnstadion Regensburg![]() |
Stadionkapazität: | 15210 |
Stadioneinweihung: | 1907 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Dejan Stojanović | ![]() |
29 | 67 | 68 | |
TW | ![]() |
Thorsten Kirschbaum | ![]() |
36 | 66 | 66 | |
TW | ![]() |
Jonas Urbig | ![]() |
19 | 63 | 79 | |
TW | ![]() |
Alexander Weidinger | ![]() |
25 | 63 | 66 | |
RV | ![]() |
Benedikt Saller | ![]() |
30 | 68 | 68 | |
RV | ![]() |
Konrad Faber | ![]() |
25 | 66 | 70 | |
IV | ![]() |
Scott Kennedy | ![]() |
26 | 68 | 72 | |
IV | ![]() |
Jan Elvedi | ![]() |
26 | 68 | 70 | |
IV | ![]() |
Steve Breitkreuz | ![]() |
31 | 68 | 68 | |
IV | ![]() |
Sebastian Nachreiner | ![]() |
34 | 66 | 66 | |
LV | ![]() |
Leon Guwara | ![]() |
26 | 67 | 69 | |
ZDM | ![]() |
Benedikt Gimber | ![]() |
26 | 71 | 74 | |
ZDM | ![]() |
Maximilian Thalhammer | ![]() |
25 | 68 | 72 | |
RM | ![]() |
Sarpreet Singh | ![]() |
24 | 70 | 73 | |
RM | ![]() |
Nicklas Shipnoski | ![]() |
25 | 67 | 70 | |
RM | ![]() |
Christian Viet | ![]() |
24 | 65 | 69 | |
RM | ![]() |
Lasse Günther | ![]() |
20 | 64 | 78 | |
RM | ![]() |
Benedikt Fischer | ![]() |
22 | 54 | 62 | |
LM | ![]() |
Joshua Mees | ![]() |
27 | 67 | 67 | |
LM | ![]() |
Minos Gouras | ![]() |
24 | 65 | 70 | |
LM | ![]() |
Oscar Schönfelder | ![]() |
22 | 63 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Blendi Idrizi | ![]() |
25 | 68 | 72 | |
ZOM | ![]() |
Kaan Caliskaner | ![]() |
23 | 67 | 71 | |
ZOM | ![]() |
Charalambos Makridis | ![]() |
26 | 66 | 68 | |
RF | ![]() |
Aygün Yıldırım | ![]() |
28 | 66 | 66 | |
ST | ![]() |
Andreas Albers | ![]() |
33 | 69 | 69 | |
ST | ![]() |
Dario Vizinger | ![]() |
24 | 66 | 70 | |
ST | ![]() |
Prince Osei Owusu | ![]() |
26 | 65 | 68 | |
ST | ![]() |
Jannik Graf | ![]() |
18 | 56 | 70 | |
ST | ![]() |
Christian Schmidt | ![]() |
21 | 52 | 61 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Dejan Stojanović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Thorsten Kirschbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Jonas Urbig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TW | ![]() |
Alexander Weidinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Benedikt Saller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Konrad Faber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Scott Kennedy | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Elvedi | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Steve Breitkreuz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sebastian Nachreiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Leon Guwara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Benedikt Gimber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Maximilian Thalhammer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Sarpreet Singh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Nicklas Shipnoski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Christian Viet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Lasse Günther | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Benedikt Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Joshua Mees | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Minos Gouras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Oscar Schönfelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Blendi Idrizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Kaan Caliskaner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Charalambos Makridis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Aygün Yıldırım | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Andreas Albers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Dario Vizinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Prince Osei Owusu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jannik Graf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Christian Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |