Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
TSV Hartberg
Eisteemafia84
2 : 3 FC Sion
ciacono
15.12.24 - 21:56 Uhr
FC Sion
ciacono
3 : 4 BSC Young Boys
QPRangers
13.12.24 - 20:44 Uhr
FC Sion
ciacono
3 : 3 FC Zürich
Ultra
13.12.24 - 18:17 Uhr
FC Sion
ciacono
1 : 6 FC Winterthur
Jul
13.12.24 - 17:45 Uhr
FC Sion
ciacono
0 : 5 FC Luzern
Holgersson
13.12.24 - 13:31 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
ciacono 26 7 4 15 50 : 76 25 0.96 seit 28.09.2024 (85 Tage)
Megamän 32 10 4 18 86 : 119 34 1.06 23.03.2023 - 01.10.2023 (192 Tage)
Elninho1993 42 27 3 12 157 : 84 84 2 13.10.2022 - 22.03.2023 (160 Tage)
ToniAnte1993 15 9 0 6 54 : 40 27 1.8 27.06.2022 - 27.09.2022 (92 Tage)
Megamän 87 37 6 44 233 : 241 117 1.34 14.06.2021 - 27.06.2022 (379 Tage)
acosta_tnx 81 12 16 53 192 : 319 52 0.64 15.10.2020 - 14.06.2021 (241 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Alpencup Finalist CD9182 Saison 1
Alpencup Finalist Elninho1993 Saison 9

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 7. Platz 18 7 2 9 40:43 23
Saison 11 6. Platz 18 9 1 8 52:49 28
Saison 10 10. Platz 18 1 4 13 34:79 7
Saison 8 3. Platz 18 11 2 5 65:35 35
Saison 7 9. Platz 30 13 2 15 75:70 41
Saison 6 14. Platz 30 5 0 25 41:75 15
Saison 5 14. Platz 30 10 0 20 49:58 30
Saison 4 5. Platz 30 16 3 11 100:76 51
Saison 3 13. Platz 30 6 7 17 73:105 25
Saison 2 13. Platz 26 4 5 17 62:106 17
Saison 1 11. Platz 22 2 4 16 53:95 10

Offene Spiele

  Heim   Ergebnis   Gast

Stamminformationen von FC Sion

Trainer: ciacono
Besitzer: ciacono
Liga: Alpen 2
Sterne:
Stadt: Sitten
Stadion: Tourbillon
Stadionkapazität: 20187
Stadioneinweihung: 1968

Kader von FC Sion

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Heinz Lindner 33 70 70
TW Timothy Fayulu 24 67 73
TW Noah Godwin 20 52 62
RV Numa Lavanchy 30 71 71
RV Yohan Aymon 22 56 63
IV Reto Ziegler 38 68 68
IV Joël Schmied 25 66 70
IV Noé Sow 25 64 70
IV Jan Kronig 24 62 69
IV Gora Diouf 20 57 70
IV Noah Grognuz 18 54 64
LV Marcos Robson Cipriano 25 69 74
LV Nias Hefti 24 65 70
ZDM Baltazar Oliveira 24 66 72
ZDM Kevin Bua 30 66 66
ZDM Ali Kabacalman 28 64 64
RM Théo Berdayes 22 63 68
ZM Denis-Will Poha 27 62 62
ZM Liam Chipperfield 20 61 74
ZM Joseph Belmar 18 56 67
ZM Dylan Tutonda 20 54 62
LM Théo Bouchlarhem 23 64 72
ZOM Anton Miranchuk 28 75 75
ZOM Ilyas Chouaref 23 68 75
ZOM Pierrick Moulin 21 56 64
RF Cristian Souza 28 66 66
ST Dejan Sorgić 34 68 68
ST Dejan Djokic 23 67 72
ST Mouhcine Bouriga 24 61 67
Pos.   Spieler
TW Heinz Lindner 0 0 0 0 0 0
TW Timothy Fayulu 0 0 0 0 0 0
TW Noah Godwin 0 0 0 0 0 0
RV Numa Lavanchy 0 0 0 0 0 0
RV Yohan Aymon 0 0 0 0 0 0
IV Reto Ziegler 0 0 0 0 0 0
IV Joël Schmied 0 1 0 0 0 0
IV Noé Sow 0 0 0 0 0 0
IV Jan Kronig 0 2 0 0 0 0
IV Gora Diouf 0 0 0 0 0 0
IV Noah Grognuz 0 0 0 0 0 0
LV Marcos Robson Cipriano 0 1 0 0 0 0
LV Nias Hefti 0 0 0 0 0 0
ZDM Baltazar Oliveira 0 0 0 1 0 0
ZDM Kevin Bua 0 1 0 0 0 0
ZDM Ali Kabacalman 0 0 0 0 0 0
RM Théo Berdayes 0 0 0 0 0 0
ZM Denis-Will Poha 0 0 0 0 0 0
ZM Liam Chipperfield 1 0 0 0 0 0
ZM Joseph Belmar 0 0 0 0 0 0
ZM Dylan Tutonda 0 0 0 0 0 0
LM Théo Bouchlarhem 0 1 0 0 0 0
ZOM Anton Miranchuk 5 1 0 0 0 0
ZOM Ilyas Chouaref 5 0 0 0 0 0
ZOM Pierrick Moulin 0 0 0 0 0 0
RF Cristian Souza 2 0 0 0 0 0
ST Dejan Sorgić 1 0 0 0 0 0
ST Dejan Djokic 1 0 0 0 0 0
ST Mouhcine Bouriga 0 0 0 0 0 0