Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
FC Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
7 : 2 |
![]() |
Wolfsberger AC
Dani26481 |
06.03.25 - 18:19 Uhr |
![]() |
FC Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
7 : 4 |
![]() |
WSG Tirol
Marcel 2215 |
18.02.25 - 20:46 Uhr |
![]() |
FC Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
TSV Hartberg
Eisteemafia84 |
10.02.25 - 21:45 Uhr |
![]() |
Wolfsberger AC
Dani26481 |
![]() |
1 : 6 |
![]() |
FC Zürich
Matsinho1311 |
09.02.25 - 11:13 Uhr |
![]() |
FC Winterthur
NightJonas |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
FC Zürich
Matsinho1311 |
07.02.25 - 23:10 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Matsinho1311 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 : 16 | 27 | 3 | seit 02.02.2025 (37 Tage) |
Ultra | 16 | 8 | 2 | 6 | 45 : 39 | 26 | 1.63 | 30.11.2024 - 02.02.2025 (64 Tage) |
Danielfifa | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 : 35 | 16 | 1.45 | 22.09.2024 - 30.11.2024 (69 Tage) |
AaronAnymn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.09.2024 - 22.09.2024 (0 Tage) |
MasterSteve87 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 : 7 | 13 | 2.17 | 03.07.2024 - 23.08.2024 (51 Tage) |
Dani26481 | 18 | 1 | 5 | 12 | 35 : 67 | 8 | 0.44 | 27.04.2024 - 03.07.2024 (67 Tage) |
Cedi | 18 | 5 | 5 | 8 | 36 : 44 | 20 | 1.11 | 02.03.2024 - 27.04.2024 (55 Tage) |
Dani26481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.03.2024 - 02.03.2024 (0 Tage) |
Cedi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.03.2024 - 02.03.2024 (0 Tage) |
Dani26481 | 19 | 7 | 3 | 9 | 49 : 50 | 24 | 1.26 | 29.12.2023 - 02.03.2024 (64 Tage) |
Lukazinjo | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 : 47 | 2 | 0.2 | 20.11.2023 - 29.12.2023 (39 Tage) |
acosta_tnx | 18 | 2 | 1 | 15 | 38 : 69 | 7 | 0.39 | 21.10.2023 - 14.11.2023 (25 Tage) |
MaRcO_H_187 | 56 | 28 | 7 | 21 | 196 : 153 | 91 | 1.63 | 21.03.2023 - 20.10.2023 (213 Tage) |
Gasly77 | 46 | 30 | 8 | 8 | 133 : 77 | 98 | 2.13 | 14.10.2022 - 21.03.2023 (158 Tage) |
ciacono | 44 | 22 | 5 | 17 | 144 : 127 | 71 | 1.61 | 15.03.2022 - 25.09.2022 (194 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 53 | 24 | 6 | 23 | 161 : 147 | 78 | 1.47 | 27.09.2021 - 15.03.2022 (169 Tage) |
ciacono | 121 | 53 | 13 | 55 | 420 : 427 | 172 | 1.42 | 15.10.2020 - 27.09.2021 (348 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Alpen Vizemeister | Gasly77 | Saison 8 |
![]() |
Alpen Meister | Gasly77 | Saison 9 |
![]() |
Alpen Vizemeister | MaRcO_H_187 | Saison 10 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 5. Platz | 18 | 8 | 4 | 6 | 45:39 | 28 |
Saison 17 | 8. Platz | 18 | 5 | 7 | 6 | 40:50 | 22 |
Saison 16 | 9. Platz | 18 | 4 | 2 | 12 | 21:40 | 14 |
Saison 15 | 9. Platz | 18 | 2 | 5 | 11 | 37:64 | 11 |
Saison 14 | 5. Platz | 18 | 6 | 5 | 7 | 39:40 | 23 |
Saison 13 | 6. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 49:47 | 24 |
Saison 12 | 11. Platz | 33 | 8 | 3 | 22 | 63:108 | 27 |
Saison 12 | 5. Platz | 38 | 9 | 5 | 24 | 67:117 | 32 |
Saison 11 | 4. Platz | 18 | 8 | 5 | 5 | 59:40 | 29 |
Saison 10 | 2. Platz | 18 | 13 | 0 | 5 | 78:51 | 39 |
Saison 8 | 2. Platz | 18 | 13 | 3 | 2 | 46:14 | 42 |
Saison 7 | 7. Platz | 30 | 14 | 5 | 11 | 97:89 | 47 |
Saison 6 | 6. Platz | 30 | 17 | 3 | 10 | 83:63 | 54 |
Saison 5 | 4. Platz | 30 | 17 | 3 | 10 | 100:69 | 54 |
Saison 4 | 7. Platz | 30 | 14 | 6 | 10 | 110:97 | 48 |
Saison 3 | 7. Platz | 30 | 16 | 2 | 12 | 105:91 | 50 |
Saison 2 | 9. Platz | 26 | 10 | 2 | 14 | 85:95 | 32 |
Saison 1 | 6. Platz | 22 | 10 | 3 | 9 | 82:83 | 33 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
LASK
CD9182 |
![]() |
: |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
: |
![]() |
Winterthur
NightJonas |
![]() |
Klagenfurt
Jul |
![]() |
: |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
: |
![]() |
Servette
Micha7790 |
![]() |
Tirol
Marcel 2215 |
![]() |
: |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
Hartberg
Eisteemafia84 |
![]() |
: |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
: |
![]() |
YB
payais |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
: |
![]() |
Sion
ciacono |
Trainer: | Matsinho1311 |
Besitzer: | Matsinho1311 |
Liga: | Alpen 2 |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Zürich |
Stadion: | Stadion Letzigrund![]() |
Stadionkapazität: | 30930 |
Stadioneinweihung: | 2007 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Yanick Brecher | ![]() |
31 | 71 | 71 | |
TW | ![]() |
Živko Kostadinović | ![]() |
32 | 61 | 61 | |
TW | ![]() |
Silas Huber | ![]() |
18 | 54 | 73 | |
RV | ![]() |
Rodrigo F. Conceição | ![]() |
24 | 68 | 73 | |
RV | ![]() |
Selmin Hodza | ![]() |
21 | 57 | 70 | |
IV | ![]() |
Lindrit Kamberi | ![]() |
24 | 69 | 74 | |
IV | ![]() |
Mirlind Kryeziu | ![]() |
27 | 69 | 70 | |
IV | ![]() |
Mariano Gómez | ![]() |
25 | 64 | 71 | |
IV | ![]() |
Daniel Denoon | ![]() |
20 | 55 | 66 | |
LV | ![]() |
Benjamin Mendy | ![]() |
29 | 73 | 73 | |
LV | ![]() |
Doron Leidner | ![]() |
22 | 65 | 72 | |
ZDM | ![]() |
Jean-Philippe Gbamin | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
ZDM | ![]() |
Cosimo Fiorini | ![]() |
18 | 55 | 71 | |
ZDM | ![]() |
Mohamed Bangoura | ![]() |
18 | 55 | 68 | |
RM | ![]() |
Samuel Ballet | ![]() |
23 | 63 | 70 | |
RM | ![]() |
Jahnoah Markelo | ![]() |
21 | 59 | 71 | |
ZM | ![]() |
Ifeanyi Mathew | ![]() |
27 | 69 | 69 | |
ZM | ![]() |
Bledian Krasniqi | ![]() |
23 | 68 | 75 | |
ZM | ![]() |
Cheveyo Tsawa | ![]() |
17 | 58 | 71 | |
ZM | ![]() |
Miguel Reichmuth | ![]() |
19 | 54 | 70 | |
LM | ![]() |
Mounir Chouiar | ![]() |
25 | 69 | 70 | |
LM | ![]() |
Armstrong Oko-Flex | ![]() |
22 | 61 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Nevio Di Giusto | ![]() |
19 | 56 | 73 | |
ST | ![]() |
Steven Zuber | ![]() |
32 | 74 | 74 | |
ST | ![]() |
Juan José Perea | ![]() |
24 | 68 | 74 | |
ST | ![]() |
Daniel Afriyie | ![]() |
23 | 65 | 71 | |
ST | ![]() |
Fernand Goure | ![]() |
22 | 62 | 72 | |
ST | ![]() |
Calixte Paul Ligue | ![]() |
19 | 60 | 75 | |
ST | ![]() |
Damienus Reverson | ![]() |
20 | 59 | 67 | |
LF | ![]() |
Umeh Emmanuel | ![]() |
19 | 63 | 77 | |
LF | ![]() |
Joseph Sabobo Banda | ![]() |
18 | 59 | 75 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Yanick Brecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Živko Kostadinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Silas Huber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Rodrigo F. Conceição | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Selmin Hodza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Lindrit Kamberi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mirlind Kryeziu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mariano Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Daniel Denoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Benjamin Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Doron Leidner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Jean-Philippe Gbamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Cosimo Fiorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Mohamed Bangoura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Samuel Ballet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Jahnoah Markelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ifeanyi Mathew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Bledian Krasniqi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Cheveyo Tsawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Miguel Reichmuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Mounir Chouiar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Armstrong Oko-Flex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Nevio Di Giusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Steven Zuber | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Juan José Perea | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Daniel Afriyie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Fernand Goure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Calixte Paul Ligue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Damienus Reverson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Umeh Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Joseph Sabobo Banda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |