Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
BSC Young Boys
payais |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
Austria Klagenfurt
Jul |
11.03.25 - 09:55 Uhr |
![]() |
FC Winterthur
NightJonas |
![]() |
3 : 5 |
![]() |
Austria Klagenfurt
Jul |
10.03.25 - 19:38 Uhr |
![]() |
Austria Klagenfurt
Jul |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Servette FC
Micha7790 |
10.03.25 - 18:24 Uhr |
![]() |
Austria Klagenfurt
Jul |
![]() |
4 : 8 |
![]() |
Wolfsberger AC
Dani26481 |
08.03.25 - 09:20 Uhr |
![]() |
Wolfsberger AC
Dani26481 |
![]() |
4 : 5 |
![]() |
Austria Klagenfurt
Jul |
14.02.25 - 16:01 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Jul | 13 | 3 | 1 | 9 | 39 : 64 | 10 | 0.77 | seit 01.02.2025 (38 Tage) |
Luki07 | 185 | 79 | 18 | 88 | 430 : 475 | 255 | 1.38 | 17.06.2023 - 01.02.2025 (595 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 : 45 | 21 | 1.75 | 16.04.2023 - 15.06.2023 (60 Tage) |
ciacono | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 : 29 | 9 | 1.29 | 21.03.2023 - 10.04.2023 (20 Tage) |
lxcasl | 29 | 10 | 5 | 14 | 47 : 63 | 35 | 1.21 | 21.11.2022 - 21.03.2023 (120 Tage) |
zSkiLL10eR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.10.2022 - 31.10.2022 (1 Tag) |
Iron Man | 69 | 4 | 1 | 64 | 65 : 310 | 13 | 0.19 | 24.01.2022 - 25.09.2022 (244 Tage) |
ToniAnte1993 | 30 | 9 | 3 | 18 | 59 : 97 | 30 | 1 | 30.09.2021 - 24.01.2022 (116 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Alpen 2 Meister | Luki07 | Saison 11 |
![]() |
Alpen Vizemeister | Luki07 | Saison 15 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 6. Platz | 18 | 8 | 2 | 8 | 33:39 | 26 |
Saison 17 | 10. Platz | 18 | 2 | 2 | 14 | 19:60 | 8 |
Saison 16 | 8. Platz | 18 | 5 | 4 | 9 | 47:46 | 19 |
Saison 15 | 2. Platz | 18 | 11 | 3 | 4 | 57:29 | 36 |
Saison 14 | 3. Platz | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:37 | 28 |
Saison 13 | 5. Platz | 18 | 7 | 2 | 9 | 41:57 | 23 |
Saison 12 | 6. Platz | 33 | 17 | 2 | 14 | 80:73 | 53 |
Saison 12 | 6. Platz | 38 | 19 | 2 | 17 | 96:89 | 59 |
Saison 11 | 1. Platz | 18 | 18 | 0 | 0 | 70:22 | 54 |
Saison 10 | 6. Platz | 18 | 10 | 0 | 8 | 63:64 | 30 |
Saison 8 | 8. Platz | 18 | 5 | 1 | 12 | 18:26 | 16 |
Saison 7 | 15. Platz | 30 | 4 | 1 | 25 | 27:119 | 13 |
Saison 6 | 15. Platz | 30 | 2 | 1 | 27 | 27:124 | 7 |
Saison 5 | 12. Platz | 30 | 10 | 3 | 17 | 60:92 | 33 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Hartberg
Eisteemafia84 |
![]() |
: |
![]() |
Klagenfurt
Jul |
![]() |
Klagenfurt
Jul |
![]() |
: |
![]() |
Zürich
Matsinho1311 |
![]() |
Sion
ciacono |
![]() |
: |
![]() |
Klagenfurt
Jul |
![]() |
Klagenfurt
Jul |
![]() |
: |
![]() |
LASK
CD9182 |
![]() |
Tirol
Marcel 2215 |
![]() |
: |
![]() |
Klagenfurt
Jul |
Trainer: | Jul |
Besitzer: | Jul |
Liga: | Alpen 2 |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Klagenfurt |
Stadion: | Wörthersee Stadion![]() |
Stadionkapazität: | 29863 |
Stadioneinweihung: | 2007 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Simon Spari | ![]() |
22 | 59 | 71 | |
TW | ![]() |
Marco Knaller | ![]() |
37 | 59 | 59 | |
TW | ![]() |
Alexander Turkin | ![]() |
17 | 50 | 71 | |
RV | ![]() |
Simon Straudi | ![]() |
25 | 66 | 70 | |
RV | ![]() |
Solomon Bonnah | ![]() |
20 | 64 | 73 | |
IV | ![]() |
Martin Hinteregger | ![]() |
31 | 73 | 73 | |
IV | ![]() |
Thorsten Mahrer | ![]() |
34 | 67 | 67 | |
IV | ![]() |
Kosmas Gkezos | ![]() |
31 | 66 | 66 | |
IV | ![]() |
Jannik Robatsch | ![]() |
19 | 64 | 76 | |
IV | ![]() |
Niklas Szerencsi | ![]() |
24 | 63 | 70 | |
IV | ![]() |
Denzel Owusu | ![]() |
21 | 61 | 73 | |
IV | ![]() |
Matteo Kitz | ![]() |
17 | 58 | 76 | |
LV | ![]() |
Jonas Kühn | ![]() |
22 | 59 | 70 | |
LV | ![]() |
Matthias Dollinger | ![]() |
19 | 54 | 70 | |
ZDM | ![]() |
Dikeni Salifou | ![]() |
21 | 64 | 76 | |
ZDM | ![]() |
Iba May | ![]() |
26 | 59 | 64 | |
ZDM | ![]() |
Bego Kujrakovic | ![]() |
18 | 51 | 67 | |
ZM | ![]() |
Christopher Cvetko | ![]() |
27 | 67 | 68 | |
ZM | ![]() |
Christopher Wernitznig | ![]() |
34 | 67 | 67 | |
ZM | ![]() |
Tobias Koch | ![]() |
23 | 65 | 71 | |
ZM | ![]() |
Philipp Wydra | ![]() |
21 | 59 | 70 | |
ZM | ![]() |
Min-young Lee | ![]() |
18 | 50 | 68 | |
LM | ![]() |
Florian Jaritz | ![]() |
26 | 66 | 66 | |
LM | ![]() |
Keanan Bennetts | ![]() |
25 | 63 | 66 | |
LM | ![]() |
Steven Juncaj | ![]() |
26 | 62 | 63 | |
ZOM | ![]() |
Laurenz Dehl | ![]() |
22 | 60 | 67 | |
ZOM | ![]() |
Tristan Schoppitsch | ![]() |
17 | 56 | 73 | |
ST | ![]() |
Ben Bobzien | ![]() |
21 | 64 | 75 | |
ST | ![]() |
Nicolas Binder | ![]() |
22 | 63 | 72 | |
ST | ![]() |
David Toshevski | ![]() |
22 | 62 | 67 | |
LF | ![]() |
Aaron-Sky Schwarz | ![]() |
20 | 62 | 74 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Simon Spari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marco Knaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Alexander Turkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Simon Straudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Solomon Bonnah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Martin Hinteregger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thorsten Mahrer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Kosmas Gkezos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jannik Robatsch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Niklas Szerencsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Denzel Owusu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Matteo Kitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Jonas Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Matthias Dollinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Dikeni Salifou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Iba May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Bego Kujrakovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Christopher Cvetko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Christopher Wernitznig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Tobias Koch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Philipp Wydra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Min-young Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Florian Jaritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Keanan Bennetts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Steven Juncaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Laurenz Dehl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Tristan Schoppitsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ben Bobzien | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Nicolas Binder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
David Toshevski | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Aaron-Sky Schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |