Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
FC Sion
ciacono
1 : 6 FC Luzern
Kevin99
14.04.25 - 22:25 Uhr
FC Zürich
Luki07
4 : 0 FC Sion
ciacono
14.04.25 - 22:19 Uhr
FC Sion
ciacono
0 : 5 WSG Tirol
johannes_22
14.04.25 - 13:32 Uhr
RB Salzburg
ToniAnte1993
8 : 3 FC Sion
ciacono
14.04.25 - 13:01 Uhr
FC Winterthur
NightJonas
8 : 8 FC Sion
ciacono
19.03.25 - 16:36 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
ciacono 47 8 7 32 103 : 196 31 0.66 seit 28.09.2024 (202 Tage)
Megamän 32 10 4 18 86 : 119 34 1.06 23.03.2023 - 01.10.2023 (192 Tage)
Elninho1993 42 27 3 12 157 : 84 84 2 13.10.2022 - 22.03.2023 (160 Tage)
ToniAnte1993 15 9 0 6 54 : 40 27 1.8 27.06.2022 - 27.09.2022 (92 Tage)
Megamän 87 37 6 44 233 : 241 117 1.34 14.06.2021 - 27.06.2022 (379 Tage)
acosta_tnx 81 12 16 53 192 : 319 52 0.64 15.10.2020 - 14.06.2021 (241 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Alpencup Finalist CD9182 Saison 1
Alpencup Finalist Elninho1993 Saison 9

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 19 9. Platz 18 3 6 9 44:73 15
Saison 18 10. Platz 18 1 7 10 30:57 10
Saison 17 7. Platz 18 7 2 9 40:43 23
Saison 11 6. Platz 18 9 1 8 52:49 28
Saison 10 10. Platz 18 1 4 13 34:79 7
Saison 8 3. Platz 18 11 2 5 65:35 35
Saison 7 9. Platz 30 13 2 15 75:70 41
Saison 6 14. Platz 30 5 0 25 41:75 15
Saison 5 14. Platz 30 10 0 20 49:58 30
Saison 4 5. Platz 30 16 3 11 100:76 51
Saison 3 13. Platz 30 6 7 17 73:105 25
Saison 2 13. Platz 26 4 5 17 62:106 17
Saison 1 11. Platz 22 2 4 16 53:95 10

Stamminformationen von FC Sion

Trainer: ciacono
Besitzer: ciacono
Liga: Alpen 2
Sterne:
Stadt: Sitten
Stadion: Tourbillon
Stadionkapazität: 20187
Stadioneinweihung: 1968

Kader von FC Sion

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Timothy Fayulu 24 69 75
TW Heinz Lindner 33 69 69
TW Noah Godwin 20 52 62
RV Numa Lavanchy 30 71 71
RV Gabriele Mulazzi 21 62 69
RV Yohan Aymon 22 56 63
IV Federico Barba 30 72 72
IV Kreshnik Hajrizi 25 66 72
IV Reto Ziegler 38 65 65
IV Noé Sow 25 64 68
IV Gora Diouf 20 62 74
IV Jan Kronig 24 62 69
IV Noah Grognuz 18 54 64
LV Nias Hefti 24 67 72
LV Marcos Robson Cipriano 25 67 70
ZDM Baltazar Oliveira 24 68 75
ZDM Kevin Bua 30 65 65
ZDM Ali Kabacalman 28 65 65
RM Théo Berdayes 22 65 72
ZM Pajtim Kasami 32 70 70
ZM Liam Chipperfield 20 62 74
ZM Denis-Will Poha 27 61 61
ZM Joseph Belmar 18 56 67
ZM Dylan Tutonda 20 54 62
LM Benjamin Kololli 32 67 67
LM Théo Bouchlarhem 23 64 70
ZOM Anton Miranchuk 28 73 73
ZOM Pierrick Moulin 21 56 64
ST Ilyas Chouaref 23 68 75
ST Dejan Sorgić 34 68 68
ST Dejan Djokic 23 66 71
ST Mouhcine Bouriga 24 61 66
Pos.   Spieler
TW Timothy Fayulu 0 0 0 0 0 0
TW Heinz Lindner 0 0 0 0 0 0
TW Noah Godwin 0 0 0 0 0 0
RV Numa Lavanchy 0 0 0 0 0 0
RV Gabriele Mulazzi 0 0 0 0 0 0
RV Yohan Aymon 0 0 0 0 0 0
IV Federico Barba 0 0 0 0 0 0
IV Kreshnik Hajrizi 0 0 0 0 0 0
IV Reto Ziegler 0 0 0 0 0 0
IV Noé Sow 0 0 0 0 0 0
IV Gora Diouf 0 0 0 0 0 0
IV Jan Kronig 0 0 0 0 0 0
IV Noah Grognuz 0 0 0 0 0 0
LV Nias Hefti 0 0 0 0 0 0
LV Marcos Robson Cipriano 0 0 0 0 0 0
ZDM Baltazar Oliveira 0 0 0 0 0 0
ZDM Kevin Bua 0 0 0 0 0 0
ZDM Ali Kabacalman 0 0 0 0 0 0
RM Théo Berdayes 1 0 0 0 0 0
ZM Pajtim Kasami 0 0 0 0 0 0
ZM Liam Chipperfield 0 0 0 0 0 0
ZM Denis-Will Poha 0 0 0 0 0 0
ZM Joseph Belmar 0 0 0 0 0 0
ZM Dylan Tutonda 0 0 0 0 0 0
LM Benjamin Kololli 0 0 0 0 0 0
LM Théo Bouchlarhem 0 0 0 0 0 0
ZOM Anton Miranchuk 2 0 0 0 0 0
ZOM Pierrick Moulin 0 0 0 0 0 0
ST Ilyas Chouaref 1 0 0 0 0 0
ST Dejan Sorgić 0 0 0 0 0 0
ST Dejan Djokic 0 0 0 0 0 0
ST Mouhcine Bouriga 0 0 0 0 0 0