Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Coventry City
CD9182 |
2 : 1 |
Derby County
pabu1503 |
12.01.22 - 22:00 Uhr | |||
Coventry City
CD9182 |
0 : 2 |
Cardiff City
|
12.01.22 - 21:41 Uhr | |||
FC Burnley
Iron Man |
1 : 1 |
Coventry City
CD9182 |
06.01.22 - 22:02 Uhr | |||
Swansea City
lxcasl |
3 : 3 |
Coventry City
CD9182 |
05.01.22 - 11:33 Uhr | |||
Coventry City
|
5 : 1 |
FC Burnley
Iron Man |
28.11.21 - 12:31 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 16.01.2022 - 23.01.2022 (7 Tage) | |
CD9182 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 : 7 | 5 | 1.25 | 05.01.2022 - 12.01.2022 (7 Tage) |
6 | 5 | 0 | 1 | 28 : 10 | 15 | 2.5 | 21.11.2021 - 12.12.2021 (21 Tage) | |
Dan | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 : 19 | 1 | 0.2 | 03.11.2021 - 21.11.2021 (18 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 28.10.2021 - 03.11.2021 (6 Tage) | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 16.10.2021 - 19.10.2021 (3 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.10.2021 - 15.10.2021 (1 Tag) | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | 0 | 0 | 30.08.2021 - 12.10.2021 (43 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.08.2021 - 30.08.2021 (4 Tage) | |
EEL Team Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 22.08.2021 - 26.08.2021 (4 Tage) |
Kevho1848 | 14 | 5 | 0 | 9 | 40 : 44 | 15 | 1.07 | 08.08.2021 - 22.08.2021 (14 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | 0 | 27.07.2021 - 03.08.2021 (7 Tage) |
Iron Man | 29 | 1 | 0 | 28 | 16 : 136 | 3 | 0.1 | 11.05.2021 - 25.07.2021 (75 Tage) |
20 | 9 | 1 | 10 | 48 : 59 | 28 | 1.4 | 16.04.2021 - 11.05.2021 (25 Tage) | |
5 | 0 | 0 | 5 | 9 : 27 | 0 | 0 | 04.04.2021 - 16.04.2021 (12 Tage) | |
68 | 35 | 8 | 25 | 193 : 154 | 113 | 1.66 | 30.10.2020 - 04.04.2021 (156 Tage) | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 21.10.2020 - 30.10.2020 (9 Tage) |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 14. Platz | 30 | 7 | 4 | 19 | 41:59 | 25 |
Saison 4 | 14. Platz | 30 | 7 | 2 | 21 | 48:100 | 23 |
Saison 3 | 19. Platz | 38 | 7 | 1 | 30 | 57:156 | 22 |
Saison 2 | 13. Platz | 38 | 13 | 7 | 18 | 85:99 | 46 |
Saison 1 | 1. Platz | 30 | 23 | 2 | 5 | 110:50 | 71 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | Championship |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |