Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
1. FC Saarbrücken
Ronnsen91 |
4 : 2 |
Swansea City
lxcasl |
18.01.22 - 01:42 Uhr | |||
Swansea City
lxcasl |
2 : 6 |
Stoke City
|
09.01.22 - 13:56 Uhr | |||
Queens Park Rangers
QPRangers |
4 : 3 |
Swansea City
lxcasl |
08.01.22 - 22:35 Uhr | |||
Crystal Palace
totto86 |
6 : 1 |
Swansea City
lxcasl |
08.01.22 - 11:33 Uhr | |||
Huddersfield Town
Damche1 |
3 : 1 |
Swansea City
lxcasl |
05.01.22 - 23:13 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
lxcasl | 24 | 11 | 5 | 8 | 67 : 59 | 38 | 1.58 | 22.10.2021 - 23.01.2022 (93 Tage) |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 18.10.2021 - 21.10.2021 (3 Tage) | |
Sisko | 20 | 11 | 1 | 8 | 63 : 57 | 34 | 1.7 | 16.07.2021 - 18.10.2021 (94 Tage) |
4 | 0 | 0 | 4 | 8 : 20 | 0 | 0 | 26.06.2021 - 16.07.2021 (20 Tage) | |
Tayson | 15 | 11 | 0 | 4 | 56 : 37 | 33 | 2.2 | 24.05.2021 - 26.06.2021 (32 Tage) |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | 0 | 23.05.2021 - 24.05.2021 (1 Tag) | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 : 30 | 0 | 0 | 14.05.2021 - 23.05.2021 (9 Tage) | |
18 | 11 | 3 | 4 | 72 : 45 | 36 | 2 | 06.04.2021 - 14.05.2021 (38 Tage) | |
Addi-H | 29 | 10 | 4 | 15 | 70 : 103 | 34 | 1.17 | 11.01.2021 - 06.04.2021 (85 Tage) |
13 | 4 | 2 | 7 | 31 : 38 | 14 | 1.08 | 07.12.2020 - 10.01.2021 (34 Tage) | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | 1 | 26.11.2020 - 06.12.2020 (10 Tage) | |
Ronnsen91 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 : 10 | 12 | 2.4 | 14.11.2020 - 26.11.2020 (12 Tage) |
Mesutgfb1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.11.2020 - 14.11.2020 (0 Tage) |
Mesutgfb1907 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 : 23 | 7 | 1 | 04.11.2020 - 14.11.2020 (10 Tage) |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 11 | 3 | 1.5 | 18.10.2020 - 04.11.2020 (17 Tage) | |
Mapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.10.2020 - 17.10.2020 (2 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 7. Platz | 30 | 14 | 5 | 11 | 75:72 | 47 |
Saison 4 | 7. Platz | 30 | 16 | 1 | 13 | 94:84 | 49 |
Saison 3 | 7. Platz | 30 | 14 | 3 | 13 | 90:84 | 45 |
Saison 2 | 12. Platz | 30 | 10 | 5 | 15 | 70:99 | 35 |
Saison 1 | 10. Platz | 30 | 13 | 5 | 12 | 77:80 | 44 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | Championship |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |