Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Orlando City SC
|
3 : 2 |
Cruz Azul
patty5685 |
18.12.21 - 22:49 Uhr | |||
CF Monterrey
Kevho1848 |
2 : 0 |
Orlando City SC
|
12.12.21 - 09:55 Uhr | |||
Orlando City SC
|
0 : 3 |
Club América
muelli26 |
11.12.21 - 18:21 Uhr | |||
Toronto FC
Wernersen83 |
3 : 2 |
Orlando City SC
|
11.12.21 - 10:12 Uhr | |||
Grêmio Porto Alegre
blackeagle58x |
3 : 5 |
Orlando City SC
|
24.11.21 - 22:28 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 16.01.2022 - 23.01.2022 (7 Tage) | |
EEL Team Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.01.2022 - 16.01.2022 (14 Tage) |
21 | 15 | 0 | 6 | 61 : 35 | 45 | 2.14 | 04.10.2021 - 02.01.2022 (90 Tage) | |
Megamän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.09.2021 - 04.10.2021 (5 Tage) |
pabu1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 12.09.2021 - 28.09.2021 (16 Tage) |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 14 | 3 | 0.75 | 31.08.2021 - 12.09.2021 (12 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.08.2021 - 31.08.2021 (4 Tage) | |
Kalti83 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 : 43 | 9 | 0.82 | 27.07.2021 - 27.08.2021 (31 Tage) |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 : 27 | 6 | 0.86 | 02.07.2021 - 25.07.2021 (23 Tage) | |
patty5685 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 : 24 | 0 | 0 | 29.06.2021 - 01.07.2021 (2 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 31.05.2021 - 29.06.2021 (29 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 8. Platz | 30 | 14 | 0 | 16 | 48:36 | 42 |
Saison 4 | 15. Platz | 30 | 7 | 1 | 22 | 60:105 | 22 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | America League |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |