Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
Toronto FC
Lintschi |
2 : 5 |
Cruz Azul
patty5685 |
05.01.22 - 22:04 Uhr | |||
River Plate
Kevin99 |
7 : 3 |
Toronto FC
Lintschi |
05.01.22 - 21:01 Uhr | |||
Toronto FC
Lintschi |
0 : 3 |
CF Monterrey
Kevho1848 |
04.01.22 - 19:38 Uhr | |||
Tigres U.A.N.L.
Grisu1220 |
0 : 4 |
Toronto FC
Lintschi |
04.01.22 - 09:43 Uhr | |||
Toronto FC
Wernersen83 |
0 : 5 |
Atlético Mineiro
Eisteemafia84 |
15.12.21 - 18:38 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Lintschi | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 15 | 3 | 0.75 | 02.01.2022 - 23.01.2022 (21 Tage) |
EEL Team Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.12.2021 - 02.01.2022 (3 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.12.2021 - 28.12.2021 (2 Tage) | |
Wernersen83 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 12 | 3 | 1 | 25.11.2021 - 19.12.2021 (24 Tage) |
17 | 8 | 0 | 9 | 49 : 40 | 24 | 1.41 | 06.10.2021 - 24.11.2021 (49 Tage) | |
Ultra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 06.10.2021 - 06.10.2021 (0 Tage) |
payais | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 : 9 | 18 | 2.25 | 26.08.2021 - 04.10.2021 (39 Tage) |
Kevin99 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 : 15 | 10 | 1.67 | 27.07.2021 - 26.08.2021 (30 Tage) |
13 | 5 | 1 | 7 | 28 : 33 | 16 | 1.23 | 01.07.2021 - 26.07.2021 (25 Tage) | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | 0.5 | 18.06.2021 - 30.06.2021 (12 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 31.05.2021 - 18.06.2021 (18 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 9. Platz | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:65 | 37 |
Saison 4 | 7. Platz | 30 | 15 | 4 | 11 | 69:60 | 49 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | America League |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |