1. |
Düsseldorf
johannes_22 |
9 | 7 | 1 | 1 | 34:17 (17) |
22 | |
2. |
KSC
XTHRYHARD |
8 | 5 | 2 | 1 | 24:16 (8) |
17 | |
3. |
Gladbach
Dati |
7 | 4 | 2 | 1 | 18:7 (11) |
14 | |
4. |
HSV
Klegakema |
7 | 4 | 1 | 2 | 30:20 (10) |
13 | |
5. |
Schalke 04
Eisteemafia84 |
8 | 2 | 4 | 2 | 16:17 (-1) |
10 | |
6. |
Frankfurt
bambuleee |
7 | 3 | 1 | 3 | 19:21 (-2) |
10 | |
7. |
Leverkusen
HorstKausL |
7 | 2 | 0 | 5 | 13:21 (-8) |
6 | |
8. |
Kaiserslautern
Megamän |
9 | 1 | 2 | 6 | 16:30 (-14) |
5 | |
9. |
Rostock
Kireke |
3 | 1 | 1 | 1 | 10:10 (0) |
4 | |
10. |
Augsburg
Jul |
9 | 0 | 2 | 7 | 30:51 (-21) |
2 |
1. |
Düsseldorf
johannes_22 |
5 | 4 | 1 | 0 | 18:9 | 0 | |
2. |
HSV
Klegakema |
2 | 2 | 0 | 0 | 14:5 | 0 | |
3. |
Gladbach
Dati |
3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 0 | |
4. |
Frankfurt
bambuleee |
3 | 2 | 1 | 0 | 13:7 | 0 | |
5. |
KSC
XTHRYHARD |
4 | 3 | 1 | 0 | 15:10 | 0 | |
6. |
Rostock
Kireke |
2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 0 | |
7. |
Schalke 04
Eisteemafia84 |
4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 0 | |
8. |
Augsburg
Jul |
5 | 0 | 1 | 4 | 13:23 | 0 | |
9. |
Leverkusen
HorstKausL |
5 | 1 | 0 | 4 | 8:19 | 0 | |
10. |
Kaiserslautern
Megamän |
4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | 0 |
1. |
Düsseldorf
johannes_22 |
4 | 3 | 0 | 1 | 16:8 | 0 | |
2. |
Schalke 04
Eisteemafia84 |
4 | 2 | 2 | 0 | 12:9 | 0 | |
3. |
KSC
XTHRYHARD |
4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 0 | |
4. |
Leverkusen
HorstKausL |
2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 0 | |
5. |
Gladbach
Dati |
4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 0 | |
6. |
HSV
Klegakema |
5 | 2 | 1 | 2 | 16:15 | 0 | |
7. |
Kaiserslautern
Megamän |
5 | 1 | 2 | 2 | 14:16 | 0 | |
8. |
Rostock
Kireke |
1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 | |
9. |
Frankfurt
bambuleee |
4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 0 | |
10. |
Augsburg
Jul |
4 | 0 | 1 | 3 | 17:28 | 0 |
1. |
Düsseldorf
johannes_22 |
9 | 7 | 1 | 1 | 34:17 | 22 | |
2. |
KSC
XTHRYHARD |
8 | 5 | 2 | 1 | 24:16 | 17 | |
3. |
Gladbach
Dati |
7 | 4 | 2 | 1 | 18:7 | 14 | |
4. |
HSV
Klegakema |
7 | 4 | 1 | 2 | 30:20 | 13 | |
5. |
Schalke 04
Eisteemafia84 |
8 | 2 | 4 | 2 | 16:17 | 10 | |
6. |
Frankfurt
bambuleee |
7 | 3 | 1 | 3 | 19:21 | 10 | |
7. |
Leverkusen
HorstKausL |
7 | 2 | 0 | 5 | 13:21 | 6 | |
8. |
Kaiserslautern
Megamän |
9 | 1 | 2 | 6 | 16:30 | 5 | |
9. |
Rostock
Kireke |
3 | 1 | 1 | 1 | 10:10 | 4 | |
10. |
Augsburg
Jul |
9 | 0 | 2 | 7 | 30:51 | 2 |
1. |
Gladbach
Dati |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
2. |
Rostock
Kireke |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
3. |
HSV
Klegakema |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
4. |
Kaiserslautern
Megamän |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
5. |
Leverkusen
HorstKausL |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
6. |
Schalke 04
Eisteemafia84 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
7. |
Frankfurt
bambuleee |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
8. |
KSC
XTHRYHARD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
9. |
Augsburg
Jul |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
10. |
Düsseldorf
johannes_22 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Aufstieg |
Relegation |
Relegation |
Abstieg |
Supercup Deutschland |
Spieler | Team | Tore |
Team | Trainer | TP | Letztes Spiel (Letzte Aktion) |
|
Kaiserslautern | Megamän | 1194 |
15.12.2024 (22.12.2024) |
|
Leverkusen | HorstKausL | 0 |
22.12.2024 (22.12.2024) |
|
Gladbach | Dati | 267 |
22.12.2024 (22.12.2024) |
|
Frankfurt | bambuleee | 66 |
22.12.2024 (22.12.2024) |
|
Augsburg | Jul | 128 |
15.12.2024 (22.12.2024) |
|
Rostock | Kireke | 728 |
15.12.2024 (22.12.2024) |
|
Schalke 04 | Eisteemafia84 | 110 |
22.12.2024 (22.12.2024) |
|
Düsseldorf | johannes_22 | 250 |
22.12.2024 (22.12.2024) |
|
HSV | Klegakema | 364 |
18.12.2024 (21.12.2024) |
|
KSC | XTHRYHARD | 110 |
17.12.2024 (20.12.2024) |
Spieler | Team | |||
Dawid Kownacki | Düsseldorf | 25 | ||
Phillip Tietz | Augsburg | 20 | ||
Davie Selke | HSV | 14 | ||
Fabian Schleusener | KSC | 12 | ||
Budu Zivzivadze | KSC | 10 | ||
Tim Kleindienst | Gladbach | 10 | ||
Omar Marmoush | Frankfurt | 8 | ||
Sigurd Haugen | Rostock | 8 | ||
Kenan Karaman | Schalke 04 | 7 | ||
Victor Boniface | Leverkusen | 7 |
Spieler | Team | |||
Ansgar Knauff | Frankfurt | 1 |
Spieler | Team | |||
Boris Tomiak | Kaiserslautern | 1 | ||
Jean-Mattéo Bahoya | Frankfurt | 1 | ||
Jeremie Frimpong | Leverkusen | 1 |
Spieler | Team |
Pos. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
1. | Nürnberg | 394 | 221 | 44 | 129 | 1136 : 826 | 310 | 707 | |
2. | Fürth | 340 | 175 | 33 | 132 | 896 : 777 | 119 | 558 | |
3. | Köln | 360 | 169 | 48 | 143 | 1161 : 1071 | 90 | 555 | |
4. | Kaiserslautern | 353 | 158 | 66 | 129 | 803 : 694 | 109 | 540 | |
5. | Schalke 04 | 350 | 138 | 70 | 142 | 786 : 860 | -74 | 484 | |
6. | Darmstadt | 326 | 147 | 36 | 143 | 839 : 870 | -31 | 477 | |
7. | Düsseldorf | 249 | 141 | 29 | 79 | 773 : 577 | 196 | 452 | |
8. | Heidenheim | 358 | 129 | 39 | 190 | 754 : 935 | -181 | 426 | |
9. | Paderborn | 308 | 127 | 39 | 142 | 755 : 783 | -28 | 420 | |
10. | BTSV | 306 | 116 | 38 | 152 | 675 : 831 | -156 | 386 | |
11. | Rostock | 311 | 110 | 40 | 161 | 697 : 864 | -167 | 370 | |
12. | Werder | 222 | 111 | 36 | 75 | 583 : 459 | 124 | 369 | |
13. | Augsburg | 181 | 105 | 20 | 56 | 613 : 433 | 180 | 335 | |
14. | Gladbach | 177 | 100 | 21 | 56 | 559 : 410 | 149 | 321 | |
15. | Kiel | 204 | 94 | 26 | 84 | 522 : 491 | 31 | 308 | |
16. | Stuttgart | 240 | 87 | 34 | 119 | 555 : 680 | -125 | 295 | |
17. | HSV | 179 | 84 | 30 | 65 | 482 : 397 | 85 | 282 | |
18. | KSC | 264 | 78 | 48 | 138 | 572 : 748 | -176 | 282 | |
19. | Regensburg | 204 | 82 | 35 | 87 | 476 : 488 | -12 | 281 | |
20. | Wehen | 170 | 87 | 19 | 64 | 477 : 396 | 81 | 280 | |
21. | Hannover | 256 | 76 | 34 | 146 | 521 : 772 | -251 | 262 | |
22. | Freiburg | 190 | 80 | 20 | 90 | 460 : 490 | -30 | 260 | |
23. | Magdeburg | 154 | 78 | 15 | 61 | 389 : 339 | 50 | 249 | |
24. | Bielefeld | 136 | 77 | 17 | 42 | 368 : 261 | 107 | 248 | |
25. | Osnabrück | 204 | 71 | 32 | 101 | 491 : 590 | -99 | 245 | |
26. | St. Pauli | 188 | 67 | 21 | 100 | 403 : 519 | -116 | 222 | |
27. | Hoffenheim | 106 | 64 | 8 | 34 | 340 : 213 | 127 | 200 | |
28. | Sandhausen | 204 | 56 | 24 | 124 | 319 : 478 | -159 | 192 | |
29. | Bochum | 86 | 54 | 8 | 24 | 281 : 141 | 140 | 170 | |
30. | Ingolstadt | 170 | 48 | 19 | 103 | 299 : 456 | -157 | 163 | |
31. | Dresden | 136 | 49 | 11 | 76 | 335 : 425 | -90 | 158 | |
32. | Union Berlin | 68 | 48 | 6 | 14 | 217 : 125 | 92 | 150 | |
33. | Dortmund | 70 | 46 | 8 | 16 | 230 : 122 | 108 | 146 | |
34. | Leipzig | 52 | 40 | 5 | 7 | 176 : 72 | 104 | 125 | |
35. | Hertha | 102 | 36 | 14 | 52 | 224 : 304 | -80 | 122 | |
36. | Mainz | 88 | 35 | 10 | 43 | 224 : 247 | -23 | 115 | |
37. | Würzburg | 102 | 28 | 16 | 58 | 198 : 296 | -98 | 100 | |
38. | Frankfurt | 43 | 27 | 9 | 7 | 100 : 49 | 51 | 90 | |
39. | Duisburg | 34 | 29 | 2 | 3 | 134 : 34 | 100 | 89 | |
40. | Bayern II | 68 | 26 | 11 | 31 | 219 : 224 | -5 | 89 | |
41. | Wolfsburg | 34 | 27 | 2 | 5 | 113 : 33 | 80 | 83 | |
42. | Uerdingen | 34 | 24 | 1 | 9 | 136 : 81 | 55 | 73 | |
43. | 1860 München | 68 | 17 | 16 | 35 | 153 : 185 | -32 | 67 | |
44. | Mannheim | 68 | 18 | 8 | 42 | 143 : 243 | -100 | 62 | |
45. | Zwickau | 34 | 13 | 7 | 14 | 78 : 81 | -3 | 46 | |
46. | Leverkusen | 25 | 12 | 0 | 13 | 61 : 67 | -6 | 36 | |
47. | Elversberg | 34 | 7 | 5 | 22 | 71 : 125 | -54 | 26 | |
48. | Aue | 34 | 3 | 1 | 30 | 39 : 156 | -117 | 10 | |
49. | Hallescher | 34 | 3 | 1 | 30 | 47 : 165 | -118 | 10 |
HWPLL5 |
Saison: |