Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
SV Waldhof Mannheim
Ultra |
1 : 3 |
TSV 1860 München
payais |
16.12.24 - 21:45 Uhr | |||
Dynamo Dresden
Kevin99 |
5 : 1 |
SV Waldhof Mannheim
Ultra |
09.12.24 - 14:26 Uhr | |||
FC Erzgebirge Aue
Ronnsen91 |
3 : 1 |
SV Waldhof Mannheim
Ultra |
08.12.24 - 10:54 Uhr | |||
SV Sandhausen
Micha7790 |
3 : 1 |
SV Waldhof Mannheim
Ultra |
07.12.24 - 21:00 Uhr | |||
Arminia Bielefeld
ToniAnte1993 |
1 : 1 |
SV Waldhof Mannheim
Ultra |
06.12.24 - 17:53 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ultra | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 : 22 | 1 | 0.13 | seit 13.11.2024 (39 Tage) |
Xiehui89 | 25 | 15 | 2 | 8 | 73 : 55 | 47 | 1.88 | 16.04.2022 - 25.09.2022 (162 Tage) |
Micha7790 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 : 11 | 4 | 1 | 11.04.2022 - 16.04.2022 (5 Tage) |
EEL Team Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 09.04.2022 - 11.04.2022 (2 Tage) |
Seyr23 | 15 | 8 | 2 | 5 | 47 : 36 | 26 | 1.73 | 16.01.2022 - 03.04.2022 (77 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 08.01.2022 - 13.01.2022 (5 Tage) | |
9 | 2 | 0 | 7 | 23 : 46 | 6 | 0.67 | 11.12.2021 - 08.01.2022 (28 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 11.12.2021 - 11.12.2021 (0 Tage) | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 5 | 1 | 0.5 | 01.12.2021 - 10.12.2021 (9 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.11.2021 - 28.11.2021 (3 Tage) | |
5 | 3 | 0 | 2 | 16 : 16 | 9 | 1.8 | 28.10.2021 - 23.11.2021 (26 Tage) | |
Addi-H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 28.10.2021 - 28.10.2021 (0 Tage) |
CD9182 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 : 20 | 14 | 1.27 | 27.09.2021 - 28.10.2021 (31 Tage) |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 9 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 27.09.2021 (0 Tage) | |
12 | 0 | 1 | 11 | 20 : 64 | 1 | 0.08 | 12.09.2021 - 27.09.2021 (15 Tage) | |
20 | 7 | 2 | 11 | 43 : 61 | 23 | 1.15 | 24.06.2021 - 12.09.2021 (79 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 19.06.2021 - 24.06.2021 (5 Tage) | |
duploarmy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 10 | 0 | 0 | 13.06.2021 - 19.06.2021 (6 Tage) |
edge.torres | 25 | 6 | 4 | 15 | 55 : 89 | 22 | 0.88 | 01.05.2021 - 13.06.2021 (44 Tage) |
33 | 23 | 0 | 10 | 128 : 91 | 69 | 2.09 | 14.01.2021 - 01.05.2021 (107 Tage) | |
Tobirambo7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 13.01.2021 - 14.01.2021 (1 Tag) |
Tobirambo7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 : 5 | 18 | 3 | 03.01.2021 - 10.01.2021 (7 Tage) |
11 | 6 | 2 | 3 | 46 : 35 | 20 | 1.82 | 03.11.2020 - 03.01.2021 (61 Tage) | |
Megamän | 12 | 4 | 2 | 6 | 35 : 37 | 14 | 1.17 | 25.10.2020 - 03.11.2020 (9 Tage) |
Eisteemafia84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.10.2020 - 21.10.2020 (6 Tage) |
Eisteemafia84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
Meister 3.Liga | Saison 2 | ||
Aufsteiger 2.Bundesliga | Xiehui89 | Saison 7 | |
3.Bundesliga Vizemeister | Xiehui89 | Saison 7 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 2. Platz | 22 | 14 | 2 | 6 | 66:46 | 44 |
Saison 6 | 5. Platz | 22 | 11 | 4 | 7 | 60:48 | 37 |
Saison 5 | 16. Platz | 34 | 8 | 4 | 22 | 55:88 | 28 |
Saison 4 | 16. Platz | 34 | 7 | 3 | 24 | 65:135 | 24 |
Saison 3 | 12. Platz | 34 | 11 | 5 | 18 | 78:108 | 38 |
Saison 2 | 1. Platz | 26 | 20 | 1 | 5 | 102:61 | 61 |
Saison 1 | 4. Platz | 30 | 18 | 4 | 8 | 107:73 | 58 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
Mannheim
Ultra |
: |
Cottbus
Holgersson |
Trainer: | Ultra |
Besitzer: | Ultra |
Liga: | Regionalliga |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | Jan-Christoph Bartels | 25 | 65 | 70 | |||
TW | Lucien Hawryluk | 23 | 64 | 71 | |||
TW | Omer Hanin | 26 | 62 | 66 | |||
TW | Malwin Zok | 20 | 56 | 70 | |||
RV | Lukas Klünter | 28 | 65 | 65 | |||
RV | Jonas Albenas | 21 | 60 | 68 | |||
RV | Seyhan Yigit | 21 | 59 | 68 | |||
IV | Marcel Seegert | 30 | 67 | 67 | |||
IV | Henning Matriciani | 24 | 66 | 70 | |||
IV | Niklas Hoffmann | 27 | 65 | 66 | |||
IV | Malte Karbstein | 26 | 64 | 69 | |||
IV | Tim Sechelmann | 25 | 63 | 69 | |||
LV | Sascha Voelcke | 22 | 63 | 69 | |||
LV | Manuel Braun | 19 | 58 | 75 | |||
ZDM | Rico Benatelli | 32 | 67 | 67 | |||
ZDM | Maximilian Thalhammer | 26 | 66 | 68 | |||
ZDM | Julian Rieckmann | 23 | 64 | 71 | |||
ZDM | Adrian Fein | 25 | 63 | 66 | |||
ZDM | Janne Sietan | 22 | 60 | 69 | |||
RM | Kelvin Arase | 25 | 64 | 67 | |||
LM | Nicklas Shipnoski | 26 | 65 | 65 | |||
LM | Samuel Abifade | 24 | 64 | 67 | |||
LM | Minos Gouras | 26 | 63 | 64 | |||
LM | Arlind Rexhepi | 20 | 58 | 67 | |||
ZOM | Martin Kobylański | 30 | 64 | 64 | |||
ZOM | Yusuf Wardak | 18 | 56 | 69 | |||
ST | Terrence Boyd | 33 | 68 | 68 | |||
ST | Felix Lohkemper | 29 | 67 | 67 | |||
ST | Kennedy Okpala | 19 | 62 | 79 |
Pos. | Spieler | |||||||
TW | Jan-Christoph Bartels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Lucien Hawryluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Omer Hanin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TW | Malwin Zok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Lukas Klünter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Jonas Albenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RV | Seyhan Yigit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Marcel Seegert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Henning Matriciani | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Niklas Hoffmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Malte Karbstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV | Tim Sechelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Sascha Voelcke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LV | Manuel Braun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Rico Benatelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Maximilian Thalhammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Julian Rieckmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Adrian Fein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZDM | Janne Sietan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RM | Kelvin Arase | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Nicklas Shipnoski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Samuel Abifade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Minos Gouras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LM | Arlind Rexhepi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Martin Kobylański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ZOM | Yusuf Wardak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Terrence Boyd | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Felix Lohkemper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ST | Kennedy Okpala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |