Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Olympique Lyon
Kevho1848 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
AS Monaco
MasterSteve87 |
08.03.25 - 19:45 Uhr |
![]() |
AS Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
6 : 6 |
![]() |
Paris Saint-Germain
totto86 |
17.02.25 - 13:09 Uhr |
![]() |
AS Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
8 : 3 |
![]() |
RC Strasbourg
HorstKausL |
09.02.25 - 21:14 Uhr |
![]() |
Olympique Marseille
payais |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
AS Monaco
MasterSteve87 |
09.02.25 - 17:39 Uhr |
![]() |
AS Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
FC Nantes
Timii09 |
07.02.25 - 23:45 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MasterSteve87 | 279 | 129 | 30 | 120 | 819 : 767 | 417 | 1.49 | seit 11.10.2022 (882 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 11.10.2022 - 11.10.2022 (0 Tage) |
Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 11.10.2022 - 11.10.2022 (0 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.09.2022 - 11.10.2022 (11 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 69 | 41 | 8 | 20 | 265 : 173 | 131 | 1.9 | 23.01.2022 - 25.09.2022 (245 Tage) |
Dan | 101 | 34 | 24 | 43 | 259 : 306 | 126 | 1.25 | 05.04.2021 - 23.01.2022 (293 Tage) |
Megamän | 41 | 22 | 6 | 13 | 155 : 132 | 72 | 1.76 | 10.01.2021 - 05.04.2021 (85 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 10.01.2021 - 10.01.2021 (0 Tage) | |
16 | 6 | 3 | 7 | 44 : 57 | 21 | 1.31 | 25.11.2020 - 10.01.2021 (46 Tage) | |
15 | 13 | 1 | 1 | 81 : 40 | 40 | 2.67 | 01.11.2020 - 25.11.2020 (24 Tage) | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 | 6 | 3 | 15.10.2020 - 01.11.2020 (17 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Coupe de France Finalist | Saison 1 | |
![]() |
Ligue 1 Vizemeister | MasterSteve87 | Saison 8 |
![]() |
Coupe de France Finalist | MasterSteve87 | Saison 8 |
![]() |
Ligue 1 Vizemeister | MasterSteve87 | Saison 12 |
![]() |
Coupe de France Sieger | MasterSteve87 | Saison 12 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 9. Platz | 18 | 3 | 5 | 10 | 32:45 | 14 |
Saison 17 | 7. Platz | 18 | 6 | 5 | 7 | 35:40 | 23 |
Saison 16 | 4. Platz | 18 | 10 | 3 | 5 | 53:37 | 33 |
Saison 15 | 4. Platz | 18 | 11 | 2 | 5 | 56:38 | 35 |
Saison 14 | 7. Platz | 18 | 6 | 5 | 7 | 41:47 | 23 |
Saison 13 | 7. Platz | 18 | 7 | 1 | 10 | 54:55 | 22 |
Saison 12 | 2. Platz | 26 | 20 | 1 | 5 | 99:34 | 61 |
Saison 11 | 5. Platz | 26 | 13 | 5 | 8 | 92:61 | 44 |
Saison 10 | 8. Platz | 26 | 12 | 3 | 11 | 94:74 | 39 |
Saison 8 | 2. Platz | 30 | 22 | 4 | 4 | 80:42 | 70 |
Saison 7 | 7. Platz | 30 | 17 | 4 | 9 | 122:84 | 55 |
Saison 6 | 4. Platz | 30 | 19 | 5 | 6 | 99:55 | 62 |
Saison 5 | 10. Platz | 30 | 9 | 7 | 14 | 65:91 | 34 |
Saison 4 | 8. Platz | 30 | 12 | 6 | 12 | 86:94 | 42 |
Saison 3 | 10. Platz | 30 | 9 | 10 | 11 | 82:91 | 37 |
Saison 2 | 7. Platz | 30 | 16 | 3 | 11 | 114:97 | 51 |
Saison 1 | 5. Platz | 30 | 18 | 5 | 7 | 120:90 | 59 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
: |
![]() |
Lens
Ole |
![]() |
Strasbourg
HorstKausL |
![]() |
: |
![]() |
Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
: |
![]() |
Nice
XTHRYHARD |
![]() |
Paris
totto86 |
![]() |
: |
![]() |
Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
: |
![]() |
Marseille
payais |
![]() |
Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
: |
![]() |
Rennes
Elninho1993 |
![]() |
Nantes
Eichsenet |
![]() |
: |
![]() |
Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
Monaco
MasterSteve87 |
![]() |
: |
![]() |
Lille
|
Trainer: | MasterSteve87 |
Besitzer: | MasterSteve87 |
Liga: | Ligue 1 |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Monaco |
Stadion: | Stade Louis-II![]() |
Stadionkapazität: | 18523 |
Stadioneinweihung: | 1985 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Radosław Majecki | ![]() |
24 | 77 | 83 | |
TW | ![]() |
Philipp Köhn | ![]() |
26 | 76 | 80 | |
TW | ![]() |
Yann Lienard | ![]() |
21 | 62 | 74 | |
RV | ![]() |
Vanderson de Oliveira Campos | ![]() |
23 | 77 | 84 | |
RV | ![]() |
Jordan Teze | ![]() |
24 | 77 | 82 | |
IV | ![]() |
Wilfried Singo | ![]() |
23 | 80 | 85 | |
IV | ![]() |
Thilo Kehrer | ![]() |
27 | 78 | 80 | |
IV | ![]() |
Mohammed Salisu | ![]() |
25 | 77 | 82 | |
IV | ![]() |
Christian Mawissa | ![]() |
19 | 73 | 84 | |
IV | ![]() |
Soungoutou Magassa | ![]() |
20 | 72 | 80 | |
LV | ![]() |
Caio Henrique Oliveira Silva | ![]() |
26 | 78 | 79 | |
LV | ![]() |
Kassoum Ouattara | ![]() |
19 | 72 | 83 | |
ZDM | ![]() |
Ali Al Musrati | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
ZDM | ![]() |
Denis Zakaria | ![]() |
27 | 81 | 82 | |
RM | ![]() |
Maghnes Akliouche | ![]() |
22 | 78 | 86 | |
RM | ![]() |
Krépin Diatta | ![]() |
25 | 75 | 78 | |
RM | ![]() |
Edan Diop | ![]() |
19 | 66 | 79 | |
ZM | ![]() |
Lamine Camara | ![]() |
20 | 76 | 85 | |
LM | ![]() |
Alexandr Golovin | ![]() |
28 | 81 | 81 | |
LM | ![]() |
Eliesse Ben Seghir | ![]() |
19 | 76 | 86 | |
LM | ![]() |
Lucas Michal | ![]() |
19 | 62 | 78 | |
ZOM | ![]() |
Takumi Minamino | ![]() |
29 | 79 | 79 | |
ZOM | ![]() |
Saïmon Bouabré | ![]() |
18 | 63 | 83 | |
ST | ![]() |
Folarin Balogun | ![]() |
22 | 77 | 82 | |
ST | ![]() |
Breel Embolo | ![]() |
27 | 77 | 78 | |
ST | ![]() |
George Ilenikhena | ![]() |
17 | 72 | 86 | |
ST | ![]() |
Mika Biereth | ![]() |
21 | 72 | 82 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Radosław Majecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Philipp Köhn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Yann Lienard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Vanderson de Oliveira Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Jordan Teze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Wilfried Singo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Thilo Kehrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Mohammed Salisu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Christian Mawissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Soungoutou Magassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Caio Henrique Oliveira Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Kassoum Ouattara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Ali Al Musrati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Denis Zakaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Maghnes Akliouche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Krépin Diatta | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Edan Diop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Lamine Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Alexandr Golovin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Eliesse Ben Seghir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Lucas Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Takumi Minamino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Saïmon Bouabré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Folarin Balogun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Breel Embolo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
George Ilenikhena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Mika Biereth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |