Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
1. FC Nürnberg
Gasly77 |
0 : 2 |
ZSKA Moskau
MaRcO_H_187 |
17.01.22 - 18:20 Uhr | |||
ZSKA Moskau
Gasly77 |
2 : 3 |
KRC Genk
payais |
09.01.22 - 12:51 Uhr | |||
Besiktas Istanbul
blackeagle58x |
3 : 3 |
ZSKA Moskau
Gasly77 |
07.01.22 - 23:19 Uhr | |||
RSC Anderlecht
QPRangers |
0 : 5 |
ZSKA Moskau
Gasly77 |
29.12.21 - 14:57 Uhr | |||
Royal Antwerp FC
Lasse-Larson |
2 : 2 |
ZSKA Moskau
Gasly77 |
29.12.21 - 13:53 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MaRcO_H_187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 16.01.2022 - 14.03.2022 (57 Tage) |
Gasly77 | 15 | 11 | 2 | 2 | 58 : 25 | 35 | 2.33 | 30.11.2021 - 16.01.2022 (47 Tage) |
11 | 2 | 0 | 9 | 32 : 37 | 6 | 0.55 | 12.11.2021 - 29.11.2021 (17 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 05.11.2021 - 05.11.2021 (0 Tage) | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 : 13 | 3 | 0.75 | 19.10.2021 - 04.11.2021 (16 Tage) | |
12 | 2 | 0 | 10 | 26 : 53 | 6 | 0.5 | 15.08.2021 - 19.10.2021 (65 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.08.2021 - 15.08.2021 (0 Tage) | |
15 | 9 | 1 | 5 | 49 : 30 | 28 | 1.87 | 14.06.2021 - 15.08.2021 (62 Tage) | |
Grisu1220 | 19 | 0 | 1 | 18 | 18 : 96 | 1 | 0.05 | 09.05.2021 - 14.06.2021 (36 Tage) |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 : 20 | 3 | 0.5 | 28.04.2021 - 09.05.2021 (11 Tage) | |
6 | 4 | 1 | 1 | 14 : 6 | 13 | 2.17 | 18.04.2021 - 27.04.2021 (9 Tage) | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 : 24 | 0 | 0 | 06.04.2021 - 18.04.2021 (12 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 06.04.2021 - 06.04.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 06.12.2020 - 06.04.2021 (121 Tage) | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 13 | 3 | 0.75 | 26.11.2020 - 06.12.2020 (10 Tage) | |
13 | 6 | 2 | 5 | 42 : 38 | 20 | 1.54 | 28.10.2020 - 25.11.2020 (28 Tage) | |
edge.torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 28.10.2020 - 28.10.2020 (0 Tage) |
6 | 1 | 0 | 5 | 21 : 24 | 3 | 0.5 | 19.10.2020 - 27.10.2020 (8 Tage) | |
ToniAnte1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.10.2020 - 19.10.2020 (4 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 5 | 9. Platz | 30 | 14 | 2 | 14 | 100:75 | 44 |
Saison 4 | 9. Platz | 26 | 10 | 2 | 14 | 71:77 | 32 |
Saison 3 | 20. Platz | 38 | 6 | 3 | 29 | 45:146 | 21 |
Saison 1 | 18. Platz | 38 | 9 | 2 | 27 | 67:89 | 29 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | Euroliga 2 |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |