Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
KAA Gent
Damche1 |
3 : 0 |
Standard Lüttich
muelli26 |
21.12.23 - 16:06 Uhr | |||
RSC Anderlecht
MP99 |
4 : 2 |
Standard Lüttich
muelli26 |
13.12.23 - 20:52 Uhr | |||
Standard Lüttich
muelli26 |
2 : 3 |
Royal Antwerp FC
HWPLL5 |
02.12.23 - 17:47 Uhr | |||
Standard Lüttich
muelli26 |
0 : 5 |
Union Saint-Gilloise
GladiatorVfL93 |
23.11.23 - 10:39 Uhr | |||
RSC Anderlecht
MP99 |
7 : 3 |
Standard Lüttich
muelli26 |
21.11.23 - 19:28 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
muelli26 | 20 | 4 | 2 | 14 | 35 : 64 | 14 | 0.7 | 27.07.2023 - 24.12.2023 (150 Tage) |
Effzeh_72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 : 8 | 3 | 1.5 | 08.07.2023 - 20.07.2023 (12 Tage) |
SaschaSCM | 26 | 12 | 2 | 12 | 95 : 97 | 38 | 1.46 | 01.04.2023 - 07.07.2023 (97 Tage) |
Devsk1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 31.03.2023 - 31.03.2023 (0 Tage) |
KursadKing66 | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 : 49 | 12 | 0.86 | 11.02.2023 - 30.03.2023 (47 Tage) |
Holgersson | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 1 | 6 | 3 | 07.02.2023 - 10.02.2023 (3 Tage) |
Eisteemafia84 | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 : 51 | 12 | 1 | 11.10.2022 - 29.11.2022 (49 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 16.01.2022 - 23.01.2022 (7 Tage) | |
ToniAnte1993 | 23 | 6 | 4 | 13 | 46 : 88 | 22 | 0.96 | 15.11.2021 - 16.01.2022 (62 Tage) |
6 | 0 | 0 | 6 | 6 : 29 | 0 | 0 | 04.10.2021 - 14.11.2021 (41 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.09.2021 - 02.10.2021 (2 Tage) | |
kisbujdi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 0 | 0 | 19.09.2021 - 30.09.2021 (11 Tage) |
ciacono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.09.2021 - 14.09.2021 (1 Tag) |
12 | 1 | 2 | 9 | 24 : 52 | 5 | 0.42 | 22.08.2021 - 13.09.2021 (22 Tage) | |
10 | 5 | 2 | 3 | 33 : 26 | 17 | 1.7 | 21.06.2021 - 22.08.2021 (62 Tage) | |
2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 7 | 1 | 0.5 | 10.06.2021 - 21.06.2021 (11 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 5. Platz | 18 | 10 | 1 | 7 | 38:26 | 31 |
Saison 11 | 4. Platz | 18 | 8 | 2 | 8 | 63:61 | 26 |
Saison 10 | 5. Platz | 18 | 8 | 1 | 9 | 54:59 | 25 |
Saison 8 | 9. Platz | 22 | 6 | 4 | 12 | 45:63 | 22 |
Saison 5 | 15. Platz | 30 | 6 | 4 | 20 | 52:114 | 22 |
Saison 4 | 12. Platz | 26 | 6 | 5 | 15 | 65:85 | 23 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | Jupiler League |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |