Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
FC Lorient
Devsk1892 |
0 : 5 |
OGC Nice
Ronnsen91 |
12.11.23 - 18:00 Uhr | |||
FC Lorient
Devsk1892 |
1 : 2 |
Paris Saint-Germain
totto86 |
10.11.23 - 22:24 Uhr | |||
Toulouse FC
D1y4z |
3 : 4 |
FC Lorient
Devsk1892 |
10.11.23 - 18:04 Uhr | |||
Stade Rennes
Mesutgfb1907 |
2 : 4 |
FC Lorient
Devsk1892 |
27.10.23 - 14:58 Uhr | |||
Stade Rennes
Mesutgfb1907 |
2 : 6 |
FC Lorient
Devsk1892 |
27.10.23 - 14:55 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Devsk1892 | 34 | 18 | 4 | 12 | 83 : 84 | 58 | 1.71 | 27.07.2023 - 12.11.2023 (108 Tage) |
bergsen | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 : 26 | 13 | 1.44 | 18.06.2023 - 16.07.2023 (28 Tage) |
Holgersson | 22 | 7 | 1 | 14 | 56 : 75 | 22 | 1 | 24.03.2023 - 14.06.2023 (82 Tage) |
Eisteemafia84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 19.01.2022 - 23.01.2022 (4 Tage) |
EEL Team Admin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 16.01.2022 - 19.01.2022 (3 Tage) |
ciacono | 15 | 3 | 0 | 12 | 34 : 62 | 9 | 0.6 | 30.10.2021 - 16.01.2022 (79 Tage) |
lxcasl | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 : 46 | 3 | 0.27 | 07.10.2021 - 28.10.2021 (21 Tage) |
5 | 1 | 1 | 3 | 14 : 18 | 4 | 0.8 | 01.09.2021 - 04.10.2021 (34 Tage) | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | 0 | 25.08.2021 - 31.08.2021 (6 Tage) | |
Lintschi | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 : 33 | 0 | 0 | 27.07.2021 - 25.08.2021 (29 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 20.07.2021 - 21.07.2021 (2 Tage) | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 : 9 | 4 | 1.33 | 11.07.2021 - 18.07.2021 (7 Tage) | |
Edvinjo14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 : 38 | 4 | 0.4 | 15.06.2021 - 11.07.2021 (26 Tage) |
ToniAnte1993 | 22 | 6 | 1 | 15 | 46 : 84 | 19 | 0.86 | 30.04.2021 - 15.06.2021 (46 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 28.04.2021 - 30.04.2021 (2 Tage) | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 : 26 | 10 | 1.43 | 13.04.2021 - 28.04.2021 (15 Tage) | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 11.04.2021 - 13.04.2021 (2 Tage) | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | 0 | 0 | 05.04.2021 - 11.04.2021 (7 Tage) | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 : 30 | 10 | 1.25 | 04.03.2021 - 04.04.2021 (31 Tage) | |
acosta_tnx | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 15 | 1 | 0.25 | 02.03.2021 - 04.03.2021 (2 Tage) |
17 | 1 | 0 | 16 | 16 : 81 | 3 | 0.18 | 05.02.2021 - 02.03.2021 (25 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 05.02.2021 - 05.02.2021 (0 Tage) | |
8 | 2 | 1 | 5 | 21 : 32 | 7 | 0.88 | 26.01.2021 - 05.02.2021 (10 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.01.2021 - 26.01.2021 (0 Tage) | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | 0 | 03.01.2021 - 26.01.2021 (23 Tage) | |
Micha7790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.12.2020 - 03.01.2021 (8 Tage) |
ToniAnte1993 | 31 | 10 | 2 | 19 | 84 : 120 | 32 | 1.03 | 15.10.2020 - 23.12.2020 (69 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 13. Platz | 26 | 7 | 2 | 17 | 27:62 | 23 |
Saison 11 | 6. Platz | 26 | 13 | 5 | 8 | 76:66 | 44 |
Saison 10 | 11. Platz | 26 | 7 | 1 | 18 | 55:84 | 22 |
Saison 5 | 14. Platz | 30 | 6 | 2 | 22 | 50:105 | 20 |
Saison 4 | 15. Platz | 30 | 3 | 5 | 22 | 41:103 | 14 |
Saison 3 | 13. Platz | 30 | 9 | 2 | 19 | 67:114 | 29 |
Saison 2 | 15. Platz | 30 | 4 | 2 | 24 | 53:138 | 14 |
Saison 1 | 11. Platz | 30 | 10 | 2 | 18 | 82:116 | 32 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | Ligue 1 |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |