Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
VfB Lübeck
Megamän |
1 : 1 |
SpVgg Unterhaching
Mesutgfb1907 |
21.09.21 - 23:05 Uhr | |||
VfB Lübeck
Megamän |
1 : 6 |
FSV Zwickau
|
21.09.21 - 21:49 Uhr | |||
SV Darmstadt 98
|
4 : 1 |
VfB Lübeck
Megamän |
21.09.21 - 16:11 Uhr | |||
VfB Lübeck
Megamän |
3 : 3 |
SC Paderborn 07
dermessi7979 |
19.09.21 - 10:50 Uhr | |||
SC Paderborn 07
dermessi7979 |
1 : 2 |
VfB Lübeck
Megamän |
19.09.21 - 10:26 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.09.2021 - 30.09.2021 (3 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.09.2021 - 25.09.2021 (0 Tage) | |
Megamän | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 : 19 | 3 | 0.5 | 10.09.2021 - 25.09.2021 (15 Tage) |
Lintschi | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 : 41 | 3 | 0.33 | 25.07.2021 - 08.09.2021 (45 Tage) |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 17.07.2021 - 24.07.2021 (8 Tage) | |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 : 35 | 4 | 0.57 | 27.06.2021 - 16.07.2021 (19 Tage) | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 11 | 6 | 2 | 15.06.2021 - 27.06.2021 (12 Tage) | |
4 | 3 | 1 | 0 | 15 : 7 | 10 | 2.5 | 31.05.2021 - 15.06.2021 (14 Tage) | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 : 19 | 13 | 1.86 | 23.05.2021 - 31.05.2021 (8 Tage) | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 : 19 | 13 | 1.86 | 23.05.2021 - 31.05.2021 (8 Tage) | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 | 3 | 23.05.2021 - 23.05.2021 (0 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 23.05.2021 - 23.05.2021 (0 Tage) | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | 0 | 16.05.2021 - 23.05.2021 (7 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 09.05.2021 - 16.05.2021 (7 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 08.05.2021 - 09.05.2021 (1 Tag) | |
13 | 2 | 0 | 11 | 14 : 60 | 6 | 0.46 | 05.04.2021 - 08.05.2021 (34 Tage) | |
Grisu1220 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 : 83 | 0 | 0 | 16.02.2021 - 05.04.2021 (47 Tage) |
Megamän | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 14.02.2021 - 14.02.2021 (0 Tage) |
5 | 4 | 0 | 1 | 18 : 10 | 12 | 2.4 | 24.01.2021 - 13.02.2021 (20 Tage) | |
ciacono | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 13 | 6 | 1.5 | 18.01.2021 - 24.01.2021 (6 Tage) |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 | 0 | 05.01.2021 - 15.01.2021 (10 Tage) | |
edge.torres | 34 | 10 | 6 | 18 | 92 : 120 | 36 | 1.06 | 15.10.2020 - 27.12.2020 (73 Tage) |
edge.torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.10.2020 - 15.10.2020 (0 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 4 | 16. Platz | 34 | 5 | 4 | 25 | 46:114 | 19 |
Saison 3 | 9. Platz | 26 | 10 | 3 | 13 | 55:86 | 33 |
Saison 2 | 13. Platz | 26 | 7 | 0 | 19 | 42:108 | 21 |
Saison 1 | 12. Platz | 30 | 7 | 6 | 17 | 76:108 | 27 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | 3.Liga |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |