Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Japan
muelli26 |
![]() |
5 : 3 |
![]() |
Belgien
MasterSteve87 |
07.12.22 - 12:07 Uhr |
![]() |
Belgien
MasterSteve87 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Kanada
RSC2_MARCEL |
30.11.22 - 11:24 Uhr |
![]() |
Belgien
MasterSteve87 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Marokko
lxcasl |
25.11.22 - 23:40 Uhr |
![]() |
Kroatien
payais |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Belgien
MasterSteve87 |
24.11.22 - 21:17 Uhr |
![]() |
Belgien
Dan |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
Spanien
Dalibor47777 |
08.07.22 - 23:56 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MasterSteve87 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 : 8 | 6 | 1.5 | 23.11.2022 - 25.12.2022 (32 Tage) |
Dan | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 : 51 | 4 | 0.36 | 27.06.2022 - 25.09.2022 (90 Tage) |
ciacono | 36 | 16 | 3 | 17 | 143 : 135 | 51 | 1.42 | 24.01.2022 - 27.06.2022 (153 Tage) |
Tobirambo7 | 27 | 21 | 1 | 5 | 112 : 55 | 64 | 2.37 | 27.09.2021 - 24.01.2022 (119 Tage) |
ciacono | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 : 31 | 15 | 1.5 | 26.07.2021 - 27.09.2021 (63 Tage) |
Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.07.2021 - 26.07.2021 (1 Tag) |
ciacono | 29 | 18 | 1 | 10 | 113 : 81 | 55 | 1.9 | 03.04.2021 - 26.07.2021 (113 Tage) |
CD9182 | 24 | 5 | 5 | 14 | 52 : 71 | 20 | 0.83 | 27.12.2020 - 03.04.2021 (97 Tage) |
23 | 10 | 1 | 12 | 78 : 86 | 31 | 1.35 | 15.10.2020 - 27.12.2020 (74 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Nations League Meister | casillas | Saison 0 |
![]() |
Nations League Pokalsieger | casillas | Saison 0 |
![]() |
Nations League Aufsteiger | ciacono | Saison 3 |
![]() |
Nations League Vizemeister | Tobirambo7 | Saison 5 |
![]() |
Nations League Pokalsieger | Tobirambo7 | Saison 5 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 7 | 11. Platz | 22 | 5 | 2 | 15 | 64:97 | 17 |
Saison 6 | 5. Platz | 22 | 11 | 2 | 9 | 86:78 | 35 |
Saison 5 | 2. Platz | 22 | 16 | 1 | 5 | 89:47 | 49 |
Saison 4 | 7. Platz | 22 | 10 | 1 | 11 | 76:70 | 31 |
Saison 3 | 2. Platz | 18 | 15 | 0 | 3 | 80:38 | 45 |
Saison 2 | 10. Platz | 22 | 4 | 5 | 13 | 46:64 | 17 |
Saison 1 | 6. Platz | 22 | 10 | 1 | 11 | 77:81 | 31 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | |
Stadion: | ![]() |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |