Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Girona FC
johannes_22
3 : 0 Athletic Bilbao
Dani26481
20.12.24 - 15:22 Uhr
FC Barcelona
Dan
0 : 2 Girona FC
johannes_22
18.12.24 - 15:01 Uhr
Girona FC
Steelers28
0 : 5 Atlético Madrid
Elninho1993
04.12.24 - 21:00 Uhr
Girona FC
Steelers28
2 : 0 Real Sociedad
SvenK606
04.12.24 - 20:40 Uhr
RCD Mallorca
Micha7790
4 : 0 Girona FC
Steelers28
04.12.24 - 20:17 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
johannes_22 2 2 0 0 5 : 0 6 3 seit 17.12.2024 (5 Tage)
Albanien 0 0 0 0 0 : 0 0 0 07.12.2024 - 07.12.2024 (0 Tage)
Steelers28 3 1 0 2 2 : 9 3 1 04.12.2024 - 05.12.2024 (1 Tag)
LittlePiccol 19 3 1 15 22 : 67 10 0.53 27.09.2024 - 02.12.2024 (66 Tage)
Ronnsen91 18 15 0 3 62 : 35 45 2.5 07.08.2024 - 23.09.2024 (47 Tage)
Ronnsen91 0 0 0 0 0 : 0 0 0 08.07.2024 - 08.07.2024 (0 Tage)
Ichbines 0 0 0 0 0 : 0 0 0 05.07.2024 - 05.07.2024 (0 Tage)
Marcel 2215 49 11 0 38 121 : 214 33 0.67 29.12.2023 - 04.07.2024 (187 Tage)
HorstKausL 63 22 8 33 153 : 220 74 1.17 16.06.2023 - 28.12.2023 (195 Tage)
lxcasl 35 10 5 20 81 : 107 35 1 22.03.2023 - 16.06.2023 (86 Tage)
HorstKausL 70 24 3 43 148 : 239 75 1.07 08.10.2022 - 22.03.2023 (165 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Tor des Monats August 2023 lxcasl Saison 10

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 9. Platz 18 3 1 14 22:63 10
Saison 15 7. Platz 18 7 1 10 52:56 22
Saison 14 7. Platz 18 4 0 14 42:85 12
Saison 13 9. Platz 18 5 0 13 41:67 15
Saison 12 13. Platz 34 10 6 18 71:106 36
Saison 11 7. Platz 34 17 3 14 96:106 54
Saison 10 14. Platz 34 10 5 19 80:101 35
Saison 8 14. Platz 34 11 2 21 65:110 35

Stamminformationen von Girona FC

Trainer: johannes_22
Besitzer: johannes_22
Liga: La Liga
Sterne:
Stadt: Girona
Stadion: Estadi Municipal de Montilivi
Stadionkapazität: 13500
Stadioneinweihung: 1970

Kader von Girona FC

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Paulo Gazzaniga 32 82 82
TW Pau López Sabata 29 79 80
TW Juan Carlos Martín Corral 36 73 73
TW Lucas García Madrigal 20 62 75
RV Arnau Martínez López 21 79 85
RV Ferrán Ruiz Martí 21 62 72
IV Daley Blind 34 80 80
IV David López Silva 34 80 80
IV Ladislav Krejčí 25 78 83
IV Alejandro Francés Torrijo 21 74 82
IV Juan Pedro Ramírez López 33 73 73
IV Antal Yaakobishvili 19 65 82
LV Miguel Gutiérrez Ortega 22 81 85
ZDM Yangel Herrera 26 82 83
ZDM Oriol Romeu Vidal 32 79 79
ZDM Jhon Solís 19 71 81
ZDM Silvi Clua Oya 19 64 78
RM Viktor Tsygankov 26 83 83
RM Cristian Portugues Manzanera 32 77 77
RM Yáser Asprilla 20 74 83
RM Papa Ba 19 62 76
ZM Donny van de Beek 27 76 76
ZM Raúl Martínez Moreno 18 58 78
LM Bryan Gil Salvatierra 23 77 82
LM Kim Min-Su 18 63 81
ZOM Iván Martín Núñez 25 80 83
ZOM Gabriel Misehouy 18 65 82
ZOM Ricard Artero Ruiz 21 64 78
ST Cristhian Stuani 37 77 77
ST Arnaut Danjuma 27 77 77
ST Abel Ruiz Ortega 24 76 82
ST Bojan Miovski 25 74 79
Pos.   Spieler
TW Paulo Gazzaniga 0 0 0 0 0 0
TW Pau López Sabata 0 0 0 0 0 0
TW Juan Carlos Martín Corral 0 0 0 0 0 0
TW Lucas García Madrigal 0 0 0 0 0 0
RV Arnau Martínez López 0 0 0 0 0 0
RV Ferrán Ruiz Martí 0 0 0 0 0 0
IV Daley Blind 0 0 0 0 0 0
IV David López Silva 0 0 0 0 0 0
IV Ladislav Krejčí 0 0 0 0 0 0
IV Alejandro Francés Torrijo 0 0 0 0 0 0
IV Juan Pedro Ramírez López 0 0 0 0 0 0
IV Antal Yaakobishvili 0 0 0 0 0 0
LV Miguel Gutiérrez Ortega 0 0 0 0 0 0
ZDM Yangel Herrera 1 0 0 0 0 0
ZDM Oriol Romeu Vidal 0 0 0 0 0 0
ZDM Jhon Solís 0 0 0 0 0 0
ZDM Silvi Clua Oya 0 0 0 0 0 0
RM Viktor Tsygankov 2 0 0 0 0 0
RM Cristian Portugues Manzanera 0 0 0 0 0 0
RM Yáser Asprilla 0 0 0 0 0 0
RM Papa Ba 0 0 0 0 0 0
ZM Donny van de Beek 0 0 0 0 0 0
ZM Raúl Martínez Moreno 0 0 0 0 0 0
LM Bryan Gil Salvatierra 0 0 0 0 0 0
LM Kim Min-Su 0 0 0 0 0 0
ZOM Iván Martín Núñez 0 0 0 0 0 0
ZOM Gabriel Misehouy 0 0 0 0 0 0
ZOM Ricard Artero Ruiz 0 0 0 0 0 0
ST Cristhian Stuani 0 0 0 0 0 0
ST Arnaut Danjuma 3 0 0 0 0 0
ST Abel Ruiz Ortega 1 0 0 0 0 0
ST Bojan Miovski 0 0 0 0 0 0