Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Manchester United
ciacono
1 : 6 VfL Bochum 1848
Kevho1848
21.12.24 - 21:05 Uhr
Manchester City
Ultra
5 : 3 Manchester United
ciacono
13.12.24 - 17:54 Uhr
RC Lens
Damche1
2 : 2 Manchester United
ciacono
13.12.24 - 15:23 Uhr
FC Arsenal
Holgersson
6 : 2 Manchester United
ciacono
13.12.24 - 13:40 Uhr
Manchester United
ciacono
0 : 5 Aston Villa
TurboSeife
13.12.24 - 12:29 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
ciacono 14 2 3 9 30 : 65 9 0.64 seit 30.11.2024 (22 Tage)
bambuleee 13 3 3 7 14 : 36 12 0.92 23.09.2024 - 30.11.2024 (68 Tage)
ciacono 18 6 1 11 45 : 66 19 1.06 03.07.2024 - 23.09.2024 (82 Tage)
Micha7790 17 13 2 2 66 : 30 41 2.41 27.04.2024 - 03.07.2024 (67 Tage)
ciacono 0 0 0 0 0 : 0 0 0 27.04.2024 - 27.04.2024 (0 Tage)
Holgersson 17 8 2 7 49 : 40 26 1.53 02.03.2024 - 27.04.2024 (56 Tage)
ciacono 16 4 1 11 38 : 62 13 0.81 29.12.2023 - 02.03.2024 (64 Tage)
X_ALi3N_1987_X 0 0 0 0 0 : 0 0 0 26.12.2023 - 27.12.2023 (1 Tag)
MaRcO_H_187 6 4 0 2 22 : 14 12 2 04.12.2023 - 26.12.2023 (22 Tage)
QPRangers 34 2 2 30 30 : 125 8 0.24 02.10.2023 - 04.12.2023 (63 Tage)
MaRcO_H_187 0 0 0 0 0 : 0 0 0 30.09.2023 - 02.10.2023 (2 Tage)
lxcasl 46 26 6 14 127 : 85 84 1.83 16.06.2023 - 30.09.2023 (106 Tage)
KSC1188 0 0 0 0 0 : 0 0 0 16.06.2023 - 16.06.2023 (0 Tage)
MaRcO_H_187 54 48 2 4 247 : 104 146 2.7 21.03.2023 - 16.06.2023 (87 Tage)
Edo2906 47 35 7 5 147 : 62 112 2.38 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage)
MaRcO_H_187 9 8 0 1 43 : 15 24 2.67 01.12.2022 - 25.12.2022 (24 Tage)
HorstKausL 31 13 6 12 79 : 82 45 1.45 11.10.2022 - 30.11.2022 (50 Tage)
X_ALi3N_1987_X 14 7 3 4 38 : 27 24 1.71 25.07.2022 - 11.10.2022 (78 Tage)
Becker1995 5 2 0 3 10 : 13 6 1.2 27.06.2022 - 25.07.2022 (28 Tage)
Megamän 11 3 2 6 19 : 32 11 1 09.05.2022 - 27.06.2022 (49 Tage)
Kevin99 25 21 0 4 104 : 42 63 2.52 24.01.2022 - 09.05.2022 (105 Tage)
Megamän 14 11 1 2 71 : 21 34 2.43 27.09.2021 - 24.01.2022 (119 Tage)
Grisu1220 47 2 5 40 72 : 221 11 0.23 14.06.2021 - 27.09.2021 (105 Tage)
Megamän 143 96 12 35 555 : 330 300 2.1 16.10.2020 - 14.06.2021 (241 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 15.10.2020 - 16.10.2020 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Aufsteiger Premier League Kevin99 Saison 6
Premier League Vizemeister Edo2906 Saison 9
Premier League Meister MaRcO_H_187 Saison 10
Europa League Sieger MaRcO_H_187 Saison 10
FA Cup Sieger MaRcO_H_187 Saison 10
Championship Meister Micha7790 Saison 15

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 5. Platz 18 4 8 6 19:31 20
Saison 16 7. Platz 18 7 1 10 46:58 22
Saison 15 1. Platz 18 15 2 1 71:27 47
Saison 14 5. Platz 18 9 2 7 52:40 29
Saison 13 8. Platz 18 6 1 11 44:62 19
Saison 12 17. Platz 38 8 4 26 53:111 28
Saison 11 4. Platz 38 24 6 8 112:56 78
Saison 10 1. Platz 38 34 1 3 168:68 103
Saison 8 8. Platz 38 20 6 12 117:92 66
Saison 7 14. Platz 38 12 7 19 65:74 43
Saison 6 2. Platz 22 18 1 3 88:34 55
Saison 5 11. Platz 30 12 1 17 67:29 37
Saison 4 19. Platz 38 1 4 33 56:185 7
Saison 3 5. Platz 38 23 5 10 127:91 74
Saison 2 5. Platz 38 27 1 10 155:84 82
Saison 1 3. Platz 38 27 3 8 169:99 84

Stamminformationen von Manchester United

Trainer: ciacono
Besitzer: ciacono
Liga: Premier League
Sterne:
Stadt: Manchester
Stadion: Old Trafford
Stadionkapazität: 74879
Stadioneinweihung: 1910

Kader von Manchester United

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW André Onana 28 84 85
TW Altay Bayındır 26 76 78
TW Tom Heaton 38 70 70
RV José Diogo Dalot Teixeira 25 82 84
RV Noussair Mazraoui 26 81 82
IV Matthijs de Ligt 24 84 87
IV Lisandro Martínez 26 84 85
IV Harry Maguire 31 80 80
IV Leny Yoro 18 78 86
IV Victor Lindelöf 29 78 78
IV Jonny Evans 36 74 74
LV Luke Shaw 28 82 82
LV Tyrell Malacia 24 76 80
LV Harry Amass 17 60 85
ZDM Carlos Henrique Venancio Casimiro 32 83 83
ZDM Manuel Ugarte 23 81 86
ZDM Kobbie Mainoo 19 78 87
ZDM Toby Collyer 20 64 75
RM Amad Diallo 21 76 85
RM Antony Matheus dos Santos 24 76 80
ZM Mason Mount 25 78 81
ZM Christian Eriksen 32 78 78
ZM Daniel Gore 19 61 78
LM Marcus Rashford 26 81 81
LM Alejandro Garnacho Ferreyra 20 79 87
ZOM Bruno Miguel Borges Fernandes 29 87 87
ST Rasmus Højlund 21 78 85
ST Joshua Zirkzee 23 78 85
ST Ethan Wheatley 18 64 83
Pos.   Spieler
TW André Onana 0 1 0 0 0 0
TW Altay Bayındır 0 0 0 0 0 0
TW Tom Heaton 0 0 0 0 0 0
RV José Diogo Dalot Teixeira 1 0 0 0 0 0
RV Noussair Mazraoui 0 0 0 0 0 0
IV Matthijs de Ligt 0 0 0 0 0 0
IV Lisandro Martínez 0 0 0 1 0 0
IV Harry Maguire 0 0 0 0 0 0
IV Leny Yoro 0 0 0 0 0 0
IV Victor Lindelöf 0 0 0 0 0 0
IV Jonny Evans 0 0 0 0 0 0
LV Luke Shaw 0 0 0 0 0 0
LV Tyrell Malacia 0 0 0 0 0 0
LV Harry Amass 0 0 0 0 0 0
ZDM Carlos Henrique Venancio Casimiro 1 0 0 0 0 0
ZDM Manuel Ugarte 0 0 0 0 0 0
ZDM Kobbie Mainoo 0 0 0 0 0 0
ZDM Toby Collyer 0 0 0 0 0 0
RM Amad Diallo 1 0 0 0 0 0
RM Antony Matheus dos Santos 0 0 0 0 0 0
ZM Mason Mount 0 0 0 0 0 0
ZM Christian Eriksen 0 0 0 0 0 0
ZM Daniel Gore 0 0 0 0 0 0
LM Marcus Rashford 15 0 0 0 0 0
LM Alejandro Garnacho Ferreyra 0 1 0 0 0 0
ZOM Bruno Miguel Borges Fernandes 4 1 0 0 0 0
ST Joshua Zirkzee 1 0 0 0 0 0
ST Rasmus Højlund 7 0 0 0 0 0
ST Ethan Wheatley 0 0 0 0 0 0