Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Galatasaray Istanbul
D1y4z |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
Schachtar Donezk
payais |
10.12.23 - 14:37 Uhr |
![]() |
Besiktas Istanbul
blackeagle58x |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
Schachtar Donezk
payais |
10.12.23 - 10:40 Uhr |
![]() |
Schachtar Donezk
payais |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Sporting Lissabon
X_ALi3N_1987_X |
06.12.23 - 21:15 Uhr |
![]() |
FC Porto
Dan |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
Schachtar Donezk
payais |
03.12.23 - 19:17 Uhr |
![]() |
Fenerbahçe
Mesutgfb1907 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Schachtar Donezk
payais |
03.12.23 - 10:21 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
payais | 17 | 7 | 1 | 9 | 41 : 46 | 22 | 1.29 | 21.10.2023 - 21.12.2023 (61 Tage) |
Lukazinjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 30.09.2023 - 11.10.2023 (11 Tage) |
FvN1899 | 20 | 5 | 1 | 14 | 44 : 73 | 16 | 0.8 | 18.06.2023 - 30.09.2023 (104 Tage) |
Lukazinjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 17.06.2023 - 18.06.2023 (1 Tag) |
MP99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 16.06.2023 - 17.06.2023 (1 Tag) |
Lukazinjo | 35 | 2 | 0 | 33 | 46 : 193 | 6 | 0.17 | 07.01.2023 - 16.06.2023 (160 Tage) |
Ultra | 22 | 1 | 3 | 18 | 31 : 86 | 6 | 0.27 | 30.11.2022 - 06.01.2023 (37 Tage) |
Akho_54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 16.11.2022 - 16.11.2022 (0 Tage) |
lukas9217 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 : 10 | 18 | 3 | 06.11.2022 - 13.11.2022 (7 Tage) |
lukas9217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 0 | 0 | 27.10.2022 - 06.11.2022 (10 Tage) |
Dalibor47777 | 48 | 15 | 8 | 25 | 120 : 129 | 53 | 1.1 | 30.11.2021 - 15.10.2022 (319 Tage) |
patty5685 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 : 26 | 15 | 1.5 | 07.11.2021 - 30.11.2021 (23 Tage) |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 : 13 | 3 | 1 | 23.10.2021 - 07.11.2021 (15 Tage) | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 : 10 | 6 | 1.5 | 12.09.2021 - 22.10.2021 (40 Tage) | |
Megamän | 36 | 17 | 7 | 12 | 107 : 114 | 58 | 1.61 | 14.06.2021 - 12.09.2021 (90 Tage) |
38 | 25 | 5 | 8 | 139 : 97 | 80 | 2.11 | 05.04.2021 - 14.06.2021 (70 Tage) | |
14 | 2 | 2 | 10 | 22 : 50 | 8 | 0.57 | 22.02.2021 - 05.04.2021 (42 Tage) | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 : 13 | 0 | 0 | 10.02.2021 - 22.02.2021 (12 Tage) | |
12 | 1 | 4 | 7 | 19 : 39 | 7 | 0.58 | 11.01.2021 - 10.02.2021 (30 Tage) | |
Eisteemafia84 | 38 | 12 | 4 | 22 | 100 : 137 | 40 | 1.05 | 15.10.2020 - 11.01.2021 (88 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 7. Platz | 22 | 9 | 2 | 11 | 45:51 | 29 |
Saison 11 | 10. Platz | 22 | 6 | 3 | 13 | 47:71 | 21 |
Saison 10 | 12. Platz | 22 | 2 | 0 | 20 | 30:116 | 6 |
Saison 8 | 11. Platz | 22 | 6 | 0 | 16 | 40:73 | 18 |
Saison 7 | 9. Platz | 18 | 4 | 5 | 9 | 22:32 | 17 |
Saison 6 | 9. Platz | 26 | 10 | 6 | 10 | 70:65 | 36 |
Saison 5 | 11. Platz | 30 | 9 | 4 | 17 | 72:71 | 31 |
Saison 4 | 6. Platz | 26 | 12 | 6 | 8 | 80:86 | 42 |
Saison 3 | 5. Platz | 38 | 24 | 5 | 9 | 136:96 | 77 |
Saison 2 | 15. Platz | 30 | 3 | 9 | 18 | 46:100 | 18 |
Saison 1 | 14. Platz | 38 | 13 | 4 | 21 | 94:132 | 43 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | Kontinental League |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Donezk |
Stadion: | Donbass Arena![]() |
Stadionkapazität: | 51504 |
Stadioneinweihung: | 2009 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |