Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
PAOK Saloniki
ChrisBee |
5 : 0 |
Dynamo Kiew
MP99 |
20.11.23 - 14:40 Uhr | |||
Dynamo Kiew
MP99 |
2 : 5 |
Fenerbahçe
Mesutgfb1907 |
19.11.23 - 22:56 Uhr | |||
Dynamo Kiew
MP99 |
1 : 2 |
Fenerbahçe
Mesutgfb1907 |
13.11.23 - 21:13 Uhr | |||
Dynamo Kiew
MP99 |
0 : 5 |
PAOK Saloniki
ChrisBee |
03.11.23 - 17:52 Uhr | |||
Dynamo Kiew
MP99 |
4 : 4 |
Ferencvárosi TC
kisbujdi |
30.10.23 - 22:40 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
MP99 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 : 46 | 7 | 0.58 | 30.09.2023 - 20.11.2023 (51 Tage) |
Lukazinjo | 22 | 1 | 0 | 21 | 20 : 112 | 3 | 0.14 | 18.06.2023 - 30.09.2023 (104 Tage) |
MP99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 18.06.2023 - 18.06.2023 (0 Tage) |
ToniAnte1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 17.08.2022 - 22.08.2022 (5 Tage) |
mc3st991 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 : 15 | 10 | 1.67 | 06.07.2022 - 16.08.2022 (41 Tage) |
TSachenko | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 : 33 | 6 | 0.67 | 04.05.2022 - 02.07.2022 (59 Tage) |
Kevho1848 | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 : 24 | 26 | 2 | 04.03.2022 - 04.05.2022 (61 Tage) |
15 | 6 | 2 | 7 | 37 : 40 | 20 | 1.33 | 25.01.2022 - 04.03.2022 (38 Tage) | |
Edo2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 25.01.2022 - 25.01.2022 (0 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 24.01.2022 - 25.01.2022 (1 Tag) | |
Edo2906 | 28 | 16 | 5 | 7 | 75 : 58 | 53 | 1.89 | 28.10.2021 - 24.01.2022 (88 Tage) |
28 | 15 | 3 | 10 | 86 : 60 | 48 | 1.71 | 14.06.2021 - 28.10.2021 (136 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 10.06.2021 - 14.06.2021 (4 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 10.01.2021 - 06.04.2021 (86 Tage) | |
7 | 0 | 0 | 7 | 13 : 38 | 0 | 0 | 10.12.2020 - 10.01.2021 (32 Tage) | |
dermessi7979 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | 0 | 05.12.2020 - 10.12.2020 (5 Tage) |
11 | 2 | 1 | 8 | 20 : 40 | 7 | 0.64 | 14.11.2020 - 04.12.2020 (20 Tage) | |
7 | 3 | 1 | 3 | 18 : 28 | 10 | 1.43 | 01.11.2020 - 14.11.2020 (13 Tage) | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 : 16 | 9 | 1.8 | 15.10.2020 - 01.11.2020 (17 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 12 | 12. Platz | 22 | 3 | 1 | 18 | 16:71 | 10 |
Saison 11 | 11. Platz | 22 | 2 | 0 | 20 | 23:107 | 6 |
Saison 7 | 8. Platz | 18 | 5 | 5 | 8 | 27:45 | 20 |
Saison 6 | 5. Platz | 26 | 13 | 4 | 9 | 69:57 | 43 |
Saison 5 | 4. Platz | 30 | 17 | 6 | 7 | 77:63 | 57 |
Saison 4 | 4. Platz | 26 | 14 | 4 | 8 | 80:49 | 46 |
Saison 1 | 17. Platz | 38 | 10 | 5 | 23 | 69:121 | 35 |
Heim | Ergebnis | Gast |
Trainer: | |
Besitzer: | |
Liga: | Kontinental League |
Sterne: | |
Stadt: | |
Stadion: | |
Stadionkapazität: | |
Stadioneinweihung: |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial |
Pos. | Spieler |