Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Viktoria Pilsen
Marcel 2215 |
![]() |
4 : 6 |
![]() |
Legia Warschau
hanky777 |
17.04.25 - 20:05 Uhr |
![]() |
VfL Bochum 1848
Kevho1848 |
![]() |
7 : 3 |
![]() |
Legia Warschau
hanky777 |
14.04.25 - 16:40 Uhr |
![]() |
Legia Warschau
hanky777 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Sparta Prag
Fuchser |
13.04.25 - 13:19 Uhr |
![]() |
Hajduk Split
ToniAnte1993 |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
Legia Warschau
hanky777 |
12.04.25 - 23:42 Uhr |
![]() |
Legia Warschau
hanky777 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
Puszcza Niepołomice
HorstKausL |
12.04.25 - 22:34 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
hanky777 | 98 | 49 | 10 | 39 | 335 : 285 | 157 | 1.6 | seit 27.04.2024 (356 Tage) |
pabu1503 | 23 | 3 | 3 | 17 | 42 : 91 | 12 | 0.52 | 25.02.2024 - 27.04.2024 (62 Tage) |
Dati | 22 | 13 | 4 | 5 | 64 : 41 | 43 | 1.95 | 18.01.2024 - 24.02.2024 (36 Tage) |
Timii09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 12.01.2024 - 12.01.2024 (0 Tage) |
SvenK606 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 | 0 | 28.12.2023 - 11.01.2024 (14 Tage) |
Cedi | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 : 18 | 17 | 1.89 | 01.10.2023 - 17.12.2023 (77 Tage) |
ToniAnte1993 | 35 | 5 | 1 | 29 | 74 : 160 | 16 | 0.46 | 08.05.2023 - 01.10.2023 (146 Tage) |
acosta_tnx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 08.05.2023 - 08.05.2023 (0 Tage) |
RapidW1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.05.2023 - 02.05.2023 (0 Tage) |
RapidW1985 | 87 | 51 | 8 | 28 | 316 : 249 | 161 | 1.85 | 07.05.2022 - 02.05.2023 (360 Tage) |
MaRcO_H_187 | 29 | 18 | 4 | 7 | 88 : 58 | 58 | 2 | 04.02.2022 - 07.05.2022 (92 Tage) |
5 | 3 | 1 | 1 | 18 : 8 | 10 | 2 | 23.01.2022 - 02.02.2022 (10 Tage) | |
Kalti83 | 38 | 12 | 7 | 19 | 83 : 108 | 43 | 1.13 | 25.07.2021 - 23.01.2022 (182 Tage) |
Grisu1220 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 : 49 | 1 | 0.1 | 31.05.2021 - 25.07.2021 (55 Tage) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Slavic Cup Finalist | MaRcO_H_187 | Saison 6 |
![]() |
Slavic Vizemeister | RapidW1985 | Saison 8 |
![]() |
Slavic Meister | RapidW1985 | Saison 9 |
![]() |
Slavic Cup Finalist | RapidW1985 | Saison 9 |
![]() |
Slavic Cup Finalist | pabu1503 | Saison 13 |
![]() |
Slavic Vizemeister | hanky777 | Saison 15 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 19 | 3. Platz | 18 | 10 | 3 | 5 | 80:66 | 33 |
Saison 18 | 5. Platz | 18 | 9 | 1 | 8 | 66:47 | 28 |
Saison 17 | 3. Platz | 18 | 11 | 3 | 4 | 56:41 | 36 |
Saison 16 | 7. Platz | 18 | 5 | 2 | 11 | 37:54 | 17 |
Saison 15 | 2. Platz | 18 | 11 | 1 | 6 | 56:39 | 34 |
Saison 14 | 8. Platz | 18 | 3 | 6 | 9 | 32:47 | 15 |
Saison 13 | 3. Platz | 18 | 12 | 3 | 3 | 48:25 | 39 |
Saison 12 | 4. Platz | 18 | 8 | 4 | 6 | 37:28 | 28 |
Saison 11 | 9. Platz | 18 | 2 | 1 | 15 | 31:79 | 7 |
Saison 10 | 8. Platz | 18 | 6 | 2 | 10 | 49:54 | 20 |
Saison 8 | 2. Platz | 18 | 11 | 2 | 5 | 70:52 | 35 |
Saison 7 | 4. Platz | 18 | 9 | 3 | 6 | 52:40 | 30 |
Saison 6 | 3. Platz | 22 | 14 | 4 | 4 | 65:35 | 46 |
Saison 5 | 7. Platz | 22 | 8 | 3 | 11 | 45:52 | 27 |
Saison 4 | 7. Platz | 18 | 4 | 4 | 10 | 38:72 | 16 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
: |
![]() |
Sl. Prag
Mapo |
![]() |
Raków
ReweMarktlei |
![]() |
: |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
Lech Posen
Mesutgfb1907 |
![]() |
: |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
: |
![]() |
Kiew
Dati |
![]() |
Zagreb
Ossi_Rambo_91 |
![]() |
: |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
: |
![]() |
Zagreb
Ossi_Rambo_91 |
![]() |
Rangers
Mesutgfb1907 |
![]() |
: |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
: |
![]() |
Bilbao
Dani26481 |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
: |
![]() |
Inter
pabu1503 |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
: |
![]() |
Man City
edge.torres |
![]() |
St. Gallen
edge.torres |
![]() |
: |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
: |
![]() |
Marseille
payais |
Trainer: | hanky777 |
Besitzer: | hanky777 |
Liga: | Slavic League |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Warschau |
Stadion: | Stadion Wojska Polskiego![]() |
Stadionkapazität: | 31800 |
Stadioneinweihung: | 1930 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Vladan Kovacević | ![]() |
26 | 72 | 77 | |
TW | ![]() |
Kacper Tobiasz | ![]() |
21 | 65 | 74 | |
TW | ![]() |
Gabriel Kobylak | ![]() |
22 | 64 | 72 | |
TW | ![]() |
Marcel Mendes-Dudziński | ![]() |
19 | 60 | 72 | |
RV | ![]() |
Paweł Wszołek | ![]() |
32 | 70 | 70 | |
RV | ![]() |
Oliwier Olewinski | ![]() |
18 | 54 | 70 | |
IV | ![]() |
Sergio Barcia Laranxeira | ![]() |
23 | 66 | 74 | |
IV | ![]() |
Steve Kapuadi | ![]() |
26 | 66 | 70 | |
IV | ![]() |
Radovan Pankov | ![]() |
28 | 66 | 66 | |
IV | ![]() |
Artur Jędrzejczyk | ![]() |
36 | 65 | 65 | |
IV | ![]() |
Jan Ziółkowski | ![]() |
19 | 58 | 75 | |
LV | ![]() |
Rúben Nascimento Vinagre | ![]() |
25 | 72 | 75 | |
ZDM | ![]() |
Rafał Augustyniak | ![]() |
30 | 68 | 68 | |
ZDM | ![]() |
Maxi Oyedele | ![]() |
19 | 62 | 75 | |
RM | ![]() |
Kacper Chodyna | ![]() |
25 | 69 | 72 | |
RM | ![]() |
Vahan Bichakhchyan | ![]() |
24 | 68 | 71 | |
RM | ![]() |
Mateusz Szczepaniak | ![]() |
17 | 57 | 73 | |
ZM | ![]() |
Bartosz Kapustka | ![]() |
27 | 70 | 70 | |
ZM | ![]() |
Juergen Elitim | ![]() |
25 | 67 | 70 | |
ZM | ![]() |
Joaquim Claude Gonçalves Araújo | ![]() |
30 | 66 | 66 | |
ZM | ![]() |
Ryoya Morishita | ![]() |
27 | 65 | 65 | |
ZM | ![]() |
Wojciech Urbański | ![]() |
19 | 58 | 75 | |
LM | ![]() |
Lucas Lima Linhares | ![]() |
27 | 70 | 70 | |
LM | ![]() |
Patryk Kun | ![]() |
29 | 68 | 68 | |
ST | ![]() |
Ilya Shkurin | ![]() |
24 | 69 | 73 | |
ST | ![]() |
Marc Gual Huguet | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
ST | ![]() |
Tomáš Pekhart | ![]() |
35 | 67 | 67 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Vladan Kovacević | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Kacper Tobiasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Gabriel Kobylak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Marcel Mendes-Dudziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Paweł Wszołek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Oliwier Olewinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Sergio Barcia Laranxeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Steve Kapuadi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Radovan Pankov | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Artur Jędrzejczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Jan Ziółkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Rúben Nascimento Vinagre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Rafał Augustyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Maxi Oyedele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Kacper Chodyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Vahan Bichakhchyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Mateusz Szczepaniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Bartosz Kapustka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Juergen Elitim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Joaquim Claude Gonçalves Araújo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ryoya Morishita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Wojciech Urbański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Lucas Lima Linhares | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Patryk Kun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Ilya Shkurin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Marc Gual Huguet | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Tomáš Pekhart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |