Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Lucas77891 2 0 0 2 1 : 10 0 0 seit 12.04.2025 (6 Tage)
Woody 0 0 0 0 0 : 0 0 0 08.04.2025 - 08.04.2025 (0 Tage)
marvju2008 0 0 0 0 0 : 0 0 0 05.04.2025 - 06.04.2025 (0 Tage)
johannes_22 17 9 3 5 59 : 45 30 1.76 02.02.2025 - 03.04.2025 (60 Tage)
payais 16 12 1 3 58 : 32 37 2.31 03.01.2025 - 01.02.2025 (29 Tage)
Luki07 164 77 30 57 463 : 390 261 1.59 14.10.2022 - 01.10.2023 (352 Tage)
Kevho1848 0 0 0 0 0 : 0 0 0 25.09.2022 - 25.09.2022 (0 Tage)
ciacono 121 48 13 60 361 : 434 157 1.3 14.09.2021 - 25.09.2022 (376 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 13.09.2021 - 14.09.2021 (1 Tag)
15 5 1 9 43 : 61 16 1.07 25.08.2021 - 13.09.2021 (19 Tage)
1 0 1 0 4 : 4 1 1 02.08.2021 - 25.08.2021 (23 Tage)
Ghost_chucken 2 2 0 0 11 : 3 6 3 25.07.2021 - 02.08.2021 (8 Tage)
pabu1503 38 14 3 21 112 : 124 45 1.18 10.05.2021 - 25.07.2021 (76 Tage)
Mesutgfb1907 94 27 9 58 229 : 338 90 0.96 19.10.2020 - 10.05.2021 (203 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 15.10.2020 - 19.10.2020 (4 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Premier League Vizemeister johannes_22 Saison 19

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 19 2. Platz 18 11 3 4 65:38 36
Saison 18 3. Platz 18 12 3 3 58:30 39
Saison 11 6. Platz 38 20 8 10 111:84 68
Saison 10 7. Platz 38 23 3 12 125:88 72
Saison 8 9. Platz 38 16 8 14 87:86 56
Saison 7 15. Platz 38 12 3 23 110:164 39
Saison 6 8. Platz 38 21 4 13 114:94 67
Saison 5 10. Platz 38 16 4 18 113:136 52
Saison 4 15. Platz 38 13 3 22 110:137 42
Saison 3 14. Platz 38 11 5 22 103:133 38
Saison 2 17. Platz 38 10 4 24 84:131 34
Saison 1 11. Platz 38 16 2 20 100:119 50

Stamminformationen von FC Southampton

Trainer: Lucas77891
Besitzer: Lucas77891
Liga: Premier League
Sterne:
Stadt: Southampton
Stadion: St Marys Stadium
Stadionkapazität: 32384
Stadioneinweihung: 2001

Kader von FC Southampton

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Aaron Ramsdale 26 79 81
TW Joe Lumley 29 70 70
TW Alex McCarthy 34 70 70
RV Yukinari Sugawara 24 75 78
RV Kyle Walker-Peters 27 75 75
RV James Bree 26 70 71
IV Taylor Harwood-Bellis 22 74 81
IV Jan Bednarek 28 74 74
IV Armel Bella-Kotchap 22 73 79
IV Jack Stephens 30 72 72
IV Nathan Wood 22 69 78
IV Joachim Kayi Sanda 17 63 80
LV Ryan Manning 28 74 74
LV Welington Damascena Santos 23 73 80
LV Charlie Taylor 30 72 72
LV Juan Larios López 20 60 73
ZDM Flynn Downes 25 74 77
ZDM Lesley Ugochukwu 20 73 83
ZM Mateus Gonçalo Espanha Fernandes 19 76 85
ZM Will Smallbone 24 73 77
ZM Joe Aribo 27 73 73
ZM Adam Lallana 36 72 72
LM Ryan Fraser 30 71 71
LM Kamaldeen Sulemana 22 70 75
ZOM Albert Grønbæk 23 74 81
RF Tyler Dibling 18 72 84
ST Paul Onuachu 30 74 74
ST Cameron Archer 22 73 79
ST Ross Stewart 27 71 71
Pos.   Spieler
TW Aaron Ramsdale 0 0 0 0 0 0
TW Joe Lumley 0 0 0 0 0 0
TW Alex McCarthy 1 0 0 0 0 0
RV Yukinari Sugawara 0 0 0 0 0 0
RV Kyle Walker-Peters 0 0 0 0 0 0
RV James Bree 0 0 0 0 0 0
IV Taylor Harwood-Bellis 0 0 0 0 0 0
IV Jan Bednarek 0 0 0 0 0 0
IV Armel Bella-Kotchap 0 0 0 0 0 0
IV Jack Stephens 0 0 0 0 0 0
IV Nathan Wood 0 0 0 0 0 0
IV Joachim Kayi Sanda 0 0 0 0 0 0
LV Ryan Manning 0 0 0 0 0 0
LV Welington Damascena Santos 0 0 0 0 0 0
LV Charlie Taylor 0 0 0 0 0 0
LV Juan Larios López 0 0 0 0 0 0
ZDM Flynn Downes 0 0 0 0 0 0
ZDM Lesley Ugochukwu 0 0 0 0 0 0
ZM Mateus Gonçalo Espanha Fernandes 0 0 0 0 0 0
ZM Will Smallbone 0 0 0 0 0 0
ZM Joe Aribo 0 0 0 0 0 0
ZM Adam Lallana 0 0 0 0 0 0
LM Ryan Fraser 0 0 0 0 0 0
LM Kamaldeen Sulemana 0 0 0 0 0 0
ZOM Albert Grønbæk 0 0 0 0 0 0
RF Tyler Dibling 0 0 0 0 0 0
ST Paul Onuachu 0 0 0 0 0 0
ST Cameron Archer 0 0 0 0 0 0
ST Ross Stewart 0 0 0 0 0 0