Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Sparta Prag
Fuchser |
![]() |
1 : 5 |
![]() |
Raków Częstochowa
ReweMarktlei |
13.04.25 - 14:30 Uhr |
![]() |
Raków Częstochowa
ReweMarktlei |
![]() |
9 : 4 |
![]() |
Puszcza Niepołomice
HorstKausL |
11.04.25 - 23:20 Uhr |
![]() |
Viktoria Pilsen
Marcel 2215 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
Raków Częstochowa
ReweMarktlei |
11.04.25 - 19:11 Uhr |
![]() |
Raków Częstochowa
ReweMarktlei |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
Lech Posen
Mesutgfb1907 |
11.04.25 - 18:01 Uhr |
![]() |
Dynamo Kiew
Dati |
![]() |
5 : 6 |
![]() |
Raków Częstochowa
ReweMarktlei |
08.04.25 - 21:06 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
ReweMarktlei | 26 | 17 | 1 | 8 | 121 : 97 | 52 | 2 | seit 01.02.2025 (76 Tage) |
Dati | 19 | 7 | 2 | 10 | 53 : 62 | 23 | 1.21 | 07.12.2024 - 01.02.2025 (56 Tage) |
DoMe28 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 : 28 | 12 | 1.5 | 15.11.2024 - 06.12.2024 (21 Tage) |
Matsinho1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 12.11.2024 - 12.11.2024 (0 Tage) |
Mesutgfb1907 | 24 | 12 | 1 | 11 | 68 : 72 | 37 | 1.54 | 11.08.2024 - 28.10.2024 (78 Tage) |
ciacono | 42 | 14 | 5 | 23 | 101 : 133 | 47 | 1.12 | 03.03.2024 - 10.08.2024 (160 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 20 | 9 | 4 | 7 | 59 : 42 | 31 | 1.55 | 28.12.2023 - 02.03.2024 (65 Tage) |
acosta_tnx | 20 | 9 | 4 | 7 | 58 : 50 | 31 | 1.55 | 08.10.2023 - 25.11.2023 (48 Tage) |
acosta_tnx | 48 | 17 | 6 | 25 | 138 : 179 | 57 | 1.19 | 23.03.2023 - 05.10.2023 (196 Tage) |
Dati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 23.03.2023 - 23.03.2023 (0 Tage) |
Cedi | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 : 28 | 15 | 1.67 | 05.02.2023 - 23.03.2023 (46 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 12 | 6 | 1.5 | 06.01.2023 - 04.02.2023 (29 Tage) |
casillas | 34 | 20 | 6 | 8 | 105 : 53 | 66 | 1.94 | 24.10.2022 - 05.01.2023 (73 Tage) |
Edvinjo14 | 23 | 6 | 4 | 13 | 41 : 69 | 22 | 0.96 | 09.05.2022 - 30.09.2022 (144 Tage) |
casillas | 22 | 12 | 4 | 6 | 70 : 45 | 40 | 1.82 | 23.01.2022 - 09.05.2022 (105 Tage) |
payais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 23.01.2022 - 23.01.2022 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Slavic Meister | casillas | Saison 8 |
![]() |
Slavic Cup Finalist | casillas | Saison 8 |
![]() |
Slavic Cup Sieger | ReweMarktlei | Saison 19 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 19 | 4. Platz | 18 | 9 | 3 | 6 | 70:56 | 30 |
Saison 18 | 4. Platz | 18 | 9 | 2 | 7 | 57:49 | 29 |
Saison 17 | 5. Platz | 18 | 7 | 3 | 8 | 29:57 | 24 |
Saison 16 | 5. Platz | 18 | 9 | 1 | 8 | 44:42 | 28 |
Saison 15 | 5. Platz | 18 | 7 | 2 | 9 | 38:45 | 23 |
Saison 14 | 4. Platz | 18 | 8 | 3 | 7 | 50:52 | 27 |
Saison 13 | 4. Platz | 18 | 10 | 4 | 4 | 56:31 | 34 |
Saison 12 | 8. Platz | 18 | 5 | 5 | 8 | 34:43 | 20 |
Saison 11 | 7. Platz | 18 | 6 | 2 | 10 | 55:64 | 20 |
Saison 10 | 3. Platz | 18 | 12 | 2 | 4 | 63:49 | 38 |
Saison 8 | 1. Platz | 18 | 12 | 3 | 3 | 61:27 | 39 |
Saison 7 | 7. Platz | 18 | 4 | 4 | 10 | 26:54 | 16 |
Saison 6 | 4. Platz | 22 | 13 | 4 | 5 | 70:43 | 43 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Raków
ReweMarktlei |
![]() |
: |
![]() |
Legia
hanky777 |
![]() |
Zagreb
Ossi_Rambo_91 |
![]() |
: |
![]() |
Raków
ReweMarktlei |
![]() |
Sl. Prag
Mapo |
![]() |
: |
![]() |
Raków
ReweMarktlei |
![]() |
Raków
ReweMarktlei |
![]() |
: |
![]() |
Benfica
Ossi_Rambo_91 |
Trainer: | ReweMarktlei |
Besitzer: | ReweMarktlei |
Liga: | Slavic League |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Częstochowa |
Stadion: | Miejski Stadion![]() |
Stadionkapazität: | 5500 |
Stadioneinweihung: | 1955 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kacper Trelowski | ![]() |
20 | 66 | 74 | |
TW | ![]() |
Muhamed Šahinović | ![]() |
20 | 62 | 68 | |
TW | ![]() |
Dušan Kuciak | ![]() |
39 | 59 | 59 | |
IV | ![]() |
Stratos Svarnas | ![]() |
26 | 70 | 73 | |
IV | ![]() |
Zoran Arsenić | ![]() |
30 | 70 | 70 | |
IV | ![]() |
Bogdan Racovițan |
![]() |
![]() |
24 | 68 | 75 |
IV | ![]() |
Ariel Mosór | ![]() |
21 | 68 | 75 | |
IV | ![]() |
Matej Rodin | ![]() |
28 | 66 | 67 | |
IV | ![]() |
Milan Rundić | ![]() |
32 | 65 | 65 | |
RM | ![]() |
Fran Tudor | ![]() |
28 | 71 | 71 | |
RM | ![]() |
Michael Ameyaw | ![]() |
23 | 66 | 71 | |
ZM | ![]() |
Vladyslav Kochergin | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
ZM | ![]() |
Gustav Berggren | ![]() |
26 | 67 | 68 | |
ZM | ![]() |
Ben Lederman | ![]() |
24 | 66 | 70 | |
ZM | ![]() |
Péter Baráth | ![]() |
22 | 64 | 70 | |
LM | ![]() |
Jean Carlos Silva Rocha | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
LM | ![]() |
Srđan Plavšić | ![]() |
28 | 69 | 69 | |
LM | ![]() |
Erick Otieno | ![]() |
27 | 68 | 68 | |
LM | ![]() |
Ibrahima Seck | ![]() |
20 | 56 | 65 | |
ZOM | ![]() |
Iván López Álvarez | ![]() |
30 | 73 | 73 | |
ZOM | ![]() |
Adriano Luís Amorim Santos | ![]() |
22 | 62 | 70 | |
ST | ![]() |
Jonatan Braut-Brunes | ![]() |
23 | 68 | 73 | |
ST | ![]() |
Leonardo Miramar Rocha | ![]() |
27 | 68 | 69 | |
ST | ![]() |
Patryk Makuch | ![]() |
25 | 65 | 68 | |
ST | ![]() |
Adam Basse | ![]() |
16 | 54 | 74 | |
LF | ![]() |
Jesús Díaz | ![]() |
25 | 56 | 59 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kacper Trelowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Muhamed Šahinović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Dušan Kuciak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Stratos Svarnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Zoran Arsenić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Ariel Mosór | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Bogdan Racovițan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Matej Rodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Milan Rundić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Fran Tudor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | ![]() |
Michael Ameyaw | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Vladyslav Kochergin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Gustav Berggren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Ben Lederman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Péter Baráth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Jean Carlos Silva Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Srđan Plavšić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Erick Otieno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
Ibrahima Seck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Iván López Álvarez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Adriano Luís Amorim Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Jonatan Braut-Brunes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Leonardo Miramar Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Patryk Makuch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Adam Basse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jesús Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |