Heim | Ergebnis | Gast | Datum | |||
![]() |
Fenerbahçe
Eichsenet |
![]() |
1 : 4 |
![]() |
Celtic Glasgow
Ultra |
11.03.25 - 16:11 Uhr |
![]() |
Glasgow Rangers
Mesutgfb1907 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
Celtic Glasgow
Ultra |
09.03.25 - 09:31 Uhr |
![]() |
Benfica Lissabon
FloJo009 |
![]() |
6 : 1 |
![]() |
Celtic Glasgow
Ultra |
08.03.25 - 21:08 Uhr |
![]() |
Celtic Glasgow
Ultra |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
RSC Anderlecht
Albanien |
03.03.25 - 21:11 Uhr |
![]() |
Manchester United
Kevho1848 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
Celtic Glasgow
Ultra |
25.02.25 - 20:00 Uhr |
Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Punkte / Spiel | Zeitraum |
Ultra | 15 | 1 | 1 | 13 | 28 : 74 | 4 | 0.27 | seit 02.02.2025 (38 Tage) |
Matsinho1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.02.2025 - 02.02.2025 (0 Tage) |
NightJonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.02.2025 - 02.02.2025 (0 Tage) |
Matsinho1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 02.02.2025 - 02.02.2025 (0 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 27 | 15 | 2 | 10 | 88 : 69 | 47 | 1.74 | 30.11.2024 - 02.02.2025 (64 Tage) |
NightJonas | 46 | 31 | 3 | 12 | 164 : 102 | 96 | 2.09 | 07.07.2024 - 30.11.2024 (146 Tage) |
Celtics_2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.06.2024 - 03.07.2024 (4 Tage) |
ToniAnte1993 | 12 | 4 | 2 | 6 | 37 : 37 | 14 | 1.17 | 29.05.2024 - 06.06.2024 (9 Tage) |
Deyhan | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 : 7 | 6 | 2 | 06.05.2024 - 28.05.2024 (22 Tage) |
Matsinho1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 29.04.2024 - 06.05.2024 (7 Tage) |
QPRangers | 25 | 3 | 0 | 22 | 26 : 116 | 9 | 0.36 | 03.03.2024 - 29.04.2024 (57 Tage) |
Matsinho1311 | 18 | 14 | 1 | 3 | 70 : 37 | 43 | 2.39 | 01.01.2024 - 03.03.2024 (62 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 27.12.2023 - 31.12.2023 (4 Tage) |
payais | 25 | 21 | 2 | 2 | 102 : 41 | 65 | 2.6 | 01.10.2023 - 27.12.2023 (87 Tage) |
X_ALi3N_1987_X | 27 | 15 | 1 | 11 | 75 : 75 | 46 | 1.7 | 16.06.2023 - 01.10.2023 (107 Tage) |
Ossi_Rambo_91 | 38 | 29 | 6 | 3 | 159 : 75 | 93 | 2.45 | 08.01.2023 - 16.06.2023 (159 Tage) |
Dalibor47777 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 4 | 3 | 1.5 | 21.11.2022 - 28.11.2022 (7 Tage) |
baecker09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 8 | 9 | 2.25 | 15.10.2022 - 21.11.2022 (37 Tage) |
Danielfifa | 137 | 40 | 18 | 79 | 343 : 448 | 138 | 1.01 | 05.04.2021 - 15.10.2022 (558 Tage) |
Ultra | 28 | 7 | 3 | 18 | 66 : 103 | 24 | 0.86 | 10.01.2021 - 05.04.2021 (85 Tage) |
18 | 3 | 0 | 15 | 42 : 80 | 9 | 0.5 | 03.12.2020 - 10.01.2021 (38 Tage) | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 26.11.2020 - 03.12.2020 (7 Tage) | |
Megamän | 20 | 11 | 2 | 7 | 73 : 54 | 35 | 1.75 | 16.10.2020 - 26.11.2020 (41 Tage) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 15.10.2020 - 16.10.2020 (1 Tag) |
Erfolg | erreicht von | Zeitpunkt | |
![]() |
Scottish Premiership Meister | Ossi_Rambo_91 | Saison 9 |
![]() |
Scottish Premiership Meister | Ossi_Rambo_91 | Saison 10 |
![]() |
Scottish Cup Sieger | Ossi_Rambo_91 | Saison 10 |
![]() |
Scottish Premiership Vizemeister | X_ALi3N_1987_X | Saison 11 |
![]() |
Scottish Premiership Meister | payais | Saison 12 |
![]() |
Scottish Cup Sieger | payais | Saison 12 |
![]() |
Meister der Euroliga | Matsinho1311 | Saison 13 |
![]() |
Kontinental Vizemeister | NightJonas | Saison 16 |
Saison | Platzierung | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
Saison 18 | 5. Platz | 18 | 11 | 1 | 6 | 61:38 | 34 |
Saison 17 | 3. Platz | 18 | 13 | 1 | 4 | 53:28 | 40 |
Saison 16 | 2. Platz | 18 | 13 | 2 | 3 | 76:42 | 41 |
Saison 15 | 5. Platz | 18 | 7 | 2 | 9 | 51:50 | 23 |
Saison 14 | 9. Platz | 18 | 3 | 0 | 15 | 23:85 | 9 |
Saison 13 | 1. Platz | 18 | 15 | 1 | 2 | 70:29 | 46 |
Saison 12 | 1. Platz | 18 | 17 | 1 | 0 | 70:15 | 52 |
Saison 11 | 2. Platz | 18 | 12 | 1 | 5 | 61:44 | 37 |
Saison 10 | 1. Platz | 18 | 14 | 3 | 1 | 77:35 | 45 |
Saison 7 | 5. Platz | 18 | 7 | 4 | 7 | 46:54 | 25 |
Saison 6 | 13. Platz | 26 | 2 | 7 | 17 | 51:94 | 13 |
Saison 5 | 6. Platz | 26 | 12 | 3 | 11 | 73:74 | 39 |
Saison 4 | 8. Platz | 26 | 10 | 4 | 12 | 73:74 | 34 |
Saison 3 | 16. Platz | 38 | 9 | 4 | 25 | 86:123 | 31 |
Saison 2 | 13. Platz | 30 | 7 | 5 | 18 | 65:101 | 26 |
Saison 1 | 10. Platz | 38 | 14 | 3 | 21 | 103:126 | 45 |
Heim | Ergebnis | Gast | |||
![]() |
Ajax
Matsinho1311 |
![]() |
: |
![]() |
Celtic
Ultra |
![]() |
Celtic
Ultra |
![]() |
: |
![]() |
Sporting
Eisteemafia84 |
![]() |
Celtic
Ultra |
![]() |
: |
![]() |
Fenerbahçe
Eichsenet |
![]() |
Feyenoord
patty5685 |
![]() |
: |
![]() |
Celtic
Ultra |
![]() |
Celtic
Ultra |
![]() |
: |
![]() |
Galatasaray
|
![]() |
Celtic
Ultra |
![]() |
: |
![]() |
Porto
ReweMarktlei |
Trainer: | Ultra |
Besitzer: | Ultra |
Liga: | Kontinental League |
Sterne: | ![]() |
Stadt: | Glasgow |
Stadion: | Celtic Park![]() |
Stadionkapazität: | 60411 |
Stadioneinweihung: | 1892 |
Pos. | Spieler | Nation | Alter | Stärke | Potenzial | ||
TW | ![]() |
Kasper Schmeichel | ![]() |
37 | 80 | 80 | |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | ![]() |
22 | 66 | 75 | |
TW | ![]() |
Scott Bain | ![]() |
32 | 66 | 66 | |
RV | ![]() |
Alistair Johnston | ![]() |
25 | 77 | 80 | |
RV | ![]() |
Anthony Ralston | ![]() |
25 | 71 | 74 | |
IV | ![]() |
Cameron Carter-Vickers | ![]() |
26 | 78 | 81 | |
IV | ![]() |
Liam Scales | ![]() |
25 | 74 | 76 | |
IV | ![]() |
Auston Trusty | ![]() |
25 | 73 | 78 | |
IV | ![]() |
Maik Nawrocki | ![]() |
23 | 69 | 77 | |
LV | ![]() |
Greg Taylor | ![]() |
26 | 75 | 76 | |
LV | ![]() |
Adam Montgomery | ![]() |
21 | 63 | 69 | |
ZDM | ![]() |
Callum McGregor | ![]() |
31 | 79 | 79 | |
ZM | ![]() |
Reo Hatate | ![]() |
26 | 76 | 77 | |
ZM | ![]() |
Arne Engels | ![]() |
20 | 74 | 84 | |
ZM | ![]() |
Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo | ![]() |
22 | 74 | 83 | |
ZM | ![]() |
Luke McCowan | ![]() |
26 | 73 | 74 | |
LM | ![]() |
João Pedro Neves Filipe | ![]() |
25 | 74 | 77 | |
ZOM | ![]() |
Francis Turley | ![]() |
18 | 56 | 75 | |
RF | ![]() |
Nicolas Kühn | ![]() |
24 | 78 | 81 | |
RF | ![]() |
James Forrest | ![]() |
32 | 73 | 73 | |
RF | ![]() |
Hyun Jun Yang | ![]() |
22 | 70 | 80 | |
ST | ![]() |
Adam Idah | ![]() |
23 | 73 | 79 | |
ST | ![]() |
Johnny Kenny | ![]() |
21 | 66 | 74 | |
LF | ![]() |
Daizen Maeda | ![]() |
26 | 76 | 76 | |
LF | ![]() |
Jeffrey Schlupp | ![]() |
31 | 71 | 71 |
Pos. | Spieler | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
TW | ![]() |
Kasper Schmeichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Viljami Sinisalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TW | ![]() |
Scott Bain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Alistair Johnston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RV | ![]() |
Anthony Ralston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Cameron Carter-Vickers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
IV | ![]() |
Liam Scales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Auston Trusty | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IV | ![]() |
Maik Nawrocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Greg Taylor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | ![]() |
Adam Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZDM | ![]() |
Callum McGregor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Reo Hatate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Arne Engels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZM | ![]() |
Luke McCowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | ![]() |
João Pedro Neves Filipe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZOM | ![]() |
Francis Turley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Nicolas Kühn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
James Forrest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | ![]() |
Hyun Jun Yang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Adam Idah | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | ![]() |
Johnny Kenny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Daizen Maeda | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | ![]() |
Jeffrey Schlupp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |