Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Dani26481 13 5 0 8 30 : 35 15 1.15 seit 30.11.2024 (23 Tage)
Dan 19 13 0 6 49 : 33 39 2.05 23.09.2024 - 30.11.2024 (68 Tage)
Dani26481 29 6 2 21 77 : 120 20 0.69 08.06.2024 - 23.09.2024 (107 Tage)
Elninho1993 41 28 2 11 168 : 91 86 2.1 02.03.2024 - 06.06.2024 (96 Tage)
Dani26481 205 76 22 107 633 : 704 250 1.22 12.10.2022 - 02.03.2024 (507 Tage)
Jasko15 29 14 6 9 96 : 79 48 1.66 09.05.2022 - 12.10.2022 (156 Tage)
Dani26481 42 14 1 27 95 : 163 43 1.02 24.01.2022 - 09.05.2022 (105 Tage)
X_ALi3N_1987_X 81 44 11 26 232 : 150 143 1.77 14.06.2021 - 24.01.2022 (224 Tage)
acosta_tnx 0 0 0 0 0 : 0 0 0 14.06.2021 - 14.06.2021 (0 Tage)
Jasko15 42 21 5 16 132 : 107 68 1.62 06.04.2021 - 14.06.2021 (69 Tage)
acosta_tnx 36 24 3 9 121 : 87 75 2.08 11.01.2021 - 06.04.2021 (85 Tage)
Edvinjo14 32 6 3 23 64 : 107 21 0.66 16.10.2020 - 11.01.2021 (87 Tage)
acosta_tnx 0 0 0 0 0 : 0 0 0 15.10.2020 - 16.10.2020 (1 Tag)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
La Liga Vizemeister Elninho1993 Saison 14

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 17 3. Platz 18 12 1 5 45:30 37
Saison 16 10. Platz 18 3 3 12 45:72 12
Saison 15 3. Platz 18 10 2 6 57:39 32
Saison 14 2. Platz 18 15 0 3 82:29 45
Saison 13 6. Platz 18 8 2 8 52:56 26
Saison 12 9. Platz 34 13 5 16 99:108 44
Saison 11 9. Platz 34 15 3 16 105:121 48
Saison 10 9. Platz 34 16 3 15 135:122 51
Saison 8 11. Platz 34 12 4 18 87:90 40
Saison 7 9. Platz 34 14 9 11 96:83 51
Saison 6 14. Platz 34 11 1 22 74:131 34
Saison 5 3. Platz 34 23 4 7 102:47 73
Saison 4 9. Platz 34 17 5 12 99:74 56
Saison 3 6. Platz 34 19 5 10 111:73 62
Saison 2 4. Platz 34 23 3 8 113:82 72
Saison 1 14. Platz 38 11 4 23 69:107 37

Stamminformationen von Athletic Bilbao

Trainer: Dani26481
Besitzer: Dani26481
Liga: La Liga
Sterne:
Stadt: Bilbao
Stadion: San Mamés
Stadionkapazität: 53289
Stadioneinweihung: 2013

Kader von Athletic Bilbao

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Unai Simón Mendibil 27 86 87
TW Julen Agirrezabala 23 77 85
TW Alejandro Padilla Pérez 20 66 79
TW Oier Gastesi Serrano 20 53 65
RV Oscar De Marcos Arana 35 80 80
RV Iñigo Lekue Martínez 31 77 77
RV Andoni Gorosabel Espinosa 27 76 76
IV Daniel Vivian Moreno 24 81 85
IV Yeray Álvarez López 29 81 82
IV Aitor Paredes Casamichana 24 77 81
IV Unai Núñez Gestoso 27 77 80
LV Yuri Berchiche Izeta 34 79 79
LV Adama Boiro 22 64 75
ZDM Iñigo Ruiz de Galarreta 30 80 80
ZDM Beñat Prados Díaz 23 77 84
RM Iñaki Williams Arthuer 30 82 82
RM Álvaro Djaló Dias Fernandes 24 77 80
RM Nicolás Serrano Galdeano 21 71 81
ZM Ander Herrera Agüera 34 78 78
ZM Mikel Vesga Arruti 31 75 75
ZM Mikel Jauregizar Alboniga 20 68 81
LM Nicholas Williams Arthuer 21 85 89
LM Alejandro Berenguer Remiro 28 81 81
ZOM Oihan Sancet Tirapu 24 82 87
ZOM Unai Gómez Etxebarria 21 71 80
ST Gorka Guruzeta Rodríguez 27 79 79
ST Javier Martón Ansó 25 66 71
Pos.   Spieler
TW Unai Simón Mendibil 0 0 0 0 0 0
TW Julen Agirrezabala 0 0 0 0 0 0
TW Alejandro Padilla Pérez 0 0 0 0 0 0
TW Oier Gastesi Serrano 0 0 0 0 0 0
RV Oscar De Marcos Arana 0 0 0 0 0 0
RV Iñigo Lekue Martínez 0 0 0 0 0 0
RV Andoni Gorosabel Espinosa 0 0 0 0 0 0
IV Daniel Vivian Moreno 0 0 0 0 0 0
IV Yeray Álvarez López 0 0 0 0 0 0
IV Aitor Paredes Casamichana 0 0 0 1 0 0
IV Unai Núñez Gestoso 0 0 0 0 0 0
LV Yuri Berchiche Izeta 0 0 0 0 0 0
LV Adama Boiro 0 0 0 0 0 0
ZDM Iñigo Ruiz de Galarreta 0 2 0 0 0 0
ZDM Beñat Prados Díaz 0 1 0 0 0 0
RM Iñaki Williams Arthuer 8 1 0 0 0 0
RM Álvaro Djaló Dias Fernandes 0 0 0 0 0 0
RM Nicolás Serrano Galdeano 0 0 0 0 0 0
ZM Ander Herrera Agüera 0 0 0 0 0 0
ZM Mikel Vesga Arruti 0 0 0 0 0 0
ZM Mikel Jauregizar Alboniga 0 0 0 0 0 0
LM Nicholas Williams Arthuer 8 0 0 0 0 0
LM Alejandro Berenguer Remiro 0 0 0 0 0 0
ZOM Oihan Sancet Tirapu 8 0 0 0 0 0
ZOM Unai Gómez Etxebarria 0 0 0 0 0 0
ST Gorka Guruzeta Rodríguez 6 0 0 0 0 0
ST Javier Martón Ansó 0 0 0 0 0 0