Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
ReweMarktlei 1 0 0 1 1 : 2 0 0 seit 31.12.2024 (9 Tage)
Kevho1848 13 8 3 2 53 : 26 27 2.08 22.08.2024 - 22.09.2024 (31 Tage)
xJIGGIx 45 35 5 5 150 : 59 110 2.44 17.04.2024 - 21.08.2024 (125 Tage)
X_ALi3N_1987_X 0 0 0 0 0 : 0 0 0 16.04.2024 - 16.04.2024 (0 Tage)
RapidW1985 34 20 4 10 117 : 81 64 1.88 08.01.2024 - 15.04.2024 (98 Tage)
Mesutgfb1907 0 0 0 0 0 : 0 0 0 01.01.2024 - 02.01.2024 (1 Tag)
Elninho1993 0 0 0 0 0 : 0 0 0 29.12.2023 - 31.12.2023 (2 Tage)
Edo2906 0 0 0 0 0 : 0 0 0 28.12.2023 - 29.12.2023 (1 Tag)
Ronnsen91 40 14 8 18 95 : 106 50 1.25 01.10.2023 - 28.12.2023 (88 Tage)
SaschaSCM 28 15 2 11 110 : 85 47 1.68 06.07.2023 - 01.10.2023 (87 Tage)
LaBarrio92 11 10 1 0 55 : 9 31 2.82 03.07.2023 - 05.07.2023 (2 Tage)
Lintschi 38 7 1 30 96 : 178 22 0.58 21.03.2023 - 02.07.2023 (103 Tage)
Iron Man 55 4 3 48 99 : 277 15 0.27 21.11.2022 - 21.03.2023 (120 Tage)
Lintschi 39 3 1 35 55 : 182 10 0.26 01.07.2022 - 21.11.2022 (143 Tage)
Stephko_92 19 11 3 5 65 : 40 36 1.89 08.05.2022 - 01.07.2022 (54 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 07.05.2022 - 08.05.2022 (1 Tag)
56 47 4 5 230 : 93 145 2.59 20.01.2022 - 07.05.2022 (107 Tage)
casillas 37 23 6 8 129 : 74 75 2.03 20.10.2021 - 20.01.2022 (92 Tage)
32 24 3 5 135 : 50 75 2.34 14.06.2021 - 20.10.2021 (128 Tage)
Lintschi 47 0 0 47 49 : 235 0 0 05.04.2021 - 14.06.2021 (70 Tage)
Elninho1993 39 32 1 6 176 : 74 97 2.49 11.01.2021 - 05.04.2021 (84 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 29.12.2020 - 11.01.2021 (13 Tage)
7 4 2 1 28 : 16 14 2 05.12.2020 - 29.12.2020 (24 Tage)
3 2 1 0 10 : 4 7 2.33 04.12.2020 - 05.12.2020 (1 Tag)
18 14 0 4 74 : 46 42 2.33 09.11.2020 - 04.12.2020 (25 Tage)
10 3 1 6 19 : 34 10 1 19.10.2020 - 09.11.2020 (21 Tage)
0 0 0 0 0 : 0 0 0 15.10.2020 - 19.10.2020 (4 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Premier League Vizemeister Elninho1993 Saison 2
Aufsteiger Premier League Saison 4
FA Cup Finalist casillas Saison 5
Champions League Finalist Saison 6
England Supercup Sieger Saison 6
FA Cup Sieger Saison 6
Premier League Meister Saison 6
Aufsteiger Premier League RapidW1985 Saison 13
Premier League Vizemeister xJIGGIx Saison 15
FA Cup Sieger xJIGGIx Saison 15

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 16 4. Platz 18 10 3 5 51:31 33
Saison 15 2. Platz 18 13 2 3 59:23 41
Saison 14 4. Platz 18 7 6 5 47:48 27
Saison 13 2. Platz 18 14 1 3 67:22 43
Saison 12 12. Platz 38 16 10 12 94:79 58
Saison 11 3. Platz 38 25 3 10 165:89 78
Saison 10 18. Platz 38 7 2 29 94:174 23
Saison 8 18. Platz 38 4 4 30 62:166 16
Saison 7 16. Platz 38 11 2 25 75:122 35
Saison 6 1. Platz 38 33 2 3 168:59 101
Saison 5 5. Platz 38 21 8 9 118:75 71
Saison 4 2. Platz 30 23 4 3 124:37 73
Saison 3 20. Platz 38 0 0 38 37:191 0
Saison 2 2. Platz 38 32 1 5 176:72 97
Saison 1 9. Platz 38 17 4 17 97:79 55

Stamminformationen von Wolverhampton Wanderers

Trainer: ReweMarktlei
Besitzer: ReweMarktlei
Liga: Championship
Sterne:
Stadt: Wolverhampton
Stadion: Molineux Stadium
Stadionkapazität: 32050
Stadioneinweihung: 1889

Kader von Wolverhampton Wanderers

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Sam Johnstone 31 78 78
TW José Pedro Malheiro de Sá 31 78 78
TW Daniel Bentley 30 72 72
TW Tom King 29 64 64
RV Nélson Cabral Semedo 30 78 78
RV Matt Doherty 32 73 73
RV Pedro Henrique Cardoso de Lima 18 68 83
IV Santiago Bueno 25 77 82
IV Tote António Gomes 25 76 81
IV Craig Dawson 34 76 76
IV Yerson Mosquera 23 72 79
IV Bastien Meupiyou 18 61 81
IV Alfie Pond 20 57 73
LV Rayan Aït-Nouri 23 79 85
ZDM Mario Lemina 30 79 79
ZDM João Victor Gomes da Silva 23 78 83
ZDM André Trindade 22 75 82
ZDM Boubacar Traoré 22 71 80
ZM Jean-Ricner Bellegarde 26 75 78
ZM Tommy Doyle 22 74 80
ZM Luke Cundle 22 66 73
ZOM Matheus Santos Carneiro Da Cunha 25 80 82
ZOM Pablo Sarabia García 32 76 76
RF Rodrigo Martins Gomes 20 72 82
ST Hee Chan Hwang 28 77 77
ST Jørgen Strand Larsen 24 76 82
ST Saša Kalajdžić 26 76 76
ST Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes 27 76 76
ST Leon Chiwome 18 56 79
LF Carlos Roberto Forbs Borges 20 70 81
LF Enso González 19 63 81
Pos.   Spieler
TW Sam Johnstone 0 0 0 0 0 0
TW José Pedro Malheiro de Sá 0 0 0 0 0 0
TW Daniel Bentley 0 0 0 0 0 0
TW Tom King 0 0 0 0 0 0
RV Nélson Cabral Semedo 0 0 0 0 0 0
RV Matt Doherty 0 0 0 0 0 0
RV Pedro Henrique Cardoso de Lima 0 0 0 0 0 0
IV Santiago Bueno 0 0 0 0 0 0
IV Tote António Gomes 0 0 0 0 0 0
IV Craig Dawson 0 0 0 0 0 0
IV Yerson Mosquera 0 0 0 0 0 0
IV Bastien Meupiyou 0 0 0 0 0 0
IV Alfie Pond 0 0 0 0 0 0
LV Rayan Aït-Nouri 0 0 0 0 0 0
ZDM Mario Lemina 0 0 0 0 0 0
ZDM João Victor Gomes da Silva 0 0 0 0 0 0
ZDM André Trindade 0 0 0 0 0 0
ZDM Boubacar Traoré 0 0 0 0 0 0
ZM Jean-Ricner Bellegarde 0 0 0 0 0 0
ZM Tommy Doyle 0 0 0 0 0 0
ZM Luke Cundle 0 0 0 0 0 0
ZOM Matheus Santos Carneiro Da Cunha 0 0 0 0 0 0
ZOM Pablo Sarabia García 0 0 0 0 0 0
RF Rodrigo Martins Gomes 0 0 0 0 0 0
ST Hee Chan Hwang 0 0 0 0 0 0
ST Jørgen Strand Larsen 1 0 0 0 0 0
ST Saša Kalajdžić 0 0 0 0 0 0
ST Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes 0 0 0 0 0 0
ST Leon Chiwome 0 0 0 0 0 0
LF Carlos Roberto Forbs Borges 0 0 0 0 0 0
LF Enso González 0 0 0 0 0 0