Name | Laurent Seji |
Position | TW |
Verein | Grasshopper Club Zürich |
Alter | 20 |
Nationalität | Schweiz |
Grösse | 190 cm |
Gewicht | 80 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | Sterne |
Skill Moves | Sterne |
Gesamtstärke | 54 |
Potenzial | 65 |
Beweglichkeit (Agility) | |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | |
Abschluss (Finishing) | |
Schusskraft (Shotpower) | |
Stärke (strength) | |
Abfangen (Interceptions) | |
Ausdauer (Stamina) |