Name | Karl Pischon |
Position | TW |
Verein | Energie Cottbus |
Alter | 20 |
Nationalität | Deutschland |
Grösse | 181 cm |
Gewicht | 75 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | Sterne |
Skill Moves | Sterne |
Gesamtstärke | 55 |
Potenzial | 63 |
Beweglichkeit (Agility) | |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | |
Abschluss (Finishing) | |
Schusskraft (Shotpower) | |
Stärke (strength) | |
Abfangen (Interceptions) | |
Ausdauer (Stamina) |