Name | Noa Mikić |
Position | RV |
Verein | Dinamo Zagreb |
Alter | 17 |
Nationalität | Kroatien |
Grösse | 175 cm |
Gewicht | 65 kg |
Starker Fuss | Rechts |
Weak Foot | Sterne |
Skill Moves | Sterne |
Gesamtstärke | 62 |
Potenzial | 82 |
Beweglichkeit (Agility) | |
Sprintgeschwindigkeit (Sprintspeed) | |
Abschluss (Finishing) | |
Schusskraft (Shotpower) | |
Stärke (strength) | |
Abfangen (Interceptions) | |
Ausdauer (Stamina) |