Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Real Sociedad
SvenK606
4 : 5 FC Sevilla
Micha7790
15.04.25 - 00:54 Uhr
FC Sevilla
Micha7790
5 : 3 RCD Mallorca
Danielfifa
14.04.25 - 22:34 Uhr
FC Sevilla
Micha7790
4 : 0 Real Madrid
Ultra
10.04.25 - 19:03 Uhr
FC Sevilla
Micha7790
2 : 4 Real Madrid
Ultra
10.04.25 - 18:43 Uhr
FC Sevilla
Micha7790
8 : 4 Athletic Bilbao
Dani26481
09.04.25 - 19:05 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Micha7790 7 5 0 2 32 : 23 15 2.14 seit 02.04.2025 (15 Tage)
Luki07 125 55 13 57 352 : 360 178 1.42 06.03.2024 - 02.04.2025 (392 Tage)
blackeagle58x 0 0 0 0 0 : 0 0 0 26.02.2024 - 04.03.2024 (7 Tage)
Mapo 19 7 2 10 39 : 51 23 1.21 29.12.2023 - 26.02.2024 (59 Tage)
blackeagle58x 43 26 9 8 166 : 121 87 2.02 04.07.2023 - 29.12.2023 (178 Tage)
Lintschi 38 7 3 28 111 : 181 24 0.63 21.03.2023 - 02.07.2023 (103 Tage)
Iron Man 40 5 2 33 75 : 191 17 0.43 25.12.2022 - 21.03.2023 (86 Tage)
payais 41 29 5 7 152 : 62 92 2.24 15.10.2022 - 25.12.2022 (71 Tage)
Kevho1848 0 0 0 0 0 : 0 0 0 25.09.2022 - 15.10.2022 (20 Tage)
pabu1503 50 32 2 16 157 : 79 98 1.96 08.05.2022 - 25.09.2022 (140 Tage)
Kevho1848 187 156 16 15 739 : 263 484 2.59 04.04.2021 - 08.05.2022 (399 Tage)
Dan 39 15 2 22 105 : 116 47 1.21 14.01.2021 - 04.04.2021 (80 Tage)
Eisteemafia84 34 16 6 12 97 : 87 54 1.59 24.10.2020 - 13.01.2021 (81 Tage)
Telespieler 5 1 1 3 14 : 18 4 0.8 15.10.2020 - 23.10.2020 (8 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Copa del Rey Sieger Eisteemafia84 Saison 1
La Liga Supercup Finalist Eisteemafia84 Saison 1
La Liga Meister Kevho1848 Saison 3
Copa del Rey Sieger Kevho1848 Saison 3
La Liga Supercup Sieger Kevho1848 Saison 4
Uefa Super Cup Sieger Kevho1848 Saison 4
Champions League Sieger Kevho1848 Saison 4
Copa del Rey Sieger Kevho1848 Saison 4
La Liga Meister Kevho1848 Saison 4
La Liga Meister Kevho1848 Saison 5
Copa del Rey Sieger Kevho1848 Saison 5
La Liga Supercup Sieger Kevho1848 Saison 6
La Liga Vizemeister Kevho1848 Saison 6
Copa del Rey Finalist pabu1503 Saison 7
La Liga 2 Vizemeister Luki07 Saison 15
Copa del Rey Sieger Luki07 Saison 16

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 19 8. Platz 18 6 0 12 49:70 18
Saison 18 5. Platz 18 8 2 8 38:46 26
Saison 17 7. Platz 18 5 3 10 43:52 18
Saison 16 3. Platz 18 9 4 5 57:43 31
Saison 15 2. Platz 18 14 1 3 69:30 43
Saison 14 4. Platz 18 12 2 4 67:24 38
Saison 13 6. Platz 18 7 2 9 37:45 23
Saison 12 11. Platz 34 10 7 17 50:75 37
Saison 11 4. Platz 34 19 10 5 127:85 67
Saison 10 15. Platz 34 6 3 25 98:159 21
Saison 8 4. Platz 34 22 7 5 108:40 73
Saison 7 4. Platz 34 24 1 9 120:51 73
Saison 6 2. Platz 34 29 2 3 139:41 89
Saison 5 1. Platz 34 30 3 1 131:41 93
Saison 4 1. Platz 34 26 4 4 128:58 82
Saison 3 1. Platz 34 31 2 1 155:45 95
Saison 2 10. Platz 34 15 2 17 96:94 47
Saison 1 7. Platz 38 17 7 14 101:95 58

Stamminformationen von FC Sevilla

Trainer: Micha7790
Besitzer: Luki07
Leihe endet: Saisonende von 20.Saison
Liga: La Liga
Sterne:
Stadt: Sevilla
Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán
Stadionkapazität: 43883
Stadioneinweihung: 1958

Kader von FC Sevilla

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Ørjan Nyland 33 76 76
TW Álvaro Fernández Llorente 26 74 78
TW Alberto Flores López 20 65 79
RV José Ángel Carmona Navarro 22 74 82
RV Juan Luis Sánchez Velasco 20 73 84
RV Darío Benavides Fuentes 21 65 76
IV Nemanja Gudelj 32 80 80
IV Loïc Badé 24 78 84
IV Marcos Nascimento Teixeira 28 77 79
IV Tanguy Nianzou 22 75 83
IV Enrique Jesús Salas Valiente 22 73 83
LV Adrià Giner Pedrosa 26 76 79
RM Jesús Joaquín Fernández Sáez 30 80 80
ZM Saúl Ñíguez Esclápez 29 78 78
ZM Djibril Sow 27 77 77
ZM Albert Sambi Lokonga 24 75 79
ZM Lucien Agoumé 22 72 79
ZM Manuel Bueno Sebastián 19 65 79
ZM Alberto Collado López 19 54 70
ZM Pablo Rivera Cruz 20 54 64
LM Chidera Ejuke 26 78 78
LM Ruben Vargas 25 74 75
ZOM Gerard Fdez. Castellano 21 74 83
ZOM Stanis Idumbo 19 62 82
RF Dodi Lukébakio 26 80 80
RF José Mateo Mejía Piedrahita 21 61 76
ST Isaac Romero Bernal 24 73 80
ST Akor Jerome Adams 24 73 78
ST Leandro Antonetti 21 60 71
ST Álvaro García Pascual 22 58 67
LF Israel Dominguez Velasco 21 60 73
Pos.   Spieler
TW Ørjan Nyland 0 0 0 0 0 0
TW Álvaro Fernández Llorente 0 0 0 0 0 0
TW Alberto Flores López 0 0 0 0 0 0
RV José Ángel Carmona Navarro 0 1 0 0 0 0
RV Juan Luis Sánchez Velasco 1 0 0 0 0 0
RV Darío Benavides Fuentes 0 0 0 0 0 0
IV Nemanja Gudelj 0 0 0 0 0 0
IV Loïc Badé 0 0 0 0 0 0
IV Marcos Nascimento Teixeira 0 0 0 0 0 0
IV Tanguy Nianzou 0 0 0 0 0 0
IV Enrique Jesús Salas Valiente 0 0 0 0 0 0
LV Adrià Giner Pedrosa 1 0 0 0 0 0
RM Jesús Joaquín Fernández Sáez 0 0 0 0 0 0
ZM Saúl Ñíguez Esclápez 7 0 0 0 0 0
ZM Djibril Sow 1 0 0 0 0 0
ZM Albert Sambi Lokonga 0 0 0 0 0 0
ZM Lucien Agoumé 0 0 0 0 0 0
ZM Manuel Bueno Sebastián 0 0 0 0 0 0
ZM Alberto Collado López 0 0 0 0 0 0
ZM Pablo Rivera Cruz 0 0 0 0 0 0
LM Chidera Ejuke 2 0 0 0 0 0
LM Ruben Vargas 3 0 0 0 0 0
ZOM Gerard Fdez. Castellano 0 0 0 0 0 0
ZOM Stanis Idumbo 0 0 0 0 0 0
RF Dodi Lukébakio 4 0 0 0 0 0
RF José Mateo Mejía Piedrahita 0 0 0 0 0 0
ST Isaac Romero Bernal 0 0 0 0 0 0
ST Akor Jerome Adams 13 0 0 0 0 0
ST Leandro Antonetti 0 0 0 0 0 0
ST Álvaro García Pascual 0 0 0 0 0 0
LF Israel Dominguez Velasco 0 0 0 0 0 0