Letzte Ergebnisse

  Heim   Ergebnis   Gast Datum
Ajax Amsterdam
Megamän
0 : 5 Celtic Glasgow
johannes_22
17.04.25 - 13:40 Uhr
Glasgow Rangers
Mesutgfb1907
6 : 1 Ajax Amsterdam
Megamän
16.04.25 - 18:44 Uhr
Ajax Amsterdam
Megamän
2 : 7 VfL Wolfsburg
Kevin99
15.04.25 - 14:17 Uhr
Ajax Amsterdam
Megamän
1 : 1 FC Porto
Dan
15.04.25 - 09:14 Uhr
Fenerbahçe
Albanien
5 : 4 Ajax Amsterdam
Megamän
10.04.25 - 19:11 Uhr

Bisherige Trainer

Trainer Spiele S U N Tore Punkte Punkte / Spiel Zeitraum
Megamän 8 0 1 7 13 : 38 1 0.13 seit 09.04.2025 (8 Tage)
Woody 0 0 0 0 0 : 0 0 0 08.04.2025 - 08.04.2025 (0 Tage)
Matsinho1311 19 16 0 3 101 : 44 48 2.53 02.02.2025 - 06.04.2025 (63 Tage)
johannes_22 18 12 3 3 57 : 34 39 2.17 03.12.2024 - 02.02.2025 (61 Tage)
Jul 0 0 0 0 0 : 0 0 0 28.11.2024 - 02.12.2024 (4 Tage)
ww_wolfvfl 0 0 0 0 0 : 0 0 0 13.11.2024 - 27.11.2024 (14 Tage)
MasterSteve87 3 0 1 2 3 : 6 1 0.33 04.11.2024 - 11.11.2024 (7 Tage)
edukat 18 1 1 16 30 : 76 4 0.22 04.07.2024 - 03.11.2024 (122 Tage)
dutchman33 0 0 0 0 0 : 0 0 0 03.07.2024 - 03.07.2024 (0 Tage)
Dani26481 10 2 1 7 25 : 38 7 0.7 28.04.2024 - 09.06.2024 (42 Tage)
Elninho1993 127 80 9 38 519 : 366 249 1.96 05.05.2023 - 28.04.2024 (359 Tage)
RapidW1985 0 0 0 0 0 : 0 0 0 02.05.2023 - 02.05.2023 (0 Tage)
RapidW1985 80 43 14 23 284 : 214 143 1.79 22.10.2022 - 02.05.2023 (192 Tage)
xJIGGIx 147 101 19 27 485 : 216 322 2.19 14.06.2021 - 21.10.2022 (494 Tage)
19 17 2 0 86 : 30 53 2.79 18.05.2021 - 14.06.2021 (27 Tage)
Musa1404 35 31 2 2 141 : 27 95 2.71 04.04.2021 - 18.05.2021 (44 Tage)
edge.torres 49 32 7 10 176 : 110 103 2.1 03.01.2021 - 04.04.2021 (91 Tage)
11 10 0 1 43 : 20 30 2.73 26.11.2020 - 03.01.2021 (39 Tage)
Musa1404 17 14 3 0 70 : 11 45 2.65 01.11.2020 - 26.11.2020 (24 Tage)
2 1 0 1 5 : 5 3 1.5 15.10.2020 - 01.11.2020 (17 Tage)

Bisherige Erfolge

  Erfolg erreicht von Zeitpunkt
Meister der Euroliga edge.torres Saison 1
Euro Supercup Sieger Saison 1
Euro Supercup Sieger edge.torres Saison 1
Vizemeister der Euroliga edge.torres Saison 2
Champions League Sieger Saison 3
Vizemeister der Euroliga Saison 3
Euroliga Pokalsieger Saison 3
UEFA Super Cup Finalist Saison 4
Euro Supercup Sieger Saison 4
Vizemeister der Euroliga xJIGGIx Saison 5
Meister der Euroliga xJIGGIx Saison 7
Euro Supercup Sieger xJIGGIx Saison 7
Euroliga Finalist RapidW1985 Saison 9
Meister Eredivisie Elninho1993 Saison 11
Meister Eredivisie Elninho1993 Saison 12
Sieger KNVB Beker Elninho1993 Saison 12
Euroliga Pokalsieger Elninho1993 Saison 13
Kontinental Vizemeister Matsinho1311 Saison 19

Tabellenplatzentwicklung

Saison Platzierung Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
Saison 19 2. Platz 18 14 2 2 90:34 44
Saison 18 3. Platz 18 12 3 3 57:34 39
Saison 17 10. Platz 18 0 4 14 6:63 4
Saison 16 8. Platz 18 3 5 10 32:48 14
Saison 15 9. Platz 18 3 1 14 26:58 10
Saison 14 5. Platz 18 10 1 7 86:57 31
Saison 13 5. Platz 18 9 1 8 63:53 28
Saison 12 1. Platz 18 17 0 1 68:22 51
Saison 11 1. Platz 18 16 1 1 85:29 49
Saison 10 5. Platz 22 13 2 7 93:75 41
Saison 8 4. Platz 22 13 1 8 80:56 40
Saison 7 1. Platz 26 18 6 2 76:33 60
Saison 6 2. Platz 26 21 2 3 91:29 65
Saison 5 2. Platz 26 21 5 0 96:24 68
Saison 4 4. Platz 26 17 3 6 84:41 54
Saison 3 2. Platz 38 33 4 1 156:32 103
Saison 2 2. Platz 30 23 4 3 109:55 73
Saison 1 1. Platz 38 30 3 5 139:54 93

Stamminformationen von Ajax Amsterdam

Trainer: Megamän
Besitzer: Megamän
Liga: Kontinental League
Sterne:
Stadt: Amsterdam
Stadion: Johan-Cruyff-Arena
Stadionkapazität: 55865
Stadioneinweihung: 1996

Kader von Ajax Amsterdam

Pos.   Spieler   Nation Alter Stärke Potenzial
TW Matheus Lima Magalhães 31 78 78
TW Remko Pasveer 40 74 74
TW Jay Gorter 24 71 77
TW Charlie Setford 20 63 78
TW Paul Reverson 19 61 76
RV Lucas Oliveira Rosa 24 72 77
RV Anton Gaaei 21 69 80
IV Josip Šutalo 24 79 84
IV Daniele Rugani 29 76 76
IV Youri Baas 21 72 80
IV Ahmetcan Kaplan 21 71 82
IV Jorthy Mokio 16 65 86
IV Dies Janse 18 64 80
IV Nick Verschuren 19 61 78
IV Aaron Bouwman 16 59 81
IV Precious Ugwu 18 59 79
LV Jorrel Hato 18 77 88
LV Owen Wijndal 24 72 76
LV Lucas Jetten 17 62 82
ZDM Jordan Henderson 34 79 79
ZM Kenneth Taylor 22 77 83
ZM Davy Klaassen 31 77 77
ZM Branco van den Boomen 28 74 74
ZM Youri Regeer 20 72 82
ZM Kian Fitz-Jim 20 72 81
ZM Sean Steur 16 62 82
RF Steven Berghuis 32 78 78
RF Bertrand Traoré 28 76 76
RF Christian Rasmussen 21 65 75
RF Jan Faberski 18 60 80
ST Brian Brobbey 22 78 84
ST Wout Weghorst 31 77 77
ST Julian Rijkhoff 19 64 80
ST Don-Angelo Konadu 18 60 80
LF Mika Godts 19 73 85
LF Oliver Valaker Edvardsen 25 71 72
LF Amourricho van Axel Dongen 19 65 78
LF Rayane Bounida 18 62 83
Pos.   Spieler
TW Matheus Lima Magalhães 0 0 0 0 0 0
TW Remko Pasveer 0 0 0 0 0 0
TW Jay Gorter 0 0 0 0 0 0
TW Charlie Setford 0 0 0 0 0 0
TW Paul Reverson 0 0 0 0 0 0
RV Lucas Oliveira Rosa 0 0 0 0 0 0
RV Anton Gaaei 0 0 0 0 0 0
IV Josip Šutalo 0 1 0 0 0 0
IV Daniele Rugani 0 0 0 0 0 0
IV Youri Baas 0 1 0 0 0 0
IV Ahmetcan Kaplan 0 0 0 0 0 0
IV Jorthy Mokio 0 0 0 0 0 0
IV Dies Janse 0 0 0 0 0 0
IV Nick Verschuren 0 0 0 0 0 0
IV Aaron Bouwman 0 0 0 0 0 0
IV Precious Ugwu 0 0 0 0 0 0
LV Jorrel Hato 0 1 1 0 0 0
LV Owen Wijndal 0 0 0 0 0 0
LV Lucas Jetten 0 0 0 0 0 0
ZDM Jordan Henderson 0 1 0 0 0 0
ZM Kenneth Taylor 1 0 0 0 0 0
ZM Davy Klaassen 0 0 0 0 0 0
ZM Branco van den Boomen 0 0 0 0 0 0
ZM Youri Regeer 0 0 0 0 0 0
ZM Kian Fitz-Jim 0 0 0 0 0 0
ZM Sean Steur 0 0 0 0 0 0
RF Steven Berghuis 2 0 0 0 0 0
RF Bertrand Traoré 0 0 0 0 0 0
RF Christian Rasmussen 0 0 0 0 0 0
RF Jan Faberski 0 0 0 0 0 0
ST Brian Brobbey 5 1 0 0 0 0
ST Wout Weghorst 0 0 0 0 0 0
ST Julian Rijkhoff 0 0 0 0 0 0
ST Don-Angelo Konadu 0 0 0 0 0 0
LF Mika Godts 5 0 0 0 0 0
LF Oliver Valaker Edvardsen 0 0 0 0 0 0
LF Amourricho van Axel Dongen 0 0 0 0 0 0
LF Rayane Bounida 0 0 0 0 0 0